2020年陜西高考二本分數線預測分數為文科400分、理科363分,該分數僅為預測分數線,具體分數線請以陜西教育考試院公布的成績為準,考生也可以登錄高考升學網分數線頻道查詢歷年陜西高考錄取分數線統計數據表。
陜西二本大學名單一覽表
排名 | 代碼 | 學校名稱 | 所在城市 | 批次 | 投檔分 |
1 | 8025 | 西安文理學院 | 西安 | 本科二批 | 467 |
2 | 8022 | 寶雞文理學院 | 寶雞 | 本科二批 | 460 |
3 | 8029 | 咸陽師范學院 | 咸陽 | 本科二批 | 455 |
4 | 8053 | 西安航空學院 | 西安 | 本科二批 | 452 |
5 | 8024 | 渭南師范學院 | 渭南 | 本科二批 | 449 |
6 | 8054 | 陜西學前師范學院 | 西安 | 本科二批 | 447 |
7 | 8031 | 安康學院 | 安康 | 本科二批 | 444 |
8 | 8026 | 西安體育學院 | 西安 | 本科二批 | 441 |
8 | 8033 | 榆林學院 | 榆林 | 本科二批 | 441 |
10 | 9353 | 西安航空學院 | 西安 | 本科二批 | 440 |
11 | 8032 | 商洛學院 | 商洛 | 本科二批 | 439 |
12 | 9324 | 渭南師范學院 | 渭南 | 本科二批 | 438 |
13 | 8041 | 西安交通大學城市學院 | 西安 | 本科二批 | 425 |
14 | 8049 | 西北工業大學明德學院 | 西安 | 本科二批 | 421 |
15 | 8043 | 西安建筑科技大學華清學院 | 西安 | 本科二批 | 420 |
16 | 8051 | 西安科技大學高新學院 | 西安 | 本科二批 | 418 |
17 | 8046 | 延安大學西安創新學院 | 西安 | 本科二批 | 415 |
18 | 8047 | 西安財經大學行知學院 | 西安 | 本科二批 | 409 |
18 | 8050 | 西安理工大學高科學院 | 西安 | 本科二批 | 409 |
20 | 8052 | 長安大學興華學院 | 西安 | 本科二批 | 401 |
21 | 8036 | 西安培華學院 | 西安 | 本科二批 | 399 |
22 | 8044 | 陜西科技大學鎬京學院 | 咸陽 | 本科二批 | 398 |
23 | 8045 | 西安工業大學北方信息工程學院 | 西安 | 本科二批 | 396 |
24 | 8042 | 西北大學現代學院 | 西安 | 本科二批 | 388 |
25 | 8034 | 西安思源學院 | 西安 | 本科二批 | 387 |
26 | 8037 | 西安歐亞學院 | 西安 | 本科二批 | 384 |
27 | 8038 | 西安翻譯學院 | 西安 | 本科二批 | 381 |
28 | 8056 | 西安交通工程學院 | 西安 | 本科二批 | 380 |
29 | 8035 | 陜西國際商貿學院 | 咸陽 | 本科二批 | 378 |
30 | 8039 | 西安外事學院 | 西安 | 本科二批 | 375 |
30 | 8040 | 西京學院 | 西安 | 本科二批 | 375 |
32 | 8057 | 陜西服裝工程學院 | 咸陽 | 本科二批 | 371 |
33 | 8132 | 西安汽車職業大學 | 西安 | 本科二批 | 363 |
33 | 8146 | 西安信息職業大學 | 西安 | 本科二批 | 363 |
01、西北工業大學明德學院投檔分數線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
遼寧省 | 本科批 | 429 | 510 | 76744 | 18183 |
山東省 | 本科批 | 459 | 513 | 166366 | 45256 |
海南省 | 本一批 | 499 | 552 | 23329 | 9656 |
甘肅省 | 本二批 | 422 | 468 | 65481 | 21441 |
陜西省 | 本二批 | 421 | 468 | 96953 | 31405 |
四川省 | 本二批 | 486 | 484 | 140753 | 57443 |
河南省 | 本二批 | 443 | 479 | 193825 | 67483 |
江西省 | 本二批 | 470 | 516 | 81920 | 30752 |
福建省 | 本二批 | 402 | 81387 | ||
安徽省 | 本二批 | 448 | 514 | 129230 | 45781 |
江蘇省 | 本二批 | 309 | 282 | 145253 | 50471 |
內蒙古自治區 | 本二批 | 351 | 438 | 56780 | 19391 |
河北省 | 本二批 | 462 | 501 | 124602 | 40773 |
02、西北大學現代學院投檔分數線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
陜西省 | 本二批 | 388 | 450 | 117275 | 37472 |
河北省 | 本二批 | 505 | 85335 |
03、西安思源學院投檔分數線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 429 | 483 | 27913 | 8958 |
山東省 | 本科批 | 454 | 516 | 172529 | 42991 |
海南省 | 本一批 | 524 | 568 | 19985 | 8398 |
河北省 | 本二批 | 436 | 492 | 147800 | 45197 |
內蒙古自治區 | 本二批 | 365 | 445 | 53641 | 18317 |
江蘇省 | 本二批 | 312 | 290 | 140812 | 47925 |
安徽省 | 本二批 | 436 | 512 | 141452 | 47527 |
福建省 | 本二批 | 394 | 466 | 85432 | 29503 |
江西省 | 本二批 | 449 | 515 | 100304 | 31357 |
河南省 | 本二批 | 419 | 466 | 231433 | 80381 |
湖北省 | 本二批 | 399 | 456 | 114281 | 39896 |
湖南省 | 本二批 | 451 | 525 | 100567 | 29466 |
廣西壯族自治區 | 本二批 | 347 | 396 | 126762 | 48338 |
重慶市 | 本二批 | 457 | 484 | 72969 | 27285 |
四川省 | 本二批 | 482 | 491 | 144843 | 51524 |
貴州省 | 本二批 | 385 | 465 | 113574 | 40624 |
云南省 | 本二批 | 434 | 484 | 89712 | 40614 |
陜西省 | 本二批 | 387 | 430 | 117852 | 44024 |
甘肅省 | 本二批 | 400 | 446 | 78053 | 27958 |
寧夏回族自治區 | 本二批 | 406 | 485 | 19822 | 7292 |
父母對孩子的高考祝福語和
時間:2023-09-22 02:0:47父母對孩子高考的祝福語和
時間:2023-09-15 19:0:26父母高考祝福語和考前鼓勵
時間:2023-09-18 13:0:45高考前鼓勵孩子加油打氣的
時間:2023-09-17 14:0:21