當前位置:高考升學網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術學院煤田地質(zhì)與勘查技術專業(yè)的學費為4500元、礦山測量專業(yè)的學費為4500元、水利工程專業(yè)的學費為4500元、電氣自動化技術專業(yè)的學費為4500元、電梯工程技術專業(yè)的學費為4500元等。
專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 學制(年) | 學費(學年/元) |
---|---|---|---|---|---|
寶玉石鑒定與加工(營銷) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4500元 |
寶玉石鑒定與加工(加工) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4500元 |
寶玉石鑒定與加工(加工)(現(xiàn)代學徒制培養(yǎng)深圳愛迪爾訂單班) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4500元 |
寶玉石鑒定與加工(營銷) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4500元 |
寶玉石鑒定與加工(加工) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4500元 |
煤田地質(zhì)與勘查技術 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4500元 |
煤田地質(zhì)與勘查技術 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4500元 |
工程地質(zhì)勘查(地質(zhì)災害調(diào)查與防治) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4500元 |
工程地質(zhì)勘查 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4500元 |
工程地質(zhì)勘查(地質(zhì)災害調(diào)查與防治) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4500元 |
工程地質(zhì)勘查 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4500元 |
水文與工程地質(zhì) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4500元 |
水文與工程地質(zhì) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4500元 |
礦山地質(zhì) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4500元 |
礦山地質(zhì) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4500元 |
工程測量技術 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4500元 |
工程測量技術 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4500元 |
測繪地理信息技術 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4500元 |
測繪地理信息技術 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4500元 |
礦山測量 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4500元 |
礦山測量 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4500元 |
導航與位置服務 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4500元 |
導航與位置服務 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4500元 |
煤礦開采技術 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4500元 |
煤礦開采技術 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4500元 |
礦井建設 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4500元 |
礦井建設 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4500元 |
礦山機電技術 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4500元 |
礦山機電技術 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4500元 |
選煤技術 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4500元 |
選煤技術 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4500元 |
煤炭深加工與利用 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4500元 |
煤炭深加工與利用 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4500元 |
礦井通風與安全 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4500元 |
礦井通風與安全 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4500元 |
金屬與非金屬礦開采技術 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4500元 |
金屬與非金屬礦開采技術 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4500元 |
礦物加工技術 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4500元 |
礦物加工技術 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4500元 |
礦業(yè)裝備維護技術 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4500元 |
礦業(yè)裝備維護技術 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4500元 |
大氣科學技術 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4500元 |
大氣科學技術 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4500元 |
大氣探測技術(氣象裝備維護) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4500元 |
大氣探測技術 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4500元 |
大氣探測技術(氣象裝備維護) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4500元 |
大氣探測技術 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4500元 |
應用氣象技術 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4500元 |
應用氣象技術(防災減災) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4500元 |
應用氣象技術 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4500元 |
應用氣象技術(防災減災) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4500元 |
防雷技術 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4500元 |
防雷技術 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4500元 |
環(huán)境監(jiān)測與控制技術 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4500元 |
環(huán)境監(jiān)測與控制技術 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4500元 |
環(huán)境工程技術 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4500元 |
環(huán)境工程技術 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4500元 |
救援技術 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4500元 |
救援技術 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4500元 |
安全技術與管理 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4500元 |
安全技術與管理 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4500元 |
發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4500元 |
發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4500元 |
供用電技術 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4500元 |
供用電技術 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4500元 |
電力系統(tǒng)繼電保護與自動化技術 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4500元 |
電力系統(tǒng)繼電保護與自動化技術 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4500元 |
黑色冶金技術 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4500元 |
黑色冶金技術 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4500元 |
金屬材料質(zhì)量檢測 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4500元 |
金屬材料質(zhì)量檢測 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4500元 |
有色冶金技術 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4500元 |
有色冶金技術 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4500元 |
有色冶金技術(現(xiàn)代學徒制培養(yǎng)金川公司訂單班) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4500元 |
有色冶金技術(現(xiàn)代學徒制培養(yǎng)中國鋁業(yè)蘭州分公司訂單班) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4500元 |
有色冶金技術(現(xiàn)代學徒制培養(yǎng)中國鋁業(yè)青海分公司訂單班) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4500元 |
金屬壓力加工 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4500元 |
金屬壓力加工 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4500元 |
金屬精密成型技術 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4500元 |
金屬精密成型技術 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4500元 |
地下與隧道工程技術 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4500元 |
地下與隧道工程技術 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4500元 |
消防工程技術 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4500元 |
消防工程技術 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4500元 |
工程造價 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4500元 |
工程造價 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4500元 |
建設工程監(jiān)理 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4500元 |
建設工程監(jiān)理 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4500元 |
水利工程 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4500元 |
水利工程(農(nóng)業(yè)水利技術) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4500元 |
水利工程(防汛抗旱) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4500元 |
水利工程(農(nóng)業(yè)水利技術) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4500元 |
水利工程(防汛抗旱) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4500元 |
水利工程 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4500元 |
水利水電工程技術 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4500元 |
水利水電工程技術 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4500元 |
機械產(chǎn)品檢測檢驗技術 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4500元 |
機械產(chǎn)品檢測檢驗技術 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4500元 |
機電設備維修與管理 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4500元 |
機電設備維修與管理 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4500元 |
機電一體化技術 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4500元 |
機電一體化技術 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4500元 |
電氣自動化技術(自動化設備制造) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4500元 |
電氣自動化技術 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4500元 |
電氣自動化技術 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4500元 |
電氣自動化技術(自動化設備制造) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4500元 |
工業(yè)過程自動化技術 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4500元 |
工業(yè)過程自動化技術 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4500元 |
電梯工程技術 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4500元 |
電梯工程技術 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4500元 |
工業(yè)機器人技術 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4500元 |
工業(yè)機器人技術 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4500元 |
應用化工技術 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4500元 |
應用化工技術 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4500元 |
工業(yè)分析技術 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4500元 |
工業(yè)分析技術 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4500元 |
煤化工技術 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4500元 |
煤化工技術 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4500元 |
應用電子技術 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4500元 |
應用電子技術 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4500元 |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4500元 |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4500元 |
計算機應用技術 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4500元 |
計算機應用技術 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4500元 |
計算機網(wǎng)絡技術 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4500元 |
計算機網(wǎng)絡技術 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4500元 |
數(shù)字媒體應用技術 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4500元 |
數(shù)字媒體應用技術 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4500元 |
信息安全與管理 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4500元 |
信息安全與管理 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4500元 |
通信技術 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4500元 |
通信技術 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4500元 |
會計 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4500元 |
會計 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4500元 |
電子商務 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4500元 |
電子商務 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4500元 |
物流管理 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4500元 |
物流管理 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4500元 |
酒店管理 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4500元 |
酒店管理(拉面技藝與經(jīng)營管理) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4500元 |
酒店管理(拉面技藝與經(jīng)營管理) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4500元 |
酒店管理 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4500元 |
視覺傳播設計與制作 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4500元 |
視覺傳播設計與制作 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4500元 |
家具藝術設計 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4500元 |
家具藝術設計 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4500元 |
展示藝術設計 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4500元 |
展示藝術設計 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4500元 |
首飾設計與工藝 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4500元 |
首飾設計與工藝 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4500元 |
工藝美術品設計 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4500元 |
工藝美術品設計 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4500元 |
蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術學院專業(yè)分數(shù)線,蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術學院各專業(yè)錄取分數(shù)線(原創(chuàng))
蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術學院歷年分數(shù)線 2020蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術學院錄取分數(shù)線
蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術學院郵編 附地址和介紹
蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術學院教務處電話 附號碼及其他聯(lián)系方式
蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術學院在哪里 附準確地址
2020年蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術學院高考錄取通知書什么時候發(fā)放-快遞查詢?nèi)肟?/a>
蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術學院有哪些專業(yè) 附好的重點專業(yè)名單
2025年新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:452025年高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:402025年新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:312025年新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23