今天很多人問高老師,關于普洱學院和北海藝術設計學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區別有哪些?本文從維多來看普洱學院VS北海藝術設計學院,包括普洱學院和北海藝術設計學院建校時間、辦學層次、院校類型已經院校特色、錄取分數線來做對比和分析之間的區別,讓大家更容易看出普洱學院和北海藝術設計學院哪個好。
根據2023年最新普洱學院和北海藝術設計學院各自招生辦公布的數據,普洱學院和北海藝術設計學院哪個好對比如下:
1、普洱學院在河北2022年歷史最低分為494分,北海藝術設計學院在河北2022年歷史最低分為451分,從最低錄取分數線對比,普洱學院已經超過北海藝術設計學院,分數線排名的角度來說普洱學院更好;
2、普洱學院辦學層次為本科、北海藝術設計學院辦學層次為本科;
3、普洱學院院校類型是高校、北海藝術設計學院院校類型是藝術類大學;
4、普洱學院和北海藝術設計學院各自的創辦時間對比分別為1978年和2000年;
5、普洱學院是在云南普洱市;北海藝術設計學院是在廣西北海市;
6、普洱學院隸屬關系為省政府、北海藝術設計學院隸屬關系為省教育廳;
下面是普洱學院和北海藝術設計學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體普洱學院和北海藝術設計學院哪個好以及二者之間的區別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供普洱學院和北海藝術設計學院在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。
院校基礎信息 | 普洱學院 | 北海藝術設計學院 |
綜合排名 | 686 | 648 |
所屬地區 | 云南普洱市 | 廣西北海市 |
創辦時間 | 1978年 | 2000年 |
辦學性質 | 公辦 | 民辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省教育廳 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 綜合 | 藝術 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數 | 13 | 8 |
專業數 | 66 | 20 |
博士點 | 0 | 0 |
碩士點 | 0 | 0 |
男生占比 | 58 | 58 |
女生占比 | 42 | 42 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 普洱學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 544 | 24189 | |
2022 | 普洱學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 535 | 23687 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 普洱學院(預科) | 云南 | 文科 | 本二 | 534 | 28965 | |
2022 | 普洱學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 530 | 131020 | |
2022 | 普洱學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 527 | 25657 | 不限 |
2022 | 普洱學院(鄉村振興專項預科) | 云南 | 文科 | 本二 | 525 | 33544 | |
2022 | 普洱學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 512 | 35591 | |
2022 | 普洱學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 507 | 26993 | |
2022 | 普洱學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 498 | 35346 | 物 |
2022 | 普洱學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 498 | 38505 | 歷史+不限 |
2022 | 普洱學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 497 | 110571 | 物理+不限 |
2022 | 普洱學院 | 云南 | 文科 | 專科 | 496 | 49702 | |
2022 | 普洱學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 495 | 149981 | 物理+(化學或生物學) |
2022 | 普洱學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 494 | 36639 | |
2022 | 普洱學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 483 | 16671 | |
2022 | 普洱學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 483 | 28445 | 歷史+不限 |
2022 | 普洱學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 481 | 37672 | 歷史+不限 |
2022 | 普洱學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 476 | 119752 | |
2022 | 普洱學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 476 | 205803 | |
2022 | 普洱學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 470 | 93618 | |
2022 | 普洱學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 465 | 199130 | |
2022 | 普洱學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 464 | 60872 | |
2022 | 普洱學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 463 | 73866 | 物理+(選考化學或生物) |
2022 | 普洱學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 463 | 89170 | 物理+(化或生) |
2022 | 普洱學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 462 | 34183 | |
2022 | 普洱學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 461 | 132254 | |
2022 | 普洱學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 461 | 22081 | |
2022 | 普洱學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 459 | 76350 | |
2022 | 普洱學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 458 | 115331 | 物理+不限 |
2022 | 普洱學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 458 | 24134 | |
2022 | 普洱學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 456 | 27707 | |
2022 | 普洱學院(預科) | 云南 | 理科 | 本二 | 453 | 80760 | |
2022 | 普洱學院(鄉村振興專項預科) | 云南 | 理科 | 本二 | 449 | 83723 | |
2022 | 普洱學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 443 | 11783 | |
2022 | 普洱學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 430 | 11128 | |
2022 | 普洱學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 416 | 15212 | |
2022 | 普洱學院 | 云南 | 理科 | 專科 | 411 | 110733 | |
2022 | 普洱學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 386 | 105331 | |
2022 | 普洱學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 365 | 62418 | |
2022 | 普洱學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 360 | 48875 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 普洱學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 534 | 24761 | |
2021 | 普洱學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 532 | 24502 | |
2021 | 普洱學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 531 | 23183 | 不限 |
2021 | 普洱學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 531 | 23183 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 普洱學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 523 | 129214 | |
2021 | 普洱學院(預科) | 云南 | 文科 | 本二 | 523 | 28896 | |
2021 | 普洱學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 517 | 29069 | 歷史+不限 |
2021 | 普洱學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 514 | 17579 | |
2021 | 普洱學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 511 | 37206 | |
2021 | 普洱學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 507 | 36770 | 歷史+不限 |
2021 | 普洱學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 504 | 31200 | 歷史+不限 |
2021 | 普洱學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 501 | 49605 | 歷史+(化學或生物學) |
2021 | 普洱學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 500 | 59238 | |
2021 | 普洱學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 498 | 38163 | |
2021 | 普洱學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 490 | 35662 | 物 |
2021 | 普洱學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 487 | 22816 | 歷史+(選考化學或生物) |
2021 | 普洱學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 485 | 95843 | 物理+不限 |
2021 | 普洱學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 480 | 195973 | |
2021 | 普洱學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 477 | 129421 | |
2021 | 普洱學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 469 | 92356 | |
2021 | 普洱學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 469 | 23774 | |
2021 | 普洱學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 468 | 83487 | 物理+(化或生) |
2021 | 普洱學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 466 | 119485 | |
2021 | 普洱學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 466 | 71638 | |
2021 | 普洱學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 465 | 120395 | 物理+不限 |
2021 | 普洱學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 463 | 24732 | |
2021 | 普洱學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 462 | 201854 | |
2021 | 普洱學院(預科) | 云南 | 理科 | 本二 | 457 | 77835 | |
2021 | 普洱學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 455 | 32461 | |
2021 | 普洱學院(鄉村振興專項預科) | 云南 | 理科 | 本二 | 448 | 84061 | |
2021 | 普洱學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 438 | 136868 | |
2021 | 普洱學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 437 | 28196 | |
2021 | 普洱學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 430 | 12657 | |
2021 | 普洱學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 414 | 15469 | |
2021 | 普洱學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 409 | 17354 | |
2021 | 普洱學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 401 | 94182 | |
2021 | 普洱學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 344 | 62133 | |
2021 | 普洱學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 328 | 52007 | |
2021 | 普洱學院 | 云南 | 文科 | 專科 | 261 | 123940 | |
2021 | 普洱學院 | 云南 | 理科 | 專科 | 255 | 162162 | |
2021 | 普洱學院(鄉村振興專項預科) | 云南 | 文科 | 本二 | - | - |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 普洱學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 532 | 28851 | |
2020 | 普洱學院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 528 | 22742 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 普洱學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 526 | 14226 | |
2020 | 普洱學院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 525 | 23396 | 不限 |
2020 | 普洱學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 514 | 25208 | |
2020 | 普洱學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 513 | 26442 | |
2020 | 普洱學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 506 | 36222 | |
2020 | 普洱學院(預科) | 云南 | 文科 | 本二 | 505 | 29555 | |
2020 | 普洱學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 504 | 150386 | |
2020 | 普洱學院(貧困專項預科) | 云南 | 文科 | 本二 | 495 | 34942 | |
2020 | 普洱學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 494 | 37465 | 物 |
2020 | 普洱學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 494 | 37395 | |
2020 | 普洱學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 493 | 47920 | |
2020 | 普洱學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 489 | 188599 | |
2020 | 普洱學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 488 | 81255 | |
2020 | 普洱學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 485 | 199927 | |
2020 | 普洱學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 483 | 132184 | |
2020 | 普洱學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 483 | 129197 | |
2020 | 普洱學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 481 | 25064 | |
2020 | 普洱學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 478 | 98508 | |
2020 | 普洱學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 475 | 28648 | |
2020 | 普洱學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 475 | 24344 | |
2020 | 普洱學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 474 | 13171 | |
2020 | 普洱學院 | 云南 | 文科 | 專科 | 473 | 48238 | |
2020 | 普洱學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 473 | 69894 | |
2020 | 普洱學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 467 | 11412 | |
2020 | 普洱學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 465 | 128226 | |
2020 | 普洱學院(預科) | 云南 | 理科 | 本二 | 463 | 76446 | |
2020 | 普洱學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 461 | 87731 | |
2020 | 普洱學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 461 | 60988 | |
2020 | 普洱學院(貧困專項預科) | 云南 | 理科 | 本二 | 447 | 87297 | |
2020 | 普洱學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 446 | 67942 | |
2020 | 普洱學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 441 | 35969 | |
2020 | 普洱學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 428 | 16420 | |
2020 | 普洱學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 425 | 31059 | |
2020 | 普洱學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 420 | 92581 | |
2020 | 普洱學院 | 云南 | 理科 | 專科 | 419 | 105822 | |
2020 | 普洱學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 395 | 59520 | |
2020 | 普洱學院(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 386 | 38370 | 物 |
2020 | 普洱學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 372 | 47535 | |
2020 | 普洱學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 327 | 126814 | |
2020 | 普洱學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 316 | 36280 | |
2020 | 普洱學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北海藝術設計學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 524 | 138567 | |
2022 | 北海藝術設計學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 524 | 26387 | 不限 |
2022 | 北海藝術設計學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 492 | 43565 | |
2022 | 北海藝術設計學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 490 | 49486 | 歷史+不限 |
2022 | 北海藝術設計學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 490 | 33180 | |
2022 | 北海藝術設計學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 486 | 57297 | |
2022 | 北海藝術設計學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 483 | 24542 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 北海藝術設計學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 468 | 46532 | 歷史+不限 |
2022 | 北海藝術設計學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 459 | 84968 | |
2022 | 北海藝術設計學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 454 | 41009 | 歷史+不限 |
2022 | 北海藝術設計學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 451 | 63308 | |
2022 | 北海藝術設計學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 451 | 39251 | |
2022 | 北海藝術設計學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 427 | 25622 | |
2022 | 北海藝術設計學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 389 | 20530 | |
2022 | 北海藝術設計學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | - | - | 不限 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北海藝術設計學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 522 | 130670 | |
2021 | 北海藝術設計學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 519 | 51503 | |
2021 | 北海藝術設計學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 515 | 26837 | 不限 |
2021 | 北海藝術設計學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 508 | 28474 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 北海藝術設計學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 496 | 31180 | 物 |
2021 | 北海藝術設計學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 494 | 161026 | |
2021 | 北海藝術設計學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 493 | 34966 | |
2021 | 北海藝術設計學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 492 | 56622 | 歷史+不限 |
2021 | 北海藝術設計學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 485 | 58346 | |
2021 | 北海藝術設計學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 481 | 46033 | 歷史+不限 |
2021 | 北海藝術設計學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 476 | 86581 | |
2021 | 北海藝術設計學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 474 | 48143 | 歷史+不限 |
2021 | 北海藝術設計學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 473 | 27457 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 北海藝術設計學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 471 | 173476 | 物理+不限 |
2021 | 北海藝術設計學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 465 | 59824 | |
2021 | 北海藝術設計學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 448 | 21931 | |
2021 | 北海藝術設計學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 439 | 168269 | |
2021 | 北海藝術設計學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 438 | 143930 | |
2021 | 北海藝術設計學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 433 | 85214 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 北海藝術設計學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 431 | 42385 | |
2021 | 北海藝術設計學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 418 | 154156 | |
2021 | 北海藝術設計學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 418 | 271535 | |
2021 | 北海藝術設計學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 400 | 35686 | 物 或 史 或 地 |
2021 | 北海藝術設計學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 394 | 36549 | 不限 |
2021 | 北海藝術設計學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 385 | 110225 | |
2021 | 北海藝術設計學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 381 | 109880 | |
2021 | 北海藝術設計學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 378 | 21418 | |
2021 | 北海藝術設計學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 | |
2021 | 北海藝術設計學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 303 | 75410 | |
2021 | 北海藝術設計學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | - | - | 物 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 北海藝術設計學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 523 | 130827 | |
2020 | 北海藝術設計學院(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 505 | 27849 | 不限 |
2020 | 北海藝術設計學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 502 | 49290 | |
2020 | 北海藝術設計學院(5) | 海南 | 綜合 | 本科 | 496 | 29800 | 物 |
2020 | 北海藝術設計學院(7) | 海南 | 綜合 | 本科 | 483 | 32596 | 史 或 地 或 物 |
2020 | 北海藝術設計學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 475 | 62287 | |
2020 | 北海藝術設計學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 474 | 53744 | |
2020 | 北海藝術設計學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 473 | 41369 | |
2020 | 北海藝術設計學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 468 | 95112 | |
2020 | 北海藝術設計學院(6) | 海南 | 綜合 | 本科 | 468 | 35628 | 物 或 化 |
2020 | 北海藝術設計學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 465 | 27426 | |
2020 | 北海藝術設計學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 461 | 64627 | |
2020 | 北海藝術設計學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 446 | 168177 | |
2020 | 北海藝術設計學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 445 | 30299 | |
2020 | 北海藝術設計學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 442 | 167349 | |
2020 | 北海藝術設計學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 437 | 151814 | |
2020 | 北海藝術設計學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 430 | 193278 | |
2020 | 北海藝術設計學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 429 | 271775 | |
2020 | 北海藝術設計學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 426 | 44904 | |
2020 | 北海藝術設計學院(03) | 上海 | 綜合 | 本科 | 413 | 34282 | 物 或 化 |
2020 | 北海藝術設計學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 410 | 84402 | |
2020 | 北海藝術設計學院(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 404 | 35821 | 不限 |
2020 | 北海藝術設計學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 400 | 118890 | |
2020 | 北海藝術設計學院(04) | 上海 | 綜合 | 本科 | 400 | 36437 | 史 或 地 或 物 |
2020 | 北海藝術設計學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 391 | 122787 | |
2020 | 北海藝術設計學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 383 | 50001 | |
2020 | 北海藝術設計學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 374 | 82384 | |
2020 | 北海藝術設計學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 372 | 27014 | |
2020 | 北海藝術設計學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 366 | 120510 | |
2020 | 北海藝術設計學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 342 | 78064 | |
2020 | 北海藝術設計學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - | |
2020 | 北海藝術設計學院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | - | - | |
2020 | 北海藝術設計學院(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | - | - | 物 |
1、普洱學院師資屬性介紹
學校位于“一市連三國、一江通五鄰”,14個世居民族,被譽為“世界茶源中國茶城”的云南省普洱市。前身是思茅師范高等專科學校,始建于1978年,2012年3月經教育部批準升格為省屬公辦普通本科高校。 辦學條件:占地面積2156畝,建筑面積30.34萬平方米,教學行政用房17.51萬平方米,運動場6.04萬平方米;教學科研儀器設備總值8595.72萬元。建有實驗實訓室91個,其中省級實驗實訓平臺3個。
2、北海藝術設計學院師資屬性介紹
北海市地處中國陸地最南端,是古代“海上絲綢之路”的重要始發港,是國家首批十四個沿海開放城市之一、國家歷史文化名城、南珠的故鄉,擁有“天下第一灘”銀灘和中國最美海島潿洲島。北海藝術設計學院創建于 2000 年,2014 年經教育部批準升格為全日制普通本科院校。學校以,堅持辦學方向,落實立德樹人根本任務,遵循“道德為本、藝術求精”的辦學理念,踐行“勤學、。
普洱學院和北海藝術設計學
時間:2025-05-29 02:0:06哈爾濱師范大學和玉林師范
時間:2025-05-29 02:0:53齊齊哈爾醫學院和桂林航天
時間:2025-05-28 18:0:54南京醫科大學和廣西大學哪
時間:2025-05-28 18:0:45