當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 廣西高考志愿 > 正文
1、齊齊哈爾高等師范專科學(xué)校在廣西的電子商務(wù)((理工類,3年,6000元/年))招生人數(shù)為1人;
2、齊齊哈爾高等師范專科學(xué)校在廣西的旅游管理((理工類,3年,6000元/年))招生人數(shù)為1人;
3、齊齊哈爾高等師范專科學(xué)校在廣西的小學(xué)英語教育((理工類,師范,3年,4800元/年))招生人數(shù)為2人;
4、齊齊哈爾高等師范專科學(xué)校在廣西的小學(xué)道德與法治教育((理工類,師范,3年,4300元/年))招生人數(shù)為2人;
5、齊齊哈爾高等師范專科學(xué)校在廣西的特殊教育((理工類,師范,3年,4500元/年))招生人數(shù)為2人;
6、齊齊哈爾高等師范專科學(xué)校在廣西的特殊教育((文史類,師范,3年,4500元/年))招生人數(shù)為3人;
1、2022齊齊哈爾高等師范專科學(xué)校在廣西的招生計劃和人數(shù)代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
環(huán)境監(jiān)測技術(shù) ((理工類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2022 / 專科 | 006 | 1 | - | 理科 |
電子商務(wù) ((理工類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2022 / 專科 | 007 | 1 | - | 理科 |
旅游管理 ((理工類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2022 / 專科 | 008 | 1 | - | 理科 |
小學(xué)教育 ((理工類,師范,3年,4300元/年)) | 廣西 | 2022 / 專科 | 009 | 3 | - | 理科 |
小學(xué)語文教育 ((理工類,師范,3年,4800元/年)) | 廣西 | 2022 / 專科 | 010 | 5 | - | 理科 |
小學(xué)數(shù)學(xué)教育 ((理工類,師范,3年,4300元/年)) | 廣西 | 2022 / 專科 | 011 | 2 | - | 理科 |
小學(xué)英語教育 ((理工類,師范,3年,4800元/年)) | 廣西 | 2022 / 專科 | 012 | 2 | - | 理科 |
小學(xué)道德與法治教育 ((理工類,師范,3年,4300元/年)) | 廣西 | 2022 / 專科 | 013 | 2 | - | 理科 |
特殊教育 ((理工類,師范,3年,4500元/年)) | 廣西 | 2022 / 專科 | 014 | 2 | - | 理科 |
環(huán)境監(jiān)測技術(shù) ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2022 / 專科 | 015 | 2 | - | 文科 |
電子商務(wù) ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2022 / 專科 | 016 | 2 | - | 文科 |
旅游管理 ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2022 / 專科 | 017 | 2 | - | 文科 |
小學(xué)教育 ((文史類,師范,3年,4300元/年)) | 廣西 | 2022 / 專科 | 018 | 4 | - | 文科 |
小學(xué)語文教育 ((文史類,師范,3年,4800元/年)) | 廣西 | 2022 / 專科 | 019 | 8 | - | 文科 |
小學(xué)數(shù)學(xué)教育 ((文史類,師范,3年,4300元/年)) | 廣西 | 2022 / 專科 | 020 | 3 | - | 文科 |
小學(xué)英語教育 ((文史類,師范,3年,4800元/年)) | 廣西 | 2022 / 專科 | 021 | 3 | - | 文科 |
小學(xué)道德與法治教育 ((文史類,師范,3年,4300元/年)) | 廣西 | 2022 / 專科 | 022 | 3 | - | 文科 |
特殊教育 ((文史類,師范,3年,4500元/年)) | 廣西 | 2022 / 專科 | 023 | 3 | - | 文科 |
2、2021齊齊哈爾高等師范專科學(xué)校在廣西的招生計劃和人數(shù)代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
環(huán)境監(jiān)測技術(shù) ((理工類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 006 | 2 | - | 理科 |
高速鐵路客運服務(wù) ((理工類,3年,6000元/年,男生身高在170厘米到185厘米,女生身高在160厘米到175厘米方可報考)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 007 | 2 | - | 理科 |
計算機應(yīng)用技術(shù) ((理工類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 008 | 2 | - | 理科 |
大數(shù)據(jù)與會計 ((理工類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 009 | 2 | - | 理科 |
電子商務(wù) ((理工類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 010 | 2 | - | 理科 |
旅游管理 ((理工類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 011 | 2 | - | 理科 |
學(xué)前教育 ((理工類,師范,3年,5100元/年)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 012 | 2 | - | 理科 |
小學(xué)教育 ((理工類,師范,3年,4300元/年)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 013 | 3 | - | 理科 |
小學(xué)語文教育 ((理工類,師范,3年,4800元/年)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 014 | 3 | - | 理科 |
小學(xué)數(shù)學(xué)教育 ((理工類,師范,3年,4300元/年)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 015 | 5 | - | 理科 |
小學(xué)英語教育 ((理工類,師范,3年,4800元/年,只招英語考生)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 016 | 3 | - | 理科 |
小學(xué)道德與法治教育 ((理工類,師范,3年,4300元/年)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 017 | 2 | - | 理科 |
特殊教育 ((理工類,師范,3年,4500元/年)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 018 | 2 | - | 理科 |
環(huán)境監(jiān)測技術(shù) ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 019 | 3 | - | 文科 |
高速鐵路客運服務(wù) ((文史類,3年,6000元/年,男生身高在170厘米到185厘米,女生身高在160厘米到175厘米方可報考)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 020 | 3 | - | 文科 |
計算機應(yīng)用技術(shù) ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 021 | 3 | - | 文科 |
大數(shù)據(jù)與會計 ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 022 | 3 | - | 文科 |
電子商務(wù) ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 023 | 3 | - | 文科 |
旅游管理 ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 024 | 3 | - | 文科 |
學(xué)前教育 ((文史類,師范,3年,5100元/年)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 025 | 3 | - | 文科 |
小學(xué)教育 ((文史類,師范,3年,4300元/年)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 026 | 4 | - | 文科 |
小學(xué)語文教育 ((文史類,師范,3年,4800元/年)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 027 | 4 | - | 文科 |
小學(xué)英語教育 ((文史類,師范,3年,4800元/年,只招英語考生)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 028 | 4 | - | 文科 |
小學(xué)道德與法治教育 ((文史類,師范,3年,4300元/年)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 029 | 3 | - | 文科 |
特殊教育 ((文史類,師范,3年,4500元/年)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 030 | 3 | - | 文科 |
3、2020齊齊哈爾高等師范專科學(xué)校在廣西的招生計劃和人數(shù)代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
高速鐵路客運乘務(wù) ((文史類,3年,6000元/年,男生身高在170厘米到185厘米,女生身高在160厘米到175厘米方可報考)) | 廣西 | 2020 / 專科 | 013 | 3 | - | 文科 |
計算機應(yīng)用技術(shù) ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2020 / 專科 | 014 | 3 | - | 文科 |
電子商務(wù) ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2020 / 專科 | 015 | 3 | - | 文科 |
旅游管理 ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2020 / 專科 | 016 | 2 | - | 文科 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 ((文史類,3年,7200元/年)) | 廣西 | 2020 / 專科 | 017 | 3 | - | 文科 |
陶瓷設(shè)計與工藝 ((文史類,3年,7200元/年)) | 廣西 | 2020 / 專科 | 018 | 3 | - | 文科 |
學(xué)前教育 ((文史類,師范,3年,4300元/年)) | 廣西 | 2020 / 專科 | 019 | 3 | - | 文科 |
小學(xué)教育 ((文史類,師范,3年,3600元/年)) | 廣西 | 2020 / 專科 | 020 | 5 | - | 文科 |
語文教育 ((文史類,師范,3年,4000元/年)) | 廣西 | 2020 / 專科 | 021 | 6 | - | 文科 |
歷史教育 ((文史類,師范,3年,3600元/年)) | 廣西 | 2020 / 專科 | 022 | 3 | - | 文科 |
政治教育 ((文史類,師范,3年,3600元/年)) | 廣西 | 2020 / 專科 | 023 | 3 | - | 文科 |
特殊教育 ((文史類,師范,3年,4500元/年)) | 廣西 | 2020 / 專科 | 024 | 3 | - | 文科 |
高速鐵路客運乘務(wù) ((男生身高在170厘米到185厘米,女生身高在160厘米到175厘米方可報考)) | 廣西 | 2020 / 專科 | 003 | 2 | - | 理科 |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 廣西 | 2020 / 專科 | 004 | 2 | - | 理科 |
電子商務(wù) | 廣西 | 2020 / 專科 | 005 | 2 | - | 理科 |
旅游管理 | 廣西 | 2020 / 專科 | 006 | 1 | - | 理科 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 廣西 | 2020 / 專科 | 007 | 2 | - | 理科 |
陶瓷設(shè)計與工藝 | 廣西 | 2020 / 專科 | 008 | 2 | - | 理科 |
學(xué)前教育 ((師范)) | 廣西 | 2020 / 專科 | 009 | 2 | - | 理科 |
小學(xué)教育 ((師范)) | 廣西 | 2020 / 專科 | 010 | 4 | - | 理科 |
數(shù)學(xué)教育 ((師范)) | 廣西 | 2020 / 專科 | 011 | 5 | - | 理科 |
特殊教育 ((師范)) | 廣西 | 2020 / 專科 | 012 | 2 | - | 理科 |
齊齊哈爾高等師范專科學(xué)校前身為始建于1906年(清光緒三十二年)的省立第一師范學(xué)校,坐落在被譽為“世界大濕地,中國鶴家鄉(xiāng)”的國家重要裝備工業(yè)基地、中國綠色食品之都——齊齊哈爾,素有“龍江師范第一校”的美譽。2003年,經(jīng)教育部批準(zhǔn),將原齊齊哈爾市幼兒師范學(xué)校、市教育學(xué)院和1947年毛澤東同志親筆題名“萌芽學(xué)校”的克山師專部分資源融入,建成全日制普通高等專科學(xué)校。辦學(xué)歷史悠久、文化底蘊深厚、教育教學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)。學(xué)校秉承“敦品礪學(xué)、修身強技、求精務(wù)實、為人師表”校訓(xùn)和“學(xué)高為師、身正為范”良好師德風(fēng)尚,立德樹人、立教報國,培養(yǎng)了十萬芊芊學(xué)子,遍布全國各地,為民族解放、國家建設(shè)和改革開放作出了突出貢獻。曾獲得“全國高職高專院校科研工作先進單位”、“省級文明單位標(biāo)兵”、“市級勞動模范先進單位”等多項榮譽。黨的十九大以來,學(xué)校以為統(tǒng)領(lǐng),堅持為黨育人、為國育才,全面落實
廣西高考排名在140800的理
時間:2025-05-23 07:0:19上海電機學(xué)院在廣西高考專
時間:2025-05-23 07:0:23廣西高考排名在24600的文科
時間:2025-05-23 06:0:36廣西高考排名在2700的理科
時間:2025-05-23 06:0:01