今天很多人問高老師,關于長江大學和瓊臺師范學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區別有哪些?本文從維多來看長江大學VS瓊臺師范學院,包括長江大學和瓊臺師范學院建校時間、辦學層次、院校類型已經院校特色、錄取分數線來做對比和分析之間的區別,讓大家更容易看出長江大學和瓊臺師范學院哪個好。
根據2023年最新長江大學和瓊臺師范學院各自招生辦公布的數據,長江大學和瓊臺師范學院哪個好對比如下:
1、長江大學在河北2022年物理最低分為526分,瓊臺師范學院在河北2022年物理最低分為488分,從最低錄取分數線對比,長江大學已經超過瓊臺師范學院,分數線排名的角度來說長江大學更好;
2、長江大學在河北2022年歷史最低分為545分,瓊臺師范學院在河北2022年歷史最低分為411分,從最低錄取分數線對比,長江大學已經超過瓊臺師范學院,分數線排名的角度來說長江大學更好;
3、長江大學院校類型是高校、瓊臺師范學院院校類型是師范類大學;
4、長江大學隸屬關系為省政府、瓊臺師范學院隸屬關系為省政府;
5、長江大學辦學層次為本科、瓊臺師范學院辦學層次為本科;
6、長江大學是在湖北荊州市;瓊臺師范學院是在海南海口市;
7、長江大學和瓊臺師范學院各自的創辦時間對比分別為2003年和1705年;
下面是長江大學和瓊臺師范學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體長江大學和瓊臺師范學院哪個好以及二者之間的區別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供長江大學和瓊臺師范學院在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。
院校基礎信息 | 長江大學 | 瓊臺師范學院 |
綜合排名 | 279 | 615 |
所屬地區 | 湖北荊州市 | 海南海口市 |
創辦時間 | 2003年 | 1705年 |
辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 綜合 | 師范 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數 | 24 | 9 |
專業數 | 106 | 42 |
博士點 | 18 | 0 |
碩士點 | 227 | 0 |
男生占比 | 58 | 64 |
女生占比 | 42 | 36 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 長江大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 623 | 7257 | 不限 |
2022 | 長江大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 617 | 7995 | 地 或 物 或 化 |
2022 | 長江大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 615 | 8268 | 史 或 地 |
2022 | 長江大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 609 | 9082 | 史 或 地 或 物 |
2022 | 長江大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 603 | 9991 | 物 |
2022 | 長江大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 593 | 15576 | 史 或 地 |
2022 | 長江大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 587 | 12665 | 物 或 化 |
2022 | 長江大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 586 | 12840 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 長江大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 577 | 11424 | |
2022 | 長江大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 572 | 20021 | 物 或 化 或 地 |
2022 | 長江大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 569 | 6059 | |
2022 | 長江大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 567 | 21076 | 不限 |
2022 | 長江大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 562 | 22076 | 物 或 史 或 地 |
2022 | 長江大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 558 | 22886 | 物 或 化 |
2022 | 長江大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 557 | 23094 | 物 |
2022 | 長江大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 557 | 5926 | |
2022 | 長江大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 551 | 6759 | |
2022 | 長江大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 551 | 12992 | |
2022 | 長江大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 548 | 12452 | |
2022 | 長江大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 546 | 25401 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 長江大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 545 | 13094 | |
2022 | 長江大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 545 | 10105 | |
2022 | 長江大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 544 | 114730 | |
2022 | 長江大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 544 | 77694 | 物理+不限 |
2022 | 長江大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 543 | 9273 | 歷史+不限 |
2022 | 長江大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 541 | 82671 | 物理+化學 |
2022 | 長江大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 538 | 10657 | 歷史+(化學或生物) |
2022 | 長江大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 536 | 7338 | |
2022 | 長江大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 535 | 9593 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 長江大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 534 | 92083 | 物理+(化學或生物學) |
2022 | 長江大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 534 | 30665 | |
2022 | 長江大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 533 | 12016 | 歷史+政治 |
2022 | 長江大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 532 | 33802 | |
2022 | 長江大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 532 | 44145 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 長江大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 532 | 24427 | 物 |
2022 | 長江大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 531 | 20749 | 歷史+不限 |
2022 | 長江大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 529 | 88126 | |
2022 | 長江大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 529 | 13063 | 歷史+不限 |
2022 | 長江大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 528 | 47221 | 物理+不限 |
2022 | 長江大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 527 | 48022 | 物理+不限 |
2022 | 長江大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 527 | 48022 | 物理+化學 |
2022 | 長江大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 526 | 62390 | |
2022 | 長江大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 526 | 22088 | 歷史+不限 |
2022 | 長江大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 526 | 13883 | 歷史+不限 |
2022 | 長江大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 526 | 72082 | |
2022 | 長江大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 525 | 81427 | 物理+不限 |
2022 | 長江大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 525 | 38469 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 長江大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 524 | 82500 | 物理+化學 |
2022 | 長江大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 524 | 38967 | 物理+(選考化學或生物) |
2022 | 長江大學(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 524 | 73997 | |
2022 | 長江大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 523 | 83501 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 長江大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 523 | 14761 | 歷史+不限 |
2022 | 長江大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 522 | 104179 | |
2022 | 長江大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 522 | 15059 | 歷史+不限 |
2022 | 長江大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 521 | 6307 | |
2022 | 長江大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 520 | 9382 | |
2022 | 長江大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 517 | 51078 | 物理+不限 |
2022 | 長江大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 517 | 116406 | 物理+不限 |
2022 | 長江大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 515 | 7177 | |
2022 | 長江大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 513 | 23353 | 不限 |
2022 | 長江大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 513 | 39556 | |
2022 | 長江大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 511 | 32680 | 物 |
2022 | 長江大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 510 | 56039 | 物理+不限 |
2022 | 長江大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 510 | 42943 | |
2022 | 長江大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 509 | 56739 | 物理+(化或生) |
2022 | 長江大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 509 | 56739 | 物理+不限 |
2022 | 長江大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 509 | 119754 | |
2022 | 長江大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 508 | 57414 | 物理+化學 |
2022 | 長江大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 506 | 15434 | |
2022 | 長江大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 505 | 4353 | |
2022 | 長江大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 504 | 60266 | 物理+不限 |
2022 | 長江大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 502 | 2278 | |
2022 | 長江大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 500 | 85406 | |
2022 | 長江大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 498 | 34657 | |
2022 | 長江大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 498 | 35905 | |
2022 | 長江大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 496 | 4280 | |
2022 | 長江大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 493 | 5472 | |
2022 | 長江大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 488 | 28005 | 地 或 物 或 化 |
2022 | 長江大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 487 | 42422 | |
2022 | 長江大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 484 | 20221 | |
2022 | 長江大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 481 | 107765 | |
2022 | 長江大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 479 | 198924 | |
2022 | 長江大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 474 | 55774 | |
2022 | 長江大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 473 | 98956 | 物理+不限 |
2022 | 長江大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 472 | 2203 | |
2022 | 長江大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 466 | 40832 | |
2022 | 長江大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 465 | 24238 | |
2022 | 長江大學(武漢市) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 465 | 24238 | |
2022 | 長江大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 459 | 54394 | |
2022 | 長江大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 458 | 1927 | |
2022 | 長江大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 449 | 29650 | |
2022 | 長江大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 445 | 29030 | 不限 |
2022 | 長江大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 444 | 29210 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 長江大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 434 | 9983 | |
2022 | 長江大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 422 | 14090 | |
2022 | 長江大學 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 416 | 33073 | |
2022 | 長江大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 404 | 47182 | |
2022 | 長江大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 385 | 9673 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 長江大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 609 | 8560 | 史 或 地 |
2021 | 長江大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 607 | 8819 | 不限 |
2021 | 長江大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 601 | 9674 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 長江大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 594 | 10743 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 長江大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 591 | 11204 | 物 |
2021 | 長江大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 586 | 12038 | 物 或 化 |
2021 | 長江大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 583 | 11163 | |
2021 | 長江大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 583 | 6491 | |
2021 | 長江大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 581 | 12520 | |
2021 | 長江大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 573 | 17916 | 史 或 地 |
2021 | 長江大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 573 | 6705 | |
2021 | 長江大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 570 | 14877 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 長江大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 569 | 10766 | |
2021 | 長江大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 559 | 8061 | |
2021 | 長江大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 559 | 8188 | 歷史+不限 |
2021 | 長江大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 555 | 21613 | 不限 |
2021 | 長江大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 555 | 35739 | 物理+不限 |
2021 | 長江大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 554 | 5849 | |
2021 | 長江大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 554 | 9891 | |
2021 | 長江大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 553 | 12921 | |
2021 | 長江大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 552 | 37853 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 長江大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 551 | 22446 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 長江大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 551 | 12768 | |
2021 | 長江大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 551 | 38553 | 物理+化學 |
2021 | 長江大學(國家專項) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 551 | 15952 | 歷史+不限 |
2021 | 長江大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 550 | 16330 | 歷史+不限 |
2021 | 長江大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 550 | 36166 | |
2021 | 長江大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 548 | 29875 | |
2021 | 長江大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 548 | 72282 | 物理+不限 |
2021 | 長江大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 546 | 23534 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 長江大學(地方專項) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 546 | 17758 | 歷史+不限 |
2021 | 長江大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 544 | 105631 | |
2021 | 長江大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 544 | 21639 | 歷史+不限 |
2021 | 長江大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 541 | 79470 | 物理+化學 |
2021 | 長江大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 539 | 25065 | 物 |
2021 | 長江大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 539 | 6975 | |
2021 | 長江大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 538 | 25273 | 物 或 化 |
2021 | 長江大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 536 | 21087 | 歷史+不限 |
2021 | 長江大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 536 | 30124 | |
2021 | 長江大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 535 | 6591 | |
2021 | 長江大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 534 | 26139 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 長江大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 534 | 49552 | 物理+(化或生) |
2021 | 長江大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 530 | 54792 | 物理+不限 |
2021 | 長江大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 529 | 52323 | 物理+不限 |
2021 | 長江大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 528 | 102673 | |
2021 | 長江大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 528 | 76005 | |
2021 | 長江大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 527 | 96254 | |
2021 | 長江大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 526 | 4315 | |
2021 | 長江大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 525 | 54375 | 物理+不限 |
2021 | 長江大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 521 | 56500 | 物理+化學 |
2021 | 長江大學(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 521 | 82994 | |
2021 | 長江大學(國家專項) | 湖北 | 物理 | 本科 | 521 | 56500 | 物理+不限 |
2021 | 長江大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 519 | 2588 | |
2021 | 長江大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 518 | 116712 | |
2021 | 長江大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 514 | 38225 | |
2021 | 長江大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 513 | 73063 | 物理+不限 |
2021 | 長江大學(地方專項) | 湖北 | 物理 | 本科 | 513 | 60757 | 物理+不限 |
2021 | 長江大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 511 | 4366 | |
2021 | 長江大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 511 | 43332 | |
2021 | 長江大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 507 | 49724 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 長江大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 505 | 34935 | |
2021 | 長江大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 505 | 34766 | |
2021 | 長江大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 500 | 2410 | |
2021 | 長江大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 499 | 33696 | 物 |
2021 | 長江大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 499 | 134548 | 物理+不限 |
2021 | 長江大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 496 | 90982 | |
2021 | 長江大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 495 | 15646 | |
2021 | 長江大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 494 | 40520 | |
2021 | 長江大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 491 | 87114 | |
2021 | 長江大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 491 | 169828 | |
2021 | 長江大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 488 | 19042 | |
2021 | 長江大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 488 | 98727 | 物理+化學 |
2021 | 長江大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 473 | 103779 | |
2021 | 長江大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 469 | 28918 | 不限 |
2021 | 長江大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 468 | 29064 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 長江大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 468 | 37267 | 物 |
2021 | 長江大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 466 | 24501 | |
2021 | 長江大學(武漢市) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 466 | 24501 | |
2021 | 長江大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 456 | 49262 | |
2021 | 長江大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 449 | 26941 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 長江大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 446 | 58264 | |
2021 | 長江大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 443 | 28095 | 不限 |
2021 | 長江大學(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 443 | 72057 | |
2021 | 長江大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 441 | 8903 | |
2021 | 長江大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 441 | 12872 | |
2021 | 長江大學 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 418 | 30349 | |
2021 | 長江大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 388 | 47555 | |
2021 | 長江大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 384 | 10035 | |
2021 | 長江大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 356 | 47896 | |
2021 | 長江大學 | 河南 | 理科 | 專科 | 213 | 455308 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 長江大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 594 | 53546 | |
2020 | 長江大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 590 | 54281 | |
2020 | 長江大學(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 587 | 11333 | 不限 |
2020 | 長江大學 | 湖南 | 文科 | 本一 | 583 | 7696 | |
2020 | 長江大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 578 | 34059 | |
2020 | 長江大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 578 | 11728 | |
2020 | 長江大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 577 | 72321 | |
2020 | 長江大學(5) | 海南 | 綜合 | 本科 | 577 | 13035 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 長江大學(6) | 海南 | 綜合 | 本科 | 577 | 13035 | 地 或 物 或 化 |
2020 | 長江大學(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 576 | 13211 | 物 |
2020 | 長江大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 574 | 8807 | |
2020 | 長江大學 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 574 | 6172 | |
2020 | 長江大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 573 | 51337 | |
2020 | 長江大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 567 | 5841 | |
2020 | 長江大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 566 | 8873 | |
2020 | 長江大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 564 | 84489 | |
2020 | 長江大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 563 | 6291 | |
2020 | 長江大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 562 | 27242 | |
2020 | 長江大學 | 湖南 | 理科 | 本一 | 559 | 35979 | |
2020 | 長江大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 558 | 55517 | |
2020 | 長江大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 558 | 24975 | |
2020 | 長江大學 | 重慶 | 文科 | 本一 | 555 | 7239 | |
2020 | 長江大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 555 | 10519 | |
2020 | 長江大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 552 | 24789 | 不限 |
2020 | 長江大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 547 | 25872 | 地 或 物 或 化 |
2020 | 長江大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 546 | 7527 | |
2020 | 長江大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 545 | 10860 | |
2020 | 長江大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 543 | 26781 | 物 |
2020 | 長江大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 543 | 26781 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 長江大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 543 | 2075 | |
2020 | 長江大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 542 | 4520 | |
2020 | 長江大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 541 | 95435 | |
2020 | 長江大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 537 | 32871 | |
2020 | 長江大學(國家專項) | 湖北 | 文科 | 本一 | 535 | 11598 | |
2020 | 長江大學(中外合作) | 湖南 | 理科 | 本一 | 534 | 52574 | |
2020 | 長江大學(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 534 | 76618 | |
2020 | 長江大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 532 | 36183 | |
2020 | 長江大學 | 湖北 | 文科 | 本一 | 531 | 12571 | |
2020 | 長江大學(地方專項) | 湖北 | 文科 | 本一 | 531 | 12571 | |
2020 | 長江大學 | 廣東 | 文科 | 本科 | 529 | 23987 | |
2020 | 長江大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 529 | 27523 | |
2020 | 長江大學 | 廣東 | 理科 | 本科 | 528 | 75809 | |
2020 | 長江大學 | 重慶 | 理科 | 本一 | 528 | 29336 | |
2020 | 長江大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 527 | 19258 | |
2020 | 長江大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 527 | 5510 | |
2020 | 長江大學 | 湖北 | 理科 | 本一 | 523 | 53792 | |
2020 | 長江大學(國家專項) | 湖北 | 理科 | 本一 | 521 | 54896 | |
2020 | 長江大學(地方專項) | 湖北 | 理科 | 本一 | 521 | 54896 | |
2020 | 長江大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 520 | 10444 | |
2020 | 長江大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 515 | 5080 | |
2020 | 長江大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 514 | 36657 | |
2020 | 長江大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 513 | 2300 | |
2020 | 長江大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 511 | 47954 | |
2020 | 長江大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 510 | 29909 | |
2020 | 長江大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 505 | 91919 | |
2020 | 長江大學(中外合作) | 山東 | 綜合 | 1段 | 500 | 169661 | |
2020 | 長江大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 498 | 27789 | 地 或 物 或 化 |
2020 | 長江大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 491 | 38445 | |
2020 | 長江大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 489 | 29428 | 不限 |
2020 | 長江大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 488 | 23066 | |
2020 | 長江大學(武漢市) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 488 | 23066 | |
2020 | 長江大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 486 | 24589 | |
2020 | 長江大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 481 | 30773 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 長江大學(中外合作) | 福建 | 理科 | 本科 | 479 | 53052 | |
2020 | 長江大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 470 | 34635 | |
2020 | 長江大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 459 | 13081 | |
2020 | 長江大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 450 | 10268 | |
2020 | 長江大學 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 449 | 28072 | |
2020 | 長江大學(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 448 | 27625 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 長江大學(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 418 | 33438 | 物 |
2020 | 長江大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 364 | 13159 | |
2020 | 長江大學 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 354 | 67096 | |
2020 | 長江大學 | 江蘇 | 文科 | 本一 | 347 | 17190 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 瓊臺師范學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 562 | 16554 | |
2022 | 瓊臺師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 554 | 19326 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 瓊臺師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 549 | 20445 | 政 |
2022 | 瓊臺師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 546 | 21104 | 不限 |
2022 | 瓊臺師范學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 544 | 114330 | |
2022 | 瓊臺師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 539 | 22731 | 物 |
2022 | 瓊臺師范學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 518 | 31270 | |
2022 | 瓊臺師范學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 518 | 19304 | |
2022 | 瓊臺師范學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 514 | 22390 | |
2022 | 瓊臺師范學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 509 | 31697 | 歷史+不限 |
2022 | 瓊臺師范學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 509 | 31697 | 歷史+政治 |
2022 | 瓊臺師范學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 508 | 31220 | |
2022 | 瓊臺師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 507 | 16748 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 瓊臺師范學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 507 | 131026 | 物理+(化學或生物學) |
2022 | 瓊臺師范學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 503 | 138545 | 物理+不限 |
2022 | 瓊臺師范學院 | 海南 | 綜合 | 專科 | 503 | 31522 | 不限 |
2022 | 瓊臺師范學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 500 | 43646 | |
2022 | 瓊臺師范學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 500 | 22067 | 歷史+不限 |
2022 | 瓊臺師范學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 500 | 40846 | 歷史+不限 |
2022 | 瓊臺師范學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 494 | 36639 | |
2022 | 瓊臺師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 493 | 56037 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 瓊臺師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 492 | 56583 | 物理+(選考化學或生物) |
2022 | 瓊臺師范學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 492 | 22299 | |
2022 | 瓊臺師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 490 | 32084 | 歷史+政治 |
2022 | 瓊臺師范學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 489 | 174367 | |
2022 | 瓊臺師范學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 488 | 104962 | |
2022 | 瓊臺師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 488 | 33310 | 歷史+不限 |
2022 | 瓊臺師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 484 | 122922 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 瓊臺師范學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 483 | 17702 | |
2022 | 瓊臺師范學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 482 | 53247 | |
2022 | 瓊臺師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 481 | 125619 | 物理+不限 |
2022 | 瓊臺師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 481 | 76504 | 物理+不限 |
2022 | 瓊臺師范學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 481 | 60696 | |
2022 | 瓊臺師范學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 480 | 170904 | |
