今天很多人問高老師,關于沈陽航空航天大學和哈爾濱師范大學兩個高校哪個好一點,二者之間的區別有哪些?本文從維多來看沈陽航空航天大學VS哈爾濱師范大學,包括沈陽航空航天大學和哈爾濱師范大學建校時間、辦學層次、院校類型已經院校特色、錄取分數線來做對比和分析之間的區別,讓大家更容易看出沈陽航空航天大學和哈爾濱師范大學哪個好。
根據2023年最新沈陽航空航天大學和哈爾濱師范大學各自招生辦公布的數據,沈陽航空航天大學和哈爾濱師范大學哪個好對比如下:
1、沈陽航空航天大學在天津2022年綜合最低分為569分,哈爾濱師范大學在天津2022年綜合最低分為538分,從最低錄取分數線對比,沈陽航空航天大學已經超過哈爾濱師范大學,分數線排名的角度來說沈陽航空航天大學更好;
2、沈陽航空航天大學辦學層次為本科、哈爾濱師范大學辦學層次為本科;
3、沈陽航空航天大學和哈爾濱師范大學各自的創辦時間對比分別為1952年和1951年;
4、沈陽航空航天大學隸屬關系為省政府、哈爾濱師范大學隸屬關系為省政府;
5、沈陽航空航天大學是在遼寧沈陽市;哈爾濱師范大學是在黑龍江哈爾濱市;
6、沈陽航空航天大學院校類型是理工類高校、哈爾濱師范大學院校類型是師范類大學;
下面是沈陽航空航天大學和哈爾濱師范大學的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體沈陽航空航天大學和哈爾濱師范大學哪個好以及二者之間的區別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供沈陽航空航天大學和哈爾濱師范大學在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。
院校基礎信息 | 沈陽航空航天大學 | 哈爾濱師范大學 |
綜合排名 | 316 | 450 |
所屬地區 | 遼寧沈陽市 | 黑龍江哈爾濱市 |
創辦時間 | 1952年 | 1951年 |
辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 理工 | 師范 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數 | 15 | 21 |
專業數 | 55 | 97 |
博士點 | 2 | 10 |
碩士點 | 22 | 36 |
男生占比 | 59 | 58 |
女生占比 | 41 | 42 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 沈陽航空航天大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 599 | 14317 | 物 或 化 |
2022 | 沈陽航空航天大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 595 | 15130 | 物 |
2022 | 沈陽航空航天大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 581 | 37324 | 物理+化學 |
2022 | 沈陽航空航天大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 579 | 10819 | |
2022 | 沈陽航空航天大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 573 | 33158 | 物理+化學 |
2022 | 沈陽航空航天大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 569 | 20660 | 不限 |
2022 | 沈陽航空航天大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 562 | 93025 | |
2022 | 沈陽航空航天大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 556 | 52020 | |
2022 | 沈陽航空航天大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 553 | 10695 | |
2022 | 沈陽航空航天大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 552 | 28537 | 物理+化學 |
2022 | 沈陽航空航天大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 548 | 27262 | 物理+選考化學 |
2022 | 沈陽航空航天大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 546 | 54368 | |
2022 | 沈陽航空航天大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 546 | 25401 | |
2022 | 沈陽航空航天大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 544 | 45381 | |
2022 | 沈陽航空航天大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 543 | 79003 | 物理+不限 |
2022 | 沈陽航空航天大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 540 | 65402 | 物理+不限 |
2022 | 沈陽航空航天大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 540 | 35648 | 物理+不限 |
2022 | 沈陽航空航天大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 538 | 48175 | |
2022 | 沈陽航空航天大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 538 | 39708 | 物理+化學 |
2022 | 沈陽航空航天大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 536 | 80025 | |
2022 | 沈陽航空航天大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 535 | 38875 | 物理+不限 |
2022 | 沈陽航空航天大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 534 | 42606 | 物理+不限 |
2022 | 沈陽航空航天大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 531 | 35354 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 沈陽航空航天大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 529 | 36524 | |
2022 | 沈陽航空航天大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 529 | 42806 | 物理+化學 |
2022 | 沈陽航空航天大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 526 | 25927 | |
2022 | 沈陽航空航天大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 525 | 24695 | |
2022 | 沈陽航空航天大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 524 | 11734 | |
2022 | 沈陽航空航天大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 524 | 61234 | |
2022 | 沈陽航空航天大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 523 | 21209 | |
2022 | 沈陽航空航天大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 522 | 17988 | |
2022 | 沈陽航空航天大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 522 | 36601 | |
2022 | 沈陽航空航天大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 517 | 18283 | 歷史+不限 |
2022 | 沈陽航空航天大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 517 | 56113 | 物理+不限 |
2022 | 沈陽航空航天大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 517 | 106694 | |
2022 | 沈陽航空航天大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 515 | 10731 | |
2022 | 沈陽航空航天大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 514 | 58727 | 物理+不限 |
2022 | 沈陽航空航天大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 514 | 84026 | |
2022 | 沈陽航空航天大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 512 | 114789 | |
2022 | 沈陽航空航天大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 510 | 8150 | |
2022 | 沈陽航空航天大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 509 | 41322 | |
2022 | 沈陽航空航天大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 505 | 18034 | |
2022 | 沈陽航空航天大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 504 | 32647 | |
2022 | 沈陽航空航天大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 502 | 4567 | |
2022 | 沈陽航空航天大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 500 | 16084 | |
2022 | 沈陽航空航天大學(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本一A | 500 | 16789 | |
2022 | 沈陽航空航天大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 499 | 25977 | 物 |
2022 | 沈陽航空航天大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 498 | 26148 | 不限 |
2022 | 沈陽航空航天大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 492 | 95253 | |
2022 | 沈陽航空航天大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 488 | 19568 | |
2022 | 沈陽航空航天大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 488 | 83400 | 物理+化學 |
2022 | 沈陽航空航天大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 483 | 44804 | |
2022 | 沈陽航空航天大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 471 | 19146 | |
2022 | 沈陽航空航天大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 470 | 22466 | |
2022 | 沈陽航空航天大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 468 | 226806 | |
2022 | 沈陽航空航天大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 464 | 42172 | |
2022 | 沈陽航空航天大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 453 | 29591 | |
2022 | 沈陽航空航天大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 453 | 58384 | |
2022 | 沈陽航空航天大學(中外合作) | 貴州 | 理科 | 本一 | 453 | 48699 | |
2022 | 沈陽航空航天大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 446 | 28846 | 物 |
2022 | 沈陽航空航天大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 446 | 64583 | |
2022 | 沈陽航空航天大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 440 | 34730 | |
2022 | 沈陽航空航天大學(B) | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 439 | 34224 | |
2022 | 沈陽航空航天大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 432 | 62999 | |
2022 | 沈陽航空航天大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 417 | 5305 | |
2022 | 沈陽航空航天大學 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 409 | 34941 | |
2022 | 沈陽航空航天大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 389 | 9268 | |
2022 | 沈陽航空航天大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 387 | 19909 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 沈陽航空航天大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 599 | 12873 | 物 |
2021 | 沈陽航空航天大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 590 | 14520 | 物 或 化 |
2021 | 沈陽航空航天大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 586 | 33990 | 物理+化學 |
2021 | 沈陽航空航天大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 579 | 7859 | 歷史+不限 |
2021 | 沈陽航空航天大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 571 | 29752 | 物理+化學 |
2021 | 沈陽航空航天大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 570 | 51895 | |
2021 | 沈陽航空航天大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 570 | 10514 | |
2021 | 沈陽航空航天大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 569 | 30796 | 物理+不限 |
2021 | 沈陽航空航天大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 564 | 19612 | |
2021 | 沈陽航空航天大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 562 | 34470 | 物理+不限 |
2021 | 沈陽航空航天大學(國家專項) | 湖北 | 物理 | 本科 | 561 | 35015 | 物理+不限 |
2021 | 沈陽航空航天大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 560 | 20549 | 不限 |
2021 | 沈陽航空航天大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 558 | 10594 | |
2021 | 沈陽航空航天大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 557 | 23563 | |
2021 | 沈陽航空航天大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 557 | 49790 | |
2021 | 沈陽航空航天大學(國家專項) | 湖北 | 物理 | 本科 | 557 | 37114 | 物理+化學 |
2021 | 沈陽航空航天大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 555 | 91907 | |
2021 | 沈陽航空航天大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 555 | 35739 | 物理+化學 |
2021 | 沈陽航空航天大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 554 | 34573 | 物理+化學 |
2021 | 沈陽航空航天大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 554 | 36442 | 物理+不限 |
2021 | 沈陽航空航天大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 552 | 27833 | 物理+選考化學 |
2021 | 沈陽航空航天大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 550 | 43499 | |
2021 | 沈陽航空航天大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 547 | 30621 | |
2021 | 沈陽航空航天大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 546 | 25597 | |
2021 | 沈陽航空航天大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 545 | 75419 | 物理+不限 |
2021 | 沈陽航空航天大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 541 | 11571 | |
2021 | 沈陽航空航天大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 541 | 73333 | |
2021 | 沈陽航空航天大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 539 | 33935 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 沈陽航空航天大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 539 | 14665 | 歷史+不限 |
2021 | 沈陽航空航天大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 539 | 47607 | 物理+不限 |
2021 | 沈陽航空航天大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 538 | 15140 | |
2021 | 沈陽航空航天大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 534 | 7780 | |
2021 | 沈陽航空航天大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 534 | 21943 | |
2021 | 沈陽航空航天大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 528 | 93417 | |
2021 | 沈陽航空航天大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 527 | 104040 | |
2021 | 沈陽航空航天大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 525 | 58170 | |
2021 | 沈陽航空航天大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 524 | 36156 | |
2021 | 沈陽航空航天大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 522 | 63868 | 物理+不限 |
2021 | 沈陽航空航天大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 521 | 112446 | |
2021 | 沈陽航空航天大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 521 | 82994 | |
2021 | 沈陽航空航天大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 514 | 38183 | |
2021 | 沈陽航空航天大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 514 | 12157 | |
2021 | 沈陽航空航天大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 510 | 14781 | |
2021 | 沈陽航空航天大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 510 | 32208 | |
2021 | 沈陽航空航天大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 509 | 4356 | |
2021 | 沈陽航空航天大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 508 | 14866 | |
2021 | 沈陽航空航天大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 493 | 15654 | |
2021 | 沈陽航空航天大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 492 | 41639 | |
2021 | 沈陽航空航天大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 490 | 87875 | |
2021 | 沈陽航空航天大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 487 | 26241 | 物 |
2021 | 沈陽航空航天大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 484 | 26705 | 不限 |
2021 | 沈陽航空航天大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 479 | 18759 | |
2021 | 沈陽航空航天大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 477 | 20728 | |
2021 | 沈陽航空航天大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 467 | 42572 | |
2021 | 沈陽航空航天大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 463 | 57347 | |
2021 | 沈陽航空航天大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 445 | 58621 | |
2021 | 沈陽航空航天大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 443 | 5205 | |
2021 | 沈陽航空航天大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 441 | 28484 | 物 |
2021 | 沈陽航空航天大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 437 | 62368 | |
2021 | 沈陽航空航天大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 436 | 36641 | |
2021 | 沈陽航空航天大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 433 | 33158 | |
2021 | 沈陽航空航天大學(B) | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 423 | 36164 | |
2021 | 沈陽航空航天大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 406 | 17820 | |
2021 | 沈陽航空航天大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 382 | 10298 | |
2021 | 沈陽航空航天大學 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 369 | 42123 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 沈陽航空航天大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 599 | 32129 | |
2020 | 沈陽航空航天大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 594 | 53756 | |
2020 | 沈陽航空航天大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 594 | 50132 | |
2020 | 沈陽航空航天大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 586 | 34828 | |
2020 | 沈陽航空航天大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 577 | 34777 | |
2020 | 沈陽航空航天大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 571 | 20541 | 不限 |
2020 | 沈陽航空航天大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 571 | 20541 | 物 |
2020 | 沈陽航空航天大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 567 | 21432 | 物 或 化 |
2020 | 沈陽航空航天大學 | 湖北 | 理科 | 本一 | 566 | 30863 | |
2020 | 沈陽航空航天大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 565 | 22303 | |
2020 | 沈陽航空航天大學(較高收費其它) | 河南 | 理科 | 本一 | 564 | 84489 | |
2020 | 沈陽航空航天大學 | 湖南 | 理科 | 本一 | 561 | 34777 | |
2020 | 沈陽航空航天大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 560 | 12796 | |
2020 | 沈陽航空航天大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 560 | 28470 | |
2020 | 沈陽航空航天大學(國家專項) | 湖北 | 理科 | 本一 | 560 | 33901 | |
2020 | 沈陽航空航天大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 556 | 94924 | |
2020 | 沈陽航空航天大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 556 | 22087 | |
2020 | 沈陽航空航天大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 554 | 75251 | |
2020 | 沈陽航空航天大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 554 | 10787 | |
2020 | 沈陽航空航天大學 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 553 | 9399 | |
2020 | 沈陽航空航天大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 553 | 13679 | |
2020 | 沈陽航空航天大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 551 | 11371 | |
2020 | 沈陽航空航天大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 550 | 102795 | |
2020 | 沈陽航空航天大學(中外合作) | 山東 | 綜合 | 1段 | 544 | 90438 | |
2020 | 沈陽航空航天大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 541 | 30770 | |
2020 | 沈陽航空航天大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 540 | 20497 | |
2020 | 沈陽航空航天大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 534 | 4086 | |
2020 | 沈陽航空航天大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 532 | 36183 | |
2020 | 沈陽航空航天大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 531 | 7953 | |
2020 | 沈陽航空航天大學 | 廣東 | 理科 | 本科 | 531 | 72859 | |
2020 | 沈陽航空航天大學(遼寧省高校專項計劃) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 531 | 30167 | |
2020 | 沈陽航空航天大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 525 | 85215 | |
2020 | 沈陽航空航天大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 525 | 15383 | |
2020 | 沈陽航空航天大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 521 | 33939 | |
2020 | 沈陽航空航天大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 521 | 20610 | |
2020 | 沈陽航空航天大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 520 | 42370 | |
2020 | 沈陽航空航天大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 519 | 79173 | |
2020 | 沈陽航空航天大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 514 | 18351 | |
2020 | 沈陽航空航天大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 513 | 38189 | |
2020 | 沈陽航空航天大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 503 | 26889 | 不限 |
2020 | 沈陽航空航天大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 500 | 27430 | 物 |
2020 | 沈陽航空航天大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 500 | 18944 | |
2020 | 沈陽航空航天大學(中外合作) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 495 | 44376 | |
2020 | 沈陽航空航天大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 491 | 39222 | |
2020 | 沈陽航空航天大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 486 | 29788 | |
2020 | 沈陽航空航天大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 477 | 14776 | |
2020 | 沈陽航空航天大學(B) | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 467 | 35546 | |
2020 | 沈陽航空航天大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 464 | 4766 | |
2020 | 沈陽航空航天大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 457 | 58310 | |
2020 | 沈陽航空航天大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 456 | 62283 | |
2020 | 沈陽航空航天大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 453 | 63058 | |
2020 | 沈陽航空航天大學 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 444 | 29298 | |
2020 | 沈陽航空航天大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 443 | 43614 | |
2020 | 沈陽航空航天大學(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 441 | 29042 | 物 |
2020 | 沈陽航空航天大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 424 | 18243 | |
2020 | 沈陽航空航天大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 372 | 12163 | |
2020 | 沈陽航空航天大學 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 354 | 67096 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 哈爾濱師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 624 | 7117 | 物 |
2022 | 哈爾濱師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 606 | 12910 | 政 |
2022 | 哈爾濱師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 559 | 18176 | 不限 |
2022 | 哈爾濱師范大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 554 | 11845 | |
2022 | 哈爾濱師范大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 554 | 19704 | |
2022 | 哈爾濱師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 553 | 67077 | 物理+(化學或生物學) |
2022 | 哈爾濱師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 550 | 71068 | 物理+不限 |
2022 | 哈爾濱師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 549 | 20445 | 物 |
2022 | 哈爾濱師范大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 546 | 8072 | |
2022 | 哈爾濱師范大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 543 | 115815 | |
2022 | 哈爾濱師范大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 541 | 18261 | 不限 |
2022 | 哈爾濱師范大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 541 | 16117 | 歷史+政治 |
2022 | 哈爾濱師范大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 539 | 75633 | |
2022 | 哈爾濱師范大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 538 | 18820 | 物 |
2022 | 哈爾濱師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 538 | 27153 | 不限 |
2022 | 哈爾濱師范大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 537 | 17980 | 歷史+不限 |
2022 | 哈爾濱師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 536 | 69575 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 哈爾濱師范大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 534 | 16937 | |
2022 | 哈爾濱師范大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 530 | 58518 | |
2022 | 哈爾濱師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 528 | 100381 | 物理+不限 |
2022 | 哈爾濱師范大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 528 | 24629 | |
2022 | 哈爾濱師范大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 527 | 37821 | |
2022 | 哈爾濱師范大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 524 | 17058 | |
2022 | 哈爾濱師范大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 521 | 22848 | |
2022 | 哈爾濱師范大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 520 | 36627 | |
2022 | 哈爾濱師范大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 519 | 78915 | |
2022 | 哈爾濱師范大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 518 | 10207 | |
2022 | 哈爾濱師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 518 | 17856 | 歷史+不限 |
2022 | 哈爾濱師范大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 516 | 16891 | 歷史+不限 |
2022 | 哈爾濱師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 512 | 60558 | 物理+不限 |
2022 | 哈爾濱師范大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 512 | 114789 | |
2022 | 哈爾濱師范大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 510 | 15865 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 哈爾濱師范大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 509 | 15665 | 不限 |
2022 | 哈爾濱師范大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 508 | 34810 | 歷史+不限 |
2022 | 哈爾濱師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 508 | 129630 | 物理+化學 |
2022 | 哈爾濱師范大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 507 | 32917 | 歷史+不限 |
2022 | 哈爾濱師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 507 | 58064 | 物理+(化或地) |
2022 | 哈爾濱師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 506 | 101457 | 物理+(化學或地理) |
2022 | 哈爾濱師范大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 505 | 39414 | |
2022 | 哈爾濱師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 503 | 104505 | 物理+不限 |
2022 | 哈爾濱師范大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 503 | 129863 | |
2022 | 哈爾濱師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 502 | 69596 | 物理+不限 |
2022 | 哈爾濱師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 500 | 63092 | 物理+化學 |
2022 | 哈爾濱師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 499 | 52597 | 物理+(選考化學或生物) |
2022 | 哈爾濱師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 498 | 53173 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 哈爾濱師范大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 498 | 13959 | |
2022 | 哈爾濱師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 497 | 65152 | 物理+不限 |
2022 | 哈爾濱師范大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 495 | 66067 | |
2022 | 哈爾濱師范大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 494 | 11894 | |
2022 | 哈爾濱師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 493 | 67922 | 物理+不限 |
2022 | 哈爾濱師范大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 485 | 50160 | |
2022 | 哈爾濱師范大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 484 | 104379 | |
2022 | 哈爾濱師范大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 481 | 21726 | 不限 |
2022 | 哈爾濱師范大學 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 475 | 4425 | |
2022 | 哈爾濱師范大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 472 | 18692 | |
2022 | 哈爾濱師范大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 471 | 44419 | |
2022 | 哈爾濱師范大學 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 467 | 12152 | |
2022 | 哈爾濱師范大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 464 | 7761 | |
2022 | 哈爾濱師范大學(B) | 黑龍江 | 文科 | 本一B | 464 | 7761 | |
2022 | 哈爾濱師范大學(語言類專業) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 463 | 7894 | |
2022 | 哈爾濱師范大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 457 | 150074 | |
2022 | 哈爾濱師范大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 454 | 64733 | |
2022 | 哈爾濱師范大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 451 | 9505 | |
2022 | 哈爾濱師范大學(B)(預科) | 黑龍江 | 文科 | 本一B | 449 | 9791 | |
2022 | 哈爾濱師范大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 431 | 31526 | 物 |
2022 | 哈爾濱師范大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 | |
2022 | 哈爾濱師范大學(B) | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 430 | 37366 | |
2022 | 哈爾濱師范大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 429 | 37717 | |
2022 | 哈爾濱師范大學(語言類專業) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 429 | 37717 | |
2022 | 哈爾濱師范大學 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 426 | 11638 | |
2022 | 哈爾濱師范大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 423 | 53409 | |
2022 | 哈爾濱師范大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 421 | 4021 | |
2022 | 哈爾濱師范大學(B)(預科) | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 413 | 43801 | |
2022 | 哈爾濱師范大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 412 | 48757 | |
2022 | 哈爾濱師范大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 411 | 44527 | |
2022 | 哈爾濱師范大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 410 | 88548 | |
2022 | 哈爾濱師范大學(B)(預科) | 黑龍江 | 文科 | 本二B | 408 | 16775 | |
2022 | 哈爾濱師范大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 405 | 17536 | |
2022 | 哈爾濱師范大學 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 392 | 17520 | |
2022 | 哈爾濱師范大學 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 374 | 44878 | |
