1、福建中醫(yī)藥大學在河南的臨床醫(yī)學((學制五年)(6760元/年))招生人數(shù)為5人;
2、福建中醫(yī)藥大學在河南的中西醫(yī)臨床醫(yī)學((學制五年)(6760元/年))招生人數(shù)為9人;
3、福建中醫(yī)藥大學在河南的護理學((6760元/年))招生人數(shù)為24人;
4、福建中醫(yī)藥大學在河南的信息管理與信息系統(tǒng)((5040元/年))招生人數(shù)為6人;
5、福建中醫(yī)藥大學在河南的針灸推拿學((學制五年)(6760元/年))招生人數(shù)為1人;
6、福建中醫(yī)藥大學在河南的公共事業(yè)管理((5040元/年))招生人數(shù)為5人;
1、2022福建中醫(yī)藥大學在河南的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
臨床醫(yī)學 ((學制五年)(6760元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 01 | 5 | - | 理科 |
中醫(yī)學 ((學制五年)(6760元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 02 | 1 | - | 理科 |
針灸推拿學 ((學制五年)(6760元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 03 | 1 | - | 理科 |
中醫(yī)骨傷科學 ((學制五年)(6760元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 04 | 6 | - | 理科 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 ((學制五年)(6760元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 05 | 9 | - | 理科 |
藥學 ((6760元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 06 | 5 | - | 理科 |
藥物制劑 ((6760元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 07 | 5 | - | 理科 |
中藥學 ((6760元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 08 | 3 | - | 理科 |
聽力與言語康復學 ((6760元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 09 | 3 | - | 理科 |
康復物理治療 ((6760元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 10 | 1 | - | 理科 |
康復作業(yè)治療 ((6760元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 11 | 2 | - | 理科 |
護理學 ((6760元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 12 | 24 | - | 理科 |
信息管理與信息系統(tǒng) ((5040元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 13 | 6 | - | 理科 |
公共事業(yè)管理 ((5040元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 14 | 10 | - | 理科 |
中醫(yī)學 ((學制五年)(6760元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 01 | 3 | - | 文科 |
針灸推拿學 ((學制五年)(6760元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 02 | 1 | - | 文科 |
護理學 ((6760元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 03 | 4 | - | 文科 |
公共事業(yè)管理 ((5040元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 04 | 5 | - | 文科 |
2、2021福建中醫(yī)藥大學在河南的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
臨床醫(yī)學 ((學制五年)(6760元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 01 | 5 | - | 理科 |
中醫(yī)學 ((學制五年)(6760元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 02 | 1 | - | 理科 |
針灸推拿學 ((學制五年)(6760元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 03 | 1 | - | 理科 |
中醫(yī)骨傷科學 ((學制五年)(6760元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 04 | 6 | - | 理科 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 ((學制五年)(6760元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 05 | 9 | - | 理科 |
藥學 ((6760元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 06 | 5 | - | 理科 |
藥物制劑 ((6760元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 07 | 5 | - | 理科 |
中藥學 ((6760元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 08 | 3 | - | 理科 |
聽力與言語康復學 ((6760元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 09 | 3 | - | 理科 |
康復物理治療 ((6760元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 10 | 1 | - | 理科 |
康復作業(yè)治療 ((6760元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 11 | 2 | - | 理科 |
護理學 ((6760元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 12 | 24 | - | 理科 |
信息管理與信息系統(tǒng) ((5040元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 13 | 6 | - | 理科 |
公共事業(yè)管理 ((5040元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 14 | 10 | - | 理科 |
中醫(yī)學 ((學制五年)(6760元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 01 | 3 | - | 文科 |
針灸推拿學 ((學制五年)(6760元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 02 | 1 | - | 文科 |
護理學 ((6760元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 03 | 4 | - | 文科 |
公共事業(yè)管理 ((5040元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 04 | 5 | - | 文科 |
3、2020福建中醫(yī)藥大學在河南的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
中醫(yī)學 ((學制五年)(6200元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 01 | 3 | - | 文科 |
針灸推拿學 ((學制五年)(6200元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 02 | 1 | - | 文科 |
護理學 ((5800元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 03 | 4 | - | 文科 |
公共事業(yè)管理 ((5000元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 04 | 5 | - | 文科 |
臨床醫(yī)學 ((學制五年)(6200元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 01 | 5 | - | 理科 |
中醫(yī)學 ((學制五年)(6200元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 02 | 4 | - | 理科 |
針灸推拿學 ((學制五年)(6200元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 03 | 1 | - | 理科 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 ((學制五年)(6200元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 04 | 7 | - | 理科 |
藥學 ((6200元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 05 | 5 | - | 理科 |
藥物制劑 ((5800元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 06 | 10 | - | 理科 |
中藥學 ((5800元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 07 | 3 | - | 理科 |
聽力與言語康復學 ((6200元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 08 | 3 | - | 理科 |
康復物理治療 ((6200元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 09 | 1 | - | 理科 |
康復作業(yè)治療 ((6200元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 10 | 2 | - | 理科 |
護理學 ((5800元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 11 | 24 | - | 理科 |
信息管理與信息系統(tǒng) ((5000元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 12 | 6 | - | 理科 |
公共事業(yè)管理 ((5000元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 13 | 10 | - | 理科 |
福建中醫(yī)藥大學創(chuàng)建于1958年,是我國創(chuàng)辦較早的高等中醫(yī)藥院校之一,兩次入選福建省重點建設高校,是福建省“一流大學”建設高校。學校設有13個學院(部),2個研究院;有中醫(yī)學、中西醫(yī)結合等2個博士學位授權一級學科,有中醫(yī)學、中西醫(yī)結合、臨床醫(yī)學、藥學、中藥學、護理學、醫(yī)學技術等7個碩士學位授權一級學科,有中醫(yī)、中藥學、藥學、護理等4個碩士專業(yè)學位類別;有中醫(yī)學、中西醫(yī)結合等2個博士后科研流動站;有中醫(yī)學、中醫(yī)骨傷科學、針灸推拿學、中西醫(yī)臨床醫(yī)學、臨床醫(yī)學、藥學、中藥學、藥物制劑、制藥工程、市場營銷、護理學、公共事業(yè)管理、醫(yī)學影像技術、食品科學與工程、康復治療學、信息管理與信息系統(tǒng)、健康服務與管理、聽力與言語康復學、康復物理治療、康復作業(yè)治療等20個本科專業(yè)。現(xiàn)有全日制在校生1.2萬多人,其中研究生2400多人。學校現(xiàn)有教職醫(yī)護員工(含4所直屬附屬醫(yī)院)6000人,其中具有高級職稱的
河南高考排名在434000的理
時間:2025-05-22 18:0:24河南高考排名在465950的理
時間:2025-05-22 16:0:44河南高考排名在137150的文
時間:2025-05-22 16:0:54河南高考排名在390150的理
時間:2025-05-22 15:0:45