今天很多人問高老師,關于太原工業學院和武漢晴川學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區別有哪些?本文從維多來看太原工業學院VS武漢晴川學院,包括太原工業學院和武漢晴川學院建校時間、辦學層次、院校類型已經院校特色、錄取分數線來做對比和分析之間的區別,讓大家更容易看出太原工業學院和武漢晴川學院哪個好。
根據2023年最新太原工業學院和武漢晴川學院各自招生辦公布的數據,太原工業學院和武漢晴川學院哪個好對比如下:
1、太原工業學院在河北2022年物理最低分為482分,武漢晴川學院在河北2022年物理最低分為346分,從最低錄取分數線對比,太原工業學院已經超過武漢晴川學院,分數線排名的角度來說太原工業學院更好;
2、太原工業學院在河北2022年歷史最低分為517分,武漢晴川學院在河北2022年歷史最低分為301分,從最低錄取分數線對比,太原工業學院已經超過武漢晴川學院,分數線排名的角度來說太原工業學院更好;
3、太原工業學院隸屬關系為省政府、武漢晴川學院隸屬關系為省教育廳;
4、太原工業學院辦學層次為本科、武漢晴川學院辦學層次為本科;
5、太原工業學院院校類型是理工類高校、武漢晴川學院院校類型是大學;
6、太原工業學院和武漢晴川學院各自的創辦時間對比分別為1954年和2006年;
7、太原工業學院是在山西太原市;武漢晴川學院是在湖北武漢市;
下面是太原工業學院和武漢晴川學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體太原工業學院和武漢晴川學院哪個好以及二者之間的區別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供太原工業學院和武漢晴川學院在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。
院校基礎信息 | 太原工業學院 | 武漢晴川學院 |
綜合排名 | 905 | 1003 |
所屬地區 | 山西太原市 | 湖北武漢市 |
創辦時間 | 1954年 | 2006年 |
辦學性質 | 公辦 | 民辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省教育廳 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 理工 | 綜合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數 | 13 | 9 |
專業數 | 42 | 40 |
博士點 | - | - |
碩士點 | 3 | - |
男生占比 | 64 | 61 |
女生占比 | 36 | 39 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 太原工業學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 536 | 23447 | 不限 |
2022 | 太原工業學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 536 | 23447 | 化 |
2022 | 太原工業學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 532 | 24427 | 物 |
2022 | 太原工業學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 522 | 141090 | |
2022 | 太原工業學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 517 | 24273 | |
2022 | 太原工業學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 513 | 32276 | 不限 |
2022 | 太原工業學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 510 | 32904 | 化 |
2022 | 太原工業學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 507 | 37767 | |
2022 | 太原工業學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 503 | 34329 | 物 |
2022 | 太原工業學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 500 | 142874 | 物理+不限 |
2022 | 太原工業學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 499 | 37823 | 歷史+不限 |
2022 | 太原工業學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 498 | 146065 | 物理+(化學或生物學) |
2022 | 太原工業學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 495 | 150764 | 物理+化學 |
2022 | 太原工業學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 491 | 150900 | |
2022 | 太原工業學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 490 | 25655 | 歷史+不限 |
2022 | 太原工業學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 484 | 17453 | |
2022 | 太原工業學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 483 | 123895 | 物理+不限 |
2022 | 太原工業學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 482 | 112324 | |
2022 | 太原工業學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 481 | 125619 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 太原工業學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 479 | 64292 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 太原工業學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 476 | 86899 | |
2022 | 太原工業學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 475 | 115221 | |
2022 | 太原工業學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 473 | 132680 | 物理+化學 |
2022 | 太原工業學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 472 | 18466 | |
2022 | 太原工業學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 472 | 216224 | |
2022 | 太原工業學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 472 | 82900 | 物理+不限 |
2022 | 太原工業學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 471 | 67573 | |
2022 | 太原工業學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 470 | 69586 | 物理+(選考化學或生物) |
2022 | 太原工業學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 470 | 69586 | 物理+選考化學 |
2022 | 太原工業學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 470 | 134044 | |
2022 | 太原工業學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 467 | 86347 | 物理+不限 |
2022 | 太原工業學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 467 | 105502 | 物理+不限 |
2022 | 太原工業學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 464 | 60872 | |
2022 | 太原工業學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 462 | 89834 | 物理+(化或生) |
2022 | 太原工業學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 461 | 22891 | |
2022 | 太原工業學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 453 | 121010 | 物理+化學 |
2022 | 太原工業學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 452 | 96821 | 物理+化學 |
2022 | 太原工業學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 445 | 71646 | |
2022 | 太原工業學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 444 | 70556 | |
2022 | 太原工業學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 427 | 76783 | |
2022 | 太原工業學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 417 | 46150 | |
2022 | 太原工業學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 417 | 4338 | |
2022 | 太原工業學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 415 | 85990 | |
2022 | 太原工業學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 404 | 47182 | |
2022 | 太原工業學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 398 | 93029 | |
2022 | 太原工業學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 390 | 17893 | |
2022 | 太原工業學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 388 | 47743 | |
2022 | 太原工業學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 368 | 23419 | |
2022 | 太原工業學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 365 | 47468 | |
2022 | 太原工業學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 349 | 14538 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 太原工業學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 541 | 33219 | |
2021 | 太原工業學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 536 | 22041 | 不限 |
2021 | 太原工業學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 531 | 23183 | 化 |
2021 | 太原工業學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 526 | 126336 | |
2021 | 太原工業學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 526 | 24273 | 物 |
2021 | 太原工業學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 523 | 26549 | 歷史+不限 |
2021 | 太原工業學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 522 | 24841 | |
2021 | 太原工業學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 511 | 31123 | 不限 |
2021 | 太原工業學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 506 | 32234 | 化 或 生 |
2021 | 太原工業學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 504 | 32648 | 化 |
2021 | 太原工業學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 503 | 39238 | 歷史+不限 |
2021 | 太原工業學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 501 | 141361 | |
2021 | 太原工業學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 501 | 80799 | 物理+不限 |
2021 | 太原工業學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 498 | 60081 | |
2021 | 太原工業學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 497 | 34149 | 物 |
2021 | 太原工業學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 491 | 145940 | 物理+不限 |
2021 | 太原工業學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 485 | 75165 | 物理+不限 |
2021 | 太原工業學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 483 | 61748 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 太原工業學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 482 | 191626 | |
2021 | 太原工業學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 482 | 158312 | 物理+化學 |
2021 | 太原工業學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 481 | 20494 | |
2021 | 太原工業學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 481 | 81282 | |
2021 | 太原工業學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 481 | 99545 | 物理+化學 |
2021 | 太原工業學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 480 | 106344 | |
2021 | 太原工業學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 471 | 68285 | |
2021 | 太原工業學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 469 | 116837 | 物理+不限 |
2021 | 太原工業學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 469 | 22899 | |
2021 | 太原工業學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 466 | 84490 | 物理+化學 |
2021 | 太原工業學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 459 | 116898 | |
2021 | 太原工業學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 456 | 74948 | 物理+選考化學 |
2021 | 太原工業學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 446 | 135147 | 物理+化學 |
2021 | 太原工業學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 435 | 77309 | |
2021 | 太原工業學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 435 | 171939 | |
2021 | 太原工業學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 432 | 69761 | |
2021 | 太原工業學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 416 | 77425 | |
2021 | 太原工業學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 414 | 86898 | |
2021 | 太原工業學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 412 | 48568 | |
2021 | 太原工業學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 405 | 4622 | |
2021 | 太原工業學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 390 | 16936 | |
2021 | 太原工業學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 382 | 49526 | |
2021 | 太原工業學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 375 | 22872 | |
2021 | 太原工業學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 372 | 123384 | |
2021 | 太原工業學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 344 | 48430 | |
2021 | 太原工業學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 342 | 15294 | |
2021 | 太原工業學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 313 | 56695 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 太原工業學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 544 | 29350 | |
2020 | 太原工業學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 540 | 20226 | |
2020 | 太原工業學院(5) | 海南 | 綜合 | 本科 | 540 | 20253 | 化 或 生 |
2020 | 太原工業學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 537 | 120651 | |
2020 | 太原工業學院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 532 | 21920 | 不限 |
2020 | 太原工業學院(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 530 | 22333 | 化 |
2020 | 太原工業學院(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 529 | 22549 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 太原工業學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 528 | 90612 | |
2020 | 太原工業學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 527 | 30338 | 不限 |
2020 | 太原工業學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 520 | 31892 | 化 |
2020 | 太原工業學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 519 | 32071 | 化 或 生 |
2020 | 太原工業學院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 518 | 24971 | 物 |
2020 | 太原工業學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 505 | 35150 | 物 |
2020 | 太原工業學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 502 | 94764 | |
2020 | 太原工業學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 500 | 71454 | |
2020 | 太原工業學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 498 | 112890 | |
2020 | 太原工業學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 496 | 17357 | |
2020 | 太原工業學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 496 | 20024 | |
2020 | 太原工業學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 太原工業學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 493 | 85702 | |
2020 | 太原工業學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 492 | 23424 | |
2020 | 太原工業學院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 487 | 167028 | |
2020 | 太原工業學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 487 | 196026 | |
2020 | 太原工業學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 479 | 78109 | |
2020 | 太原工業學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 468 | 146535 | |
2020 | 太原工業學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 467 | 73729 | |
2020 | 太原工業學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 466 | 79288 | |
2020 | 太原工業學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 462 | 60540 | |
2020 | 太原工業學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 458 | 60461 | |
2020 | 太原工業學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 454 | 64315 | |
2020 | 太原工業學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 445 | 3434 | |
2020 | 太原工業學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 439 | 45721 | |
2020 | 太原工業學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 435 | 73371 | |
2020 | 太原工業學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 432 | 80721 | |
2020 | 太原工業學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 428 | 47981 | |
2020 | 太原工業學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 419 | 84015 | |
2020 | 太原工業學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 415 | 42992 | |
2020 | 太原工業學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 397 | 22552 | |
2020 | 太原工業學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 395 | 19251 | |
2020 | 太原工業學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 376 | 46535 | |
2020 | 太原工業學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 374 | 11931 | |
2020 | 太原工業學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 329 | 122830 | |
2020 | 太原工業學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 320 | 33879 | |
2020 | 太原工業學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 武漢晴川學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 514 | 150489 | |
2022 | 武漢晴川學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 514 | 28805 | 不限 |
2022 | 武漢晴川學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 505 | 44468 | |
2022 | 武漢晴川學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 503 | 31522 | 物 |
2022 | 武漢晴川學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | |
2022 | 武漢晴川學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 494 | 42064 | |
2022 | 武漢晴川學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 493 | 37067 | |
2022 | 武漢晴川學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 484 | 54274 | 歷史+不限 |
2022 | 武漢晴川學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 484 | 168243 | 物理+不限 |
2022 | 武漢晴川學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 477 | 65173 | |
2022 | 武漢晴川學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 475 | 53640 | 歷史+不限 |
2022 | 武漢晴川學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 474 | 48504 | |
2022 | 武漢晴川學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 474 | 27816 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 武漢晴川學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 473 | 214673 | |
2022 | 武漢晴川學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 471 | 43956 | |
2022 | 武漢晴川學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 465 | 48694 | 歷史+不限 |
2022 | 武漢晴川學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 464 | 42041 | 不限 |
2022 | 武漢晴川學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 463 | 42217 | 物 |
2022 | 武漢晴川學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 463 | 202094 | |
2022 | 武漢晴川學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 463 | 101571 | |
2022 | 武漢晴川學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 461 | 138513 | |
2022 | 武漢晴川學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 461 | 132351 | |
2022 | 武漢晴川學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 453 | 222608 | |
2022 | 武漢晴川學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 451 | 81178 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 武漢晴川學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 446 | 99663 | |
2022 | 武漢晴川學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 445 | 129713 | 物理+不限 |
2022 | 武漢晴川學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 443 | 155911 | 物理+不限 |
2022 | 武漢晴川學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 442 | 46582 | 歷史+不限 |
2022 | 武漢晴川學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 436 | 33570 | |
2022 | 武漢晴川學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 431 | 7405 | |
2022 | 武漢晴川學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 | |
2022 | 武漢晴川學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 427 | 184963 | |
2022 | 武漢晴川學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 423 | 53409 | |
2022 | 武漢晴川學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 410 | 126612 | 物理+不限 |
2022 | 武漢晴川學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 396 | 98907 | |
2022 | 武漢晴川學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 394 | 21732 | |
2022 | 武漢晴川學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 368 | 18844 | |
2022 | 武漢晴川學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 361 | 130954 | |
2022 | 武漢晴川學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 351 | 137568 | |
2022 | 武漢晴川學院 | 湖北 | 物理 | 專科 | 348 | 164365 | 物理+不限 |
2022 | 武漢晴川學院 | 河北 | 物理 | 專科 | 346 | 257867 | |
2022 | 武漢晴川學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 335 | 13300 | |
2022 | 武漢晴川學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 328 | 57460 | |
2022 | 武漢晴川學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 320 | 33163 | |
2022 | 武漢晴川學院 | 湖北 | 歷史 | 專科 | 313 | 108800 | 歷史+不限 |
2022 | 武漢晴川學院 | 河北 | 歷史 | 專科 | 301 | 166367 | |
2022 | 武漢晴川學院 | 安徽 | 文科 | 專科 | 290 | 154446 | |
2022 | 武漢晴川學院 | 安徽 | 理科 | 專科 | 289 | 263119 | |
2022 | 武漢晴川學院 | 河南 | 文科 | 專科 | 221 | 317995 | |
2022 | 武漢晴川學院 | 河南 | 理科 | 專科 | 194 | 501742 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 武漢晴川學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 537 | 37414 | |
2021 | 武漢晴川學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 521 | 131906 | |
2021 | 武漢晴川學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 516 | 35479 | |
2021 | 武漢晴川學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 507 | 59025 | |
2021 | 武漢晴川學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 505 | 29148 | 不限 |
2021 | 武漢晴川學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 500 | 41170 | |
2021 | 武漢晴川學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 498 | 30733 | 物 |
2021 | 武漢晴川學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 497 | 35047 | 歷史+不限 |
2021 | 武漢晴川學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 | |
2021 | 武漢晴川學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 491 | 57058 | 歷史+不限 |
2021 | 武漢晴川學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 488 | 37745 | |
2021 | 武漢晴川學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 485 | 58346 | |
2021 | 武漢晴川學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 481 | 48885 | |
2021 | 武漢晴川學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 478 | 201499 | |
2021 | 武漢晴川學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 477 | 54919 | 歷史+不限 |
2021 | 武漢晴川學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 474 | 179596 | |
2021 | 武漢晴川學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 474 | 105988 | 物理+不限 |
2021 | 武漢晴川學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 471 | 28158 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 武漢晴川學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 470 | 175243 | 物理+不限 |
2021 | 武漢晴川學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 469 | 52256 | 歷史+不限 |
2021 | 武漢晴川學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 463 | 41011 | 不限 |
2021 | 武漢晴川學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 457 | 42072 | 物 |
2021 | 武漢晴川學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 456 | 103456 | |
2021 | 武漢晴川學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 451 | 132831 | |
2021 | 武漢晴川學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 450 | 221117 | |
2021 | 武漢晴川學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 444 | 131203 | |
2021 | 武漢晴川學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 442 | 81404 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 武漢晴川學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 438 | 33705 | |
2021 | 武漢晴川學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 437 | 91655 | |
2021 | 武漢晴川學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 436 | 98256 | 物理+不限 |
2021 | 武漢晴川學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 433 | 7779 | |
2021 | 武漢晴川學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 431 | 175433 | |
2021 | 武漢晴川學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 429 | 145220 | 物理+不限 |
2021 | 武漢晴川學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 415 | 49658 | |
2021 | 武漢晴川學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 405 | 17988 | |
2021 | 武漢晴川學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 399 | 35824 | 不限 |
2021 | 武漢晴川學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 385 | 37685 | 物 |
2021 | 武漢晴川學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 381 | 100374 | |
2021 | 武漢晴川學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 376 | 119338 | |
2021 | 武漢晴川學院 | 安徽 | 文科 | 專科 | 371 | 140926 | |
2021 | 武漢晴川學院 | 湖北 | 歷史 | 專科 | 368 | 108140 | 歷史+不限 |
2021 | 武漢晴川學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 365 | 11400 | |
2021 | 武漢晴川學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 353 | 33910 | |
2021 | 武漢晴川學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 348 | 134003 | |
2021 | 武漢晴川學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 335 | 29662 | |
2021 | 武漢晴川學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 322 | 53562 | |
2021 | 武漢晴川學院 | 江西 | 理科 | 專科 | 319 | 125304 | |
2021 | 武漢晴川學院 | 河北 | 物理 | 專科 | 297 | 208647 | |
2021 | 武漢晴川學院 | 安徽 | 理科 | 專科 | 294 | 213189 | |
2021 | 武漢晴川學院 | 江西 | 文科 | 專科 | 288 | 117518 | |
2021 | 武漢晴川學院 | 河南 | 文科 | 專科 | 276 | 272642 | |
2021 | 武漢晴川學院 | 河南 | 理科 | 專科 | 256 | 437059 | |
2021 | 武漢晴川學院 | 河北 | 歷史 | 專科 | 242 | 194834 | |
2021 | 武漢晴川學院 | 湖北 | 物理 | 專科 | 225 | 146186 | 物理+不限 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 武漢晴川學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 531 | 29386 | |
2020 | 武漢晴川學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 518 | 35955 | |
2020 | 武漢晴川學院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 515 | 139935 | |
2020 | 武漢晴川學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 510 | 145115 | |
2020 | 武漢晴川學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 504 | 60432 | |
2020 | 武漢晴川學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 503 | 32471 | |
2020 | 武漢晴川學院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 502 | 28484 | 不限 |
2020 | 武漢晴川學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 武漢晴川學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 493 | 43211 | |
2020 | 武漢晴川學院 | 湖南 | 文科 | 專科 | 492 | 51037 | |
2020 | 武漢晴川學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 487 | 39556 | |
2020 | 武漢晴川學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 486 | 53582 | |
2020 | 武漢晴川學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 483 | 86429 | |
2020 | 武漢晴川學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 480 | 134985 | |
2020 | 武漢晴川學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 477 | 99339 | |
2020 | 武漢晴川學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 475 | 39670 | |
2020 | 武漢晴川學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 474 | 24718 | |
2020 | 武漢晴川學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 473 | 54246 | |
2020 | 武漢晴川學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 471 | 41893 | 不限 |
2020 | 武漢晴川學院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 471 | 35052 | 物 |
2020 | 武漢晴川學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 470 | 123631 | |
2020 | 武漢晴川學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 467 | 220020 | |
2020 | 武漢晴川學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 460 | 43702 | 物 |
2020 | 武漢晴川學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 460 | 154134 | |
2020 | 武漢晴川學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 459 | 33356 | |
2020 | 武漢晴川學院 | 河北 | 文科 | 專科 | 457 | 63271 | |
2020 | 武漢晴川學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 454 | 163494 | |
2020 | 武漢晴川學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 452 | 36062 | |
2020 | 武漢晴川學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 447 | 17602 | |
2020 | 武漢晴川學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 445 | 88640 | |
2020 | 武漢晴川學院 | 貴州 | 文科 | 專科 | 440 | 64603 | |
2020 | 武漢晴川學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 438 | 11583 | |
2020 | 武漢晴川學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 432 | 102995 | |
2020 | 武漢晴川學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 428 | 76201 | |
2020 | 武漢晴川學院 | 安徽 | 文科 | 專科 | 420 | 109581 | |
2020 | 武漢晴川學院 | 福建 | 文科 | 專科 | 403 | 45655 | |
2020 | 武漢晴川學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 400 | 36111 | |
2020 | 武漢晴川學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 396 | 117311 | |
2020 | 武漢晴川學院 | 安徽 | 理科 | 專科 | 395 | 177986 | |
2020 | 武漢晴川學院 | 湖南 | 理科 | 專科 | 395 | 155618 | |
2020 | 武漢晴川學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 394 | 102365 | |
2020 | 武漢晴川學院 | 河北 | 理科 | 專科 | 393 | 202570 | |
2020 | 武漢晴川學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 388 | 11613 | |
2020 | 武漢晴川學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 386 | 48512 | |
2020 | 武漢晴川學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 371 | 116869 | |
