今天很多人問高老師,關于蘭州理工大學和武漢工程大學郵電與信息工程學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區別有哪些?本文從維多來看蘭州理工大學VS武漢工程大學郵電與信息工程學院,包括蘭州理工大學和武漢工程大學郵電與信息工程學院建校時間、辦學層次、院校類型已經院校特色、錄取分數線來做對比和分析之間的區別,讓大家更容易看出蘭州理工大學和武漢工程大學郵電與信息工程學院哪個好。
根據2023年最新蘭州理工大學和武漢工程大學郵電與信息工程學院各自招生辦公布的數據,蘭州理工大學和武漢工程大學郵電與信息工程學院哪個好對比如下:
1、蘭州理工大學在天津2022年綜合最低分為522分,武漢工程大學郵電與信息工程學院在天津2022年綜合最低分為467分,從最低錄取分數線對比,蘭州理工大學已經超過武漢工程大學郵電與信息工程學院,分數線排名的角度來說蘭州理工大學更好;
2、蘭州理工大學院校類型是理工類高校、武漢工程大學郵電與信息工程學院院校類型是理工類大學;
3、蘭州理工大學辦學層次為本科、武漢工程大學郵電與信息工程學院辦學層次為本科;
4、蘭州理工大學隸屬關系為省政府、武漢工程大學郵電與信息工程學院隸屬關系為省教育廳;
5、蘭州理工大學是在甘肅蘭州市;武漢工程大學郵電與信息工程學院是在湖北武漢市;
6、蘭州理工大學和武漢工程大學郵電與信息工程學院各自的創辦時間對比分別為1919年和2002年;
下面是蘭州理工大學和武漢工程大學郵電與信息工程學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體蘭州理工大學和武漢工程大學郵電與信息工程學院哪個好以及二者之間的區別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供蘭州理工大學和武漢工程大學郵電與信息工程學院在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。
院校基礎信息 | 蘭州理工大學 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 |
綜合排名 | 447 | 1071 |
所屬地區 | 甘肅蘭州市 | 湖北武漢市 |
創辦時間 | 1919年 | 2002年 |
辦學性質 | 公辦 | 民辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省教育廳 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 理工 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數 | 18 | 7 |
專業數 | 68 | 35 |
博士點 | 6 | 0 |
碩士點 | 37 | 0 |
男生占比 | 64 | 55 |
女生占比 | 36 | 45 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 蘭州理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 570 | 15882 | 地 |
2022 | 蘭州理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 568 | 16312 | 不限 |
2022 | 蘭州理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 566 | 16689 | 物 |
2022 | 蘭州理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 564 | 17122 | 化 |
2022 | 蘭州理工大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 550 | 9740 | |
2022 | 蘭州理工大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 550 | 21469 | |
2022 | 蘭州理工大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 545 | 113008 | |
2022 | 蘭州理工大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 543 | 16505 | |
2022 | 蘭州理工大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 543 | 68292 | |
2022 | 蘭州理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 540 | 83981 | 物理+不限 |
2022 | 蘭州理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 536 | 27584 | 物 或 史 或 地 |
2022 | 蘭州理工大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 536 | 50439 | |
2022 | 蘭州理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 534 | 28011 | 地 |
2022 | 蘭州理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 534 | 91381 | 物理+不限 |
2022 | 蘭州理工大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 532 | 17715 | |
2022 | 蘭州理工大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 532 | 31648 | |
2022 | 蘭州理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 528 | 29234 | 物 |
2022 | 蘭州理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 525 | 29807 | 化 或 生 |
2022 | 蘭州理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 524 | 30010 | 物 或 化 |
2022 | 蘭州理工大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 524 | 5601 | |
2022 | 蘭州理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 522 | 30424 | 化 |
2022 | 蘭州理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 522 | 84573 | 物理+不限 |
2022 | 蘭州理工大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 522 | 41411 | |
2022 | 蘭州理工大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 522 | 98888 | |
2022 | 蘭州理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 521 | 111079 | 物理+化學 |
2022 | 蘭州理工大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 520 | 25298 | 歷史+不限 |
2022 | 蘭州理工大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 520 | 23628 | |
2022 | 蘭州理工大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 519 | 78915 | |
2022 | 蘭州理工大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 518 | 6608 | |
2022 | 蘭州理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 518 | 50345 | 物理+不限 |
2022 | 蘭州理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 516 | 90982 | 物理+不限 |
2022 | 蘭州理工大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 516 | 14134 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 蘭州理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 515 | 92075 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 蘭州理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 514 | 93045 | 物理+化學 |
2022 | 蘭州理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 514 | 93045 | 物理+生物 |
2022 | 蘭州理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 514 | 53202 | 物理+不限 |
2022 | 蘭州理工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 513 | 44882 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 蘭州理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 511 | 61459 | 物理+不限 |
2022 | 蘭州理工大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 510 | 31090 | 歷史+不限 |
2022 | 蘭州理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 510 | 56039 | 物理+化學 |
2022 | 蘭州理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 510 | 62327 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 蘭州理工大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 510 | 33941 | 歷史+不限 |
2022 | 蘭州理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 509 | 98344 | 物理+化學 |
2022 | 蘭州理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 509 | 56739 | 物理+不限 |
2022 | 蘭州理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 509 | 56739 | 物理+化學 |
2022 | 蘭州理工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 508 | 47597 | 物理+(選考化學或生物) |
2022 | 蘭州理工大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 505 | 42826 | |
2022 | 蘭州理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 505 | 59548 | 物理+(化或生) |
2022 | 蘭州理工大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 504 | 140546 | |
2022 | 蘭州理工大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 504 | 32647 | |
2022 | 蘭州理工大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 502 | 32745 | |
2022 | 蘭州理工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 501 | 51481 | 物理+選考化學 |
2022 | 蘭州理工大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 501 | 13292 | |
2022 | 蘭州理工大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 494 | 14515 | |
2022 | 蘭州理工大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 494 | 2795 | |
2022 | 蘭州理工大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 493 | 93144 | |
2022 | 蘭州理工大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 491 | 31506 | 歷史+不限 |
2022 | 蘭州理工大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 490 | 54791 | |
2022 | 蘭州理工大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 489 | 13315 | |
2022 | 蘭州理工大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 486 | 49632 | |
2022 | 蘭州理工大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 486 | 7548 | |
2022 | 蘭州理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 484 | 28722 | 物 |
2022 | 蘭州理工大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 484 | 25244 | |
2022 | 蘭州理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 480 | 29437 | 不限 |
2022 | 蘭州理工大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 478 | 117259 | |
2022 | 蘭州理工大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 476 | 49249 | |
2022 | 蘭州理工大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 467 | 40373 | |
2022 | 蘭州理工大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 464 | 51648 | |
2022 | 蘭州理工大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 458 | 28067 | |
2022 | 蘭州理工大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 454 | 28256 | |
2022 | 蘭州理工大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 447 | 31698 | |
2022 | 蘭州理工大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 446 | 11367 | |
2022 | 蘭州理工大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 440 | 11103 | |
2022 | 蘭州理工大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 430 | 10641 | |
2022 | 蘭州理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 428 | 147980 | 物理+化學 |
2022 | 蘭州理工大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 426 | 4649 | |
2022 | 蘭州理工大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 422 | 40304 | |
2022 | 蘭州理工大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 422 | 33024 | 不限 |
2022 | 蘭州理工大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 404 | 35837 | 物 |
2022 | 蘭州理工大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 395 | 18528 | |
2022 | 蘭州理工大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 394 | 102272 | |
2022 | 蘭州理工大學 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 392 | 39720 | |
2022 | 蘭州理工大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 354 | 13800 | |
2022 | 蘭州理工大學(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | 311 | 66880 | |
2022 | 蘭州理工大學 | 新疆 | 理科 | 本二(單列類外語) | 294 | 8202 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 蘭州理工大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 569 | 7423 | |
2021 | 蘭州理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 566 | 15683 | 不限 |
2021 | 蘭州理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 563 | 16290 | 化 |
2021 | 蘭州理工大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 560 | 62527 | |
2021 | 蘭州理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 559 | 17076 | 物 |
2021 | 蘭州理工大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 558 | 22847 | |
2021 | 蘭州理工大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 557 | 66016 | |
2021 | 蘭州理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 553 | 18336 | 地 |
2021 | 蘭州理工大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 549 | 14582 | |
2021 | 蘭州理工大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 546 | 5884 | |
2021 | 蘭州理工大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 543 | 13121 | 歷史+不限 |
2021 | 蘭州理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 541 | 45987 | 物理+不限 |
2021 | 蘭州理工大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 539 | 17149 | |
2021 | 蘭州理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 538 | 47414 | 物理+不限 |
2021 | 蘭州理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 538 | 47414 | 物理+不限 |
2021 | 蘭州理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 538 | 48346 | 物理+化學 |
2021 | 蘭州理工大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 538 | 13893 | |
2021 | 蘭州理工大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 537 | 7309 | |
2021 | 蘭州理工大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 537 | 113825 | |
2021 | 蘭州理工大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 537 | 36447 | |
2021 | 蘭州理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 537 | 49145 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 蘭州理工大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 535 | 50379 | |
2021 | 蘭州理工大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 535 | 69190 | |
2021 | 蘭州理工大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 534 | 31081 | |
2021 | 蘭州理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 533 | 89572 | 物理+不限 |
2021 | 蘭州理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 532 | 26565 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 蘭州理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 531 | 51215 | 物理+化學 |
2021 | 蘭州理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 531 | 92445 | 物理+不限 |
2021 | 蘭州理工大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 529 | 14056 | |
2021 | 蘭州理工大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 528 | 25086 | 歷史+不限 |
2021 | 蘭州理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 528 | 52822 | 物理+不限 |
2021 | 蘭州理工大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 527 | 26832 | |
2021 | 蘭州理工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 525 | 40710 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 蘭州理工大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 525 | 32439 | 歷史+不限 |
2021 | 蘭州理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 524 | 54863 | 物理+化學 |
2021 | 蘭州理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 523 | 102989 | 物理+化學 |
2021 | 蘭州理工大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 523 | 48921 | |
2021 | 蘭州理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 521 | 28990 | 化 |
2021 | 蘭州理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 521 | 28990 | 化 或 生 |
2021 | 蘭州理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 521 | 28990 | 地 |
2021 | 蘭州理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 521 | 56500 | 物理+(化或生) |
2021 | 蘭州理工大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 520 | 13405 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 蘭州理工大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 516 | 2761 | |
2021 | 蘭州理工大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 515 | 32182 | 歷史+不限 |
2021 | 蘭州理工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 515 | 45693 | 物理+(選考化學或生物) |
2021 | 蘭州理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 514 | 30504 | 物 |
2021 | 蘭州理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 514 | 30504 | 物 或 化 |
2021 | 蘭州理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 512 | 30910 | 物 和 化 |
2021 | 蘭州理工大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 512 | 39077 | |
2021 | 蘭州理工大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 511 | 14517 | |
2021 | 蘭州理工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 508 | 49206 | 物理+選考化學 |
2021 | 蘭州理工大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 508 | 6930 | |
2021 | 蘭州理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 507 | 79260 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 蘭州理工大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 507 | 33951 | |
2021 | 蘭州理工大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 507 | 12037 | |
2021 | 蘭州理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 506 | 80328 | 物理+不限 |
2021 | 蘭州理工大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 505 | 34766 | |
2021 | 蘭州理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 503 | 83429 | 物理+生物 |
2021 | 蘭州理工大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 503 | 143806 | |
2021 | 蘭州理工大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 491 | 42180 | |
2021 | 蘭州理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 488 | 98727 | 物理+化學 |
2021 | 蘭州理工大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 485 | 92515 | |
2021 | 蘭州理工大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 485 | 59090 | |
2021 | 蘭州理工大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 480 | 106344 | |
2021 | 蘭州理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 470 | 28775 | 物 |
2021 | 蘭州理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 464 | 29598 | 不限 |
2021 | 蘭州理工大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 464 | 44301 | |
2021 | 蘭州理工大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 463 | 57347 | |
2021 | 蘭州理工大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 454 | 27310 | |
2021 | 蘭州理工大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 453 | 53369 | |
2021 | 蘭州理工大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 443 | 33497 | |
2021 | 蘭州理工大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 440 | 11771 | |
2021 | 蘭州理工大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 437 | 28196 | |
2021 | 蘭州理工大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 436 | 9587 | |
2021 | 蘭州理工大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 430 | 30665 | 不限 |
2021 | 蘭州理工大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 410 | 17209 | |
2021 | 蘭州理工大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 402 | 35381 | 物 |
2021 | 蘭州理工大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 391 | 46593 | |
2021 | 蘭州理工大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 382 | 10298 | |
2021 | 蘭州理工大學 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 369 | 42123 | |
2021 | 蘭州理工大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 346 | 22122 | |
2021 | 蘭州理工大學(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | 323 | 54908 | |
2021 | 蘭州理工大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | - | - | 物 和 化 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 蘭州理工大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 579 | 66467 | |
2020 | 蘭州理工大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 576 | 69982 | |
2020 | 蘭州理工大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 570 | 53772 | |
2020 | 蘭州理工大學 | 湖南 | 文科 | 本一 | 568 | 12217 | |
2020 | 蘭州理工大學(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 566 | 15025 | 化 |
2020 | 蘭州理工大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 559 | 7190 | |
2020 | 蘭州理工大學(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 558 | 16547 | 不限 |
2020 | 蘭州理工大學(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 558 | 16547 | 地 |
2020 | 蘭州理工大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 555 | 58048 | |
2020 | 蘭州理工大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 552 | 32964 | |
2020 | 蘭州理工大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 551 | 16003 | |
2020 | 蘭州理工大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 551 | 52727 | |
2020 | 蘭州理工大學(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 551 | 17950 | 物 |
2020 | 蘭州理工大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 550 | 4656 | |
2020 | 蘭州理工大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 548 | 29052 | |
2020 | 蘭州理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 544 | 26565 | 史 或 地 或 物 |
2020 | 蘭州理工大學 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 543 | 11062 | |
2020 | 蘭州理工大學 | 湖南 | 理科 | 本一 | 543 | 46224 | |
2020 | 蘭州理工大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 539 | 21311 | |
2020 | 蘭州理工大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 538 | 6601 | |
2020 | 蘭州理工大學 | 湖北 | 理科 | 本一 | 538 | 45553 | |
2020 | 蘭州理工大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 537 | 32871 | |
2020 | 蘭州理工大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 536 | 13972 | |
2020 | 蘭州理工大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 536 | 16263 | |
2020 | 蘭州理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 535 | 28589 | 地 |
2020 | 蘭州理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 533 | 29044 | 化 或 生 |
2020 | 蘭州理工大學 | 重慶 | 文科 | 本二 | 529 | 12811 | |
2020 | 蘭州理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 528 | 30127 | 物 或 化 |
2020 | 蘭州理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 527 | 30338 | 化 |
2020 | 蘭州理工大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 527 | 11323 | |
2020 | 蘭州理工大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 527 | 2982 | |
2020 | 蘭州理工大學 | 福建 | 文科 | 本科 | 525 | 11525 | |
2020 | 蘭州理工大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 525 | 7072 | |
2020 | 蘭州理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 521 | 31644 | 物 |
2020 | 蘭州理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 521 | 31644 | 物 和 化 |
2020 | 蘭州理工大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 521 | 41602 | |
2020 | 蘭州理工大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 518 | 80026 | |
2020 | 蘭州理工大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 517 | 35516 | |
2020 | 蘭州理工大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 517 | 136630 | |
2020 | 蘭州理工大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 516 | 138198 | |
2020 | 蘭州理工大學 | 湖北 | 理科 | 本二 | 515 | 58293 | |
2020 | 蘭州理工大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 513 | 46656 | |
2020 | 蘭州理工大學 | 重慶 | 理科 | 本一 | 512 | 36340 | |
2020 | 蘭州理工大學 | 廣東 | 理科 | 本科 | 510 | 95825 | |
2020 | 蘭州理工大學 | 廣東 | 文科 | 本科 | 508 | 37215 | |
2020 | 蘭州理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 502 | 27056 | 物 |
2020 | 蘭州理工大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 502 | 33715 | |
2020 | 蘭州理工大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 500 | 39939 | |
2020 | 蘭州理工大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 499 | 26259 | |
2020 | 蘭州理工大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 495 | 45890 | |
2020 | 蘭州理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 488 | 29606 | 不限 |
2020 | 蘭州理工大學 | 重慶 | 理科 | 本二 | 482 | 50854 | |
2020 | 蘭州理工大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 479 | 9806 | |
2020 | 蘭州理工大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 478 | 45455 | |
2020 | 蘭州理工大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 477 | 14776 | |
2020 | 蘭州理工大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 471 | 28221 | |
2020 | 蘭州理工大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 461 | 34448 | |
2020 | 蘭州理工大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 459 | 60629 | |
2020 | 蘭州理工大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 453 | 39812 | |
2020 | 蘭州理工大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 453 | 9854 | |
2020 | 蘭州理工大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 448 | 13102 | |
2020 | 蘭州理工大學(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 435 | 30320 | 不限 |
2020 | 蘭州理工大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 426 | 17935 | |
2020 | 蘭州理工大學(03) | 上海 | 綜合 | 本科 | 405 | 35656 | 物 |
2020 | 蘭州理工大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 397 | 9252 | |
2020 | 蘭州理工大學 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 367 | 48801 | |
2020 | 蘭州理工大學 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 350 | 76258 | |
2020 | 蘭州理工大學(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | 350 | 59279 | |
2020 | 蘭州理工大學 | 江蘇 | 文科 | 本一 | 343 | 19608 | |
2020 | 蘭州理工大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - | |
2020 | 蘭州理工大學(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | - | - | 物 和 化 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 528 | 25401 | 化 |
2022 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 515 | 149829 | |
2022 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 513 | 29064 | 不限 |
2022 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 511 | 29527 | 物 |
2022 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 505 | 44468 | |
2022 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 498 | 35346 | 化 |
2022 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 494 | 152353 | 物理+化學 |
2022 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 493 | 152927 | 物理+不限 |
2022 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 488 | 40152 | |
2022 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 486 | 52611 | 歷史+政治 |
2022 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 482 | 55832 | 歷史+不限 |
2022 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 481 | 61596 | |
2022 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 476 | 27096 | 歷史+選考政治 |
2022 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 476 | 41056 | |
2022 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 475 | 53640 | 歷史+不限 |
2022 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 473 | 49131 | |
2022 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 470 | 29290 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 468 | 75194 | |
2022 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 468 | 46532 | 歷史+不限 |
2022 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 467 | 41433 | 物 |
2022 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 461 | 243531 | |
2022 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 457 | 136786 | |
2022 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 455 | 146091 | |
2022 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 453 | 79932 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 452 | 114384 | |
2022 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 451 | 150235 | 物理+不限 |
2022 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 451 | 81178 | 物理+選考化學 |
