當前位置:高考升學網(wǎng) > 湖南高考志愿 > 正文
湖南高考歷史205分能考上什么大學,本文高考升學網(wǎng)徐老師整理了往年高考歷史205分錄取的大學名單及具體錄取分數(shù),考生還應(yīng)以自己的興趣愛好、職業(yè)傾向、理想志向、實力水等的個人實際出發(fā),選擇適合自己的大學。
湖南高考歷史205分能上的大學名單有西安思源學院、湖南交通工程學院、湖南涉外經(jīng)濟學院、長春健康職業(yè)學院、長沙民政職業(yè)技術(shù)學院、廣西理工職業(yè)技術(shù)學院、四川西南航空職業(yè)學院、海南工商職業(yè)學院、蘇州托普信息職業(yè)技術(shù)學院、漳州理工職業(yè)學院、贛西科技職業(yè)學院、重慶海聯(lián)職業(yè)技術(shù)學院、廈門南洋職業(yè)學院、江西泰豪動漫職業(yè)學院、泉州華光職業(yè)學院、湖南電子科技職業(yè)學院、大連汽車職業(yè)技術(shù)學院、惠州經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院等。
序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安思源學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 223 | 170812 | 專科 |
2 | 湖南交通工程學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 217 | 171425 | 專科 |
3 | 西安信息職業(yè)大學(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 192 | 172898 | 專科 |
4 | 湖南涉外經(jīng)濟學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 219 | 171239 | 專科 |
5 | 長春健康職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 207 | 172131 | 專科 |
6 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 225 | 170597 | 專科 |
7 | 廣西理工職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 202 | 172437 | 專科 |
8 | 四川西南航空職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 214 | 171676 | 專科 |
9 | 海南工商職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 202 | 172437 | 專科 |
10 | 蘇州托普信息職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 219 | 171239 | 專科 |
11 | 漳州理工職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 225 | 170597 | 專科 |
12 | 鐘山職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 221 | 171040 | 專科 |
13 | 贛西科技職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 208 | 172090 | 專科 |
14 | 重慶海聯(lián)職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 224 | 170706 | 專科 |
15 | 廈門南洋職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 220 | 171140 | 專科 |
16 | 江西泰豪動漫職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 204 | 172329 | 專科 |
17 | 泉州華光職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 187 | 173031 | 專科 |
18 | 湖南電子科技職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 222 | 170927 | 專科 |
19 | 大連汽車職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 215 | 171599 | 專科 |
20 | 惠州經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 217 | 171425 | 專科 |
序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安思源學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 223 | 170812 | 專科 |
2 | 湖南交通工程學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 217 | 171425 | 專科 |
3 | 西安信息職業(yè)大學(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 192 | 172898 | 專科 |
4 | 湖南涉外經(jīng)濟學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 219 | 171239 | 專科 |
5 | 長春健康職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 207 | 172131 | 專科 |
6 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 225 | 170597 | 專科 |
7 | 廣西理工職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 202 | 172437 | 專科 |
8 | 四川西南航空職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 214 | 171676 | 專科 |
9 | 海南工商職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 202 | 172437 | 專科 |
10 | 蘇州托普信息職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 219 | 171239 | 專科 |
11 | 漳州理工職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 225 | 170597 | 專科 |
12 | 鐘山職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 221 | 171040 | 專科 |
13 | 贛西科技職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 208 | 172090 | 專科 |
14 | 重慶海聯(lián)職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 224 | 170706 | 專科 |
15 | 廈門南洋職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 220 | 171140 | 專科 |
16 | 江西泰豪動漫職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 204 | 172329 | 專科 |
17 | 泉州華光職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 187 | 173031 | 專科 |
18 | 湖南電子科技職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 222 | 170927 | 專科 |
19 | 大連汽車職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 215 | 171599 | 專科 |
20 | 惠州經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 217 | 171425 | 專科 |
21 | 湖南信息學院(歷史+不限) | 民辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 191 | 163859 | 專科 |
22 | 湖南信息學院(歷史+不限) | 民辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 225 | 161638 | 專科 |
23 | 遼寧理工職業(yè)大學(歷史+不限) | 民辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 223 | 161834 | 專科 |
24 | 鐘山職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 216 | 162519 | 專科 |
25 | 上海工商外國語職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 225 | 161638 | 專科 |
26 | 上海東海職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 214 | 162699 | 專科 |
27 | 蘇州百年職業(yè)學院(歷史+不限) | 中外/港澳 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 208 | 163129 | 專科 |
湖南高考排名在54850的歷史
時間:2025-05-23 07:0:57湖南高考排名在67750的歷史
時間:2025-05-23 06:0:21湖南高考排名在50800的物理
時間:2025-05-23 04:0:14湖南高考排名在168000的物
時間:2025-05-22 22:0:09