江蘇高位次排名在122950的物理類考生能報考的大學名單有:浙江科技學院、嘉興學院、河北金融學院、安陽師范學院、宜賓學院、湖南工學院、湖北理工學院、吉林警察學院、泰山學院、黑龍江八一農墾大學等,具體各大學錄取位次如下:
1、衡陽師范學院(物理+化學)2022年在江蘇物理類錄取位次排名在122922名左右;
2、嘉興學院(物理+化學)2022年在江蘇物理類錄取位次排名在122007名左右;
3、河北科技大學(物理+化學)2022年在江蘇物理類錄取位次排名在122922名左右;
4、湖南文理學院(物理+不限)2022年在江蘇物理類錄取位次排名在122007名左右;
5、河北金融學院(物理+化學)2022年在江蘇物理類錄取位次排名在122922名左右;
6、吉林警察學院(物理+不限)2022年在江蘇物理類錄取位次排名在122007名左右;
7、淮陰工學院(物理+(化學或生物))2022年在江蘇物理類錄取位次排名在122922名左右;
8、淮陰工學院(物理+不限)2022年在江蘇物理類錄取位次排名在122007名左右;
9、青海民族大學(物理+不限)2022年在江蘇物理類錄取位次排名在122007名左右;
10、東南大學成賢學院(物理+不限)2022年在江蘇物理類錄取位次排名在122007名左右;
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江蘇科技大學(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 485 | 122007 |
2 | 江蘇師范大學(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 484 | 122922 |
3 | 浙江科技學院(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 485 | 122007 |
4 | 衡陽師范學院(物理+化學) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 484 | 122922 |
5 | 嘉興學院(物理+化學) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 485 | 122007 |
6 | 河北科技大學(物理+化學) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 484 | 122922 |
7 | 西南林業大學(物理+化學和生物) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 484 | 122922 |
8 | 云南農業大學(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 485 | 122007 |
9 | 湖南文理學院(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 485 | 122007 |
10 | 河北金融學院(物理+化學) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 484 | 122922 |
11 | 天津體育學院(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 485 | 122007 |
12 | 安陽師范學院(物理+(化學或生物)) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 484 | 122922 |
13 | 昆明學院(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 484 | 122922 |
14 | 瓊臺師范學院(物理+(化學或生物)) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 484 | 122922 |
15 | 宜賓學院(物理+(化學或生物)) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 485 | 122007 |
16 | 湖南工學院(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 484 | 122922 |
17 | 湖南工學院(物理+(化學或生物)) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 484 | 122922 |
18 | 廣西科技大學(物理+化學) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 484 | 122922 |
19 | 洛陽理工學院(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 485 | 122007 |
20 | 湖北理工學院(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 485 | 122007 |
21 | 湖南城市學院(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 484 | 122922 |
22 | 吉林警察學院(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 485 | 122007 |
23 | 周口師范學院(物理+化學) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 485 | 122007 |
24 | 曲靖師范學院(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 484 | 122922 |
25 | 宿遷學院(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 484 | 122922 |
26 | 忻州師范學院(物理+(化學或地理)) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 484 | 122922 |
27 | 淮陰工學院(物理+(化學或生物)) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 484 | 122922 |
28 | 淮陰工學院(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 485 | 122007 |
29 | 泰山學院(物理+(化學或生物)) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 485 | 122007 |
30 | 青海民族大學(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 485 | 122007 |
31 | 南京工業職業技術大學(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 485 | 122007 |
32 | 三明學院(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 484 | 122922 |
33 | 鄭州工程技術學院(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 485 | 122007 |
34 | 黑龍江八一農墾大學(物理+(化學或生物)) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 485 | 122007 |
35 | 山東石油化工學院(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 485 | 122007 |
36 | 南京理工大學紫金學院(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 484 | 122922 |
37 | 喀什大學(物理+(思想政治或地理)) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 485 | 122007 |
38 | 東南大學成賢學院(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 485 | 122007 |
39 | 南京師范大學泰州學院(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 485 | 122007 |
1、江蘇科技大學錄取分數線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江蘇科技大學(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 485 | 122007 |
2、江蘇師范大學錄取分數線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江蘇師范大學(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 484 | 122922 |
3、浙江科技學院錄取分數線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江科技學院(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 485 | 122007 |
4、金陵科技學院錄取分數線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金陵科技學院(物理+不限) | 2021 | 物理 | 江蘇 | 462 | 122919 |
5、衡陽師范學院錄取分數線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 衡陽師范學院(物理+化學) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 484 | 122922 |
江蘇高考排名在122950的物
時間:2025-04-01 08:0:19江蘇高考排名在43600的物理
時間:2025-03-31 21:0:25江蘇高考排名在29050的物理
時間:2025-03-31 21:0:19江蘇高考排名在27500的物理
時間:2025-03-31 20:0:12