1、鹽城師范學院在江蘇的漢語國際教育專業招生人數為30人;
2、鹽城師范學院在江蘇的商務英語((只招英語考生))招生人數為22人;
3、鹽城師范學院在江蘇的翻譯專業招生人數為22人;
4、鹽城師范學院在江蘇的新能源科學與工程專業招生人數為60人;
5、鹽城師范學院在江蘇的法學專業招生人數為29人;
6、鹽城師范學院在江蘇的物流管理專業招生人數為10人;
1、2022鹽城師范學院在江蘇的招生計劃和人數代碼四
專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
漢語言文學 ((師范)) | 江蘇 | 2022 / 本科 | 37 | 176 | 歷史+不限 | 歷史 |
小學教育 ((師范)) | 江蘇 | 2022 / 本科 | 38 | 63 | 歷史+不限 | 歷史 |
英語 ((只招英語考生)(師范)) | 江蘇 | 2022 / 本科 | 39 | 50 | 歷史+不限 | 歷史 |
歷史學 ((師范)) | 江蘇 | 2022 / 本科 | 40 | 90 | 歷史+不限 | 歷史 |
學前教育 ((師范)) | 江蘇 | 2022 / 本科 | 41 | 80 | 歷史+不限 | 歷史 |
廣播電視學 | 江蘇 | 2022 / 本科 | 42 | 30 | 歷史+不限 | 歷史 |
漢語國際教育 | 江蘇 | 2022 / 本科 | 43 | 30 | 歷史+不限 | 歷史 |
秘書學 | 江蘇 | 2022 / 本科 | 44 | 25 | 歷史+不限 | 歷史 |
法學 | 江蘇 | 2022 / 本科 | 45 | 70 | 歷史+不限 | 歷史 |
公共事業管理 | 江蘇 | 2022 / 本科 | 46 | 18 | 歷史+不限 | 歷史 |
行政管理 | 江蘇 | 2022 / 本科 | 47 | 13 | 歷史+不限 | 歷史 |
檔案學 | 江蘇 | 2022 / 本科 | 48 | 22 | 歷史+不限 | 歷史 |
人力資源管理 | 江蘇 | 2022 / 本科 | 49 | 28 | 歷史+不限 | 歷史 |
朝鮮語 | 江蘇 | 2022 / 本科 | 50 | 18 | 歷史+不限 | 歷史 |
俄語 | 江蘇 | 2022 / 本科 | 51 | 9 | 歷史+不限 | 歷史 |
法語 | 江蘇 | 2022 / 本科 | 52 | 22 | 歷史+不限 | 歷史 |
商務英語 ((只招英語考生)) | 江蘇 | 2022 / 本科 | 53 | 22 | 歷史+不限 | 歷史 |
翻譯 | 江蘇 | 2022 / 本科 | 54 | 22 | 歷史+不限 | 歷史 |
應用心理學 | 江蘇 | 2022 / 本科 | 55 | 10 | 歷史+不限 | 歷史 |
會計學 | 江蘇 | 2022 / 本科 | 56 | 20 | 歷史+不限 | 歷史 |
金融工程 | 江蘇 | 2022 / 本科 | 57 | 12 | 歷史+不限 | 歷史 |
旅游管理 | 江蘇 | 2022 / 本科 | 58 | 35 | 歷史+不限 | 歷史 |
市場營銷 | 江蘇 | 2022 / 本科 | 59 | 24 | 歷史+不限 | 歷史 |
國際經濟與貿易 | 江蘇 | 2022 / 本科 | 60 | 24 | 歷史+不限 | 歷史 |
物流管理 | 江蘇 | 2022 / 本科 | 61 | 11 | 歷史+不限 | 歷史 |
財務管理 | 江蘇 | 2022 / 本科 | 62 | 18 | 歷史+不限 | 歷史 |
電子商務 ((嵌入式培養)) | 江蘇 | 2022 / 本科 | 63 | 22 | 歷史+不限 | 歷史 |
市場營銷 ((與無錫商業職業技術學院聯合培養,在無錫商業職業技術學院學習)) | 江蘇 | 2022 / 本科 | 64 | 10 | 歷史+不限 | 歷史 |
地理科學 ((師范)) | 江蘇 | 2022 / 本科 | 65 | 68 | 歷史+(化學或地理) | 歷史 |
人文地理與城鄉規劃 | 江蘇 | 2022 / 本科 | 66 | 20 | 歷史+(化學或地理) | 歷史 |
政治教育 ((師范)) | 江蘇 | 2022 / 本科 | 67 | 113 | 歷史+政治 | 歷史 |
數學與應用數學 ((師范)) | 江蘇 | 2022 / 本科 | 94 | 163 | 物理+不限 | 物理 |
英語 ((只招英語考生)(師范)) | 江蘇 | 2022 / 本科 | 95 | 31 | 物理+不限 | 物理 |
小學教育 ((師范)) | 江蘇 | 2022 / 本科 | 96 | 40 | 物理+不限 | 物理 |
物理學 ((師范)) | 江蘇 | 2022 / 本科 | 97 | 147 | 物理+不限 | 物理 |
學前教育 ((師范)) | 江蘇 | 2022 / 本科 | 98 | 30 | 物理+不限 | 物理 |
信息與計算科學 ((嵌入式培養)) | 江蘇 | 2022 / 本科 | 99 | 55 | 物理+不限 | 物理 |
金融數學 | 江蘇 | 2022 / 本科 | A0 | 50 | 物理+不限 | 物理 |
統計學 | 江蘇 | 2022 / 本科 | A1 | 50 | 物理+不限 | 物理 |
電子信息工程 | 江蘇 | 2022 / 本科 | A2 | 60 | 物理+不限 | 物理 |
電氣工程及其自動化 | 江蘇 | 2022 / 本科 | A3 | 60 | 物理+不限 | 物理 |
新能源科學與工程 | 江蘇 | 2022 / 本科 | A4 | 60 | 物理+不限 | 物理 |
生物工程 | 江蘇 | 2022 / 本科 | A5 | 40 | 物理+不限 | 物理 |
生物制藥 | 江蘇 | 2022 / 本科 | A6 | 45 | 物理+不限 | 物理 |
制藥工程 | 江蘇 | 2022 / 本科 | A7 | 60 | 物理+不限 | 物理 |
生物醫學工程 | 江蘇 | 2022 / 本科 | A8 | 45 | 物理+不限 | 物理 |
測繪工程 | 江蘇 | 2022 / 本科 | A9 | 17 | 物理+不限 | 物理 |
計算機科學與技術 | 江蘇 | 2022 / 本科 | B0 | 30 | 物理+不限 | 物理 |
軟件工程 | 江蘇 | 2022 / 本科 | B1 | 96 | 物理+不限 | 物理 |
數據科學與大數據技術 ((嵌入式培養)) | 江蘇 | 2022 / 本科 | B2 | 82 | 物理+不限 | 物理 |
數字媒體技術 ((嵌入式培養)) | 江蘇 | 2022 / 本科 | B3 | 32 | 物理+不限 | 物理 |
物聯網工程 ((嵌入式培養)) | 江蘇 | 2022 / 本科 | B4 | 120 | 物理+不限 | 物理 |
法學 | 江蘇 | 2022 / 本科 | B5 | 29 | 物理+不限 | 物理 |
公共事業管理 | 江蘇 | 2022 / 本科 | B6 | 10 | 物理+不限 | 物理 |
行政管理 | 江蘇 | 2022 / 本科 | B7 | 7 | 物理+不限 | 物理 |
檔案學 | 江蘇 | 2022 / 本科 | B8 | 10 | 物理+不限 | 物理 |
人力資源管理 | 江蘇 | 2022 / 本科 | B9 | 18 | 物理+不限 | 物理 |
商務英語 ((只招英語考生)) | 江蘇 | 2022 / 本科 | C0 | 8 | 物理+不限 | 物理 |
翻譯 | 江蘇 | 2022 / 本科 | C1 | 8 | 物理+不限 | 物理 |
俄語 | 江蘇 | 2022 / 本科 | C2 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
朝鮮語 | 江蘇 | 2022 / 本科 | C3 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
法語 | 江蘇 | 2022 / 本科 | C4 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
應用心理學 | 江蘇 | 2022 / 本科 | C5 | 15 | 物理+不限 | 物理 |
會計學 | 江蘇 | 2022 / 本科 | C6 | 39 | 物理+不限 | 物理 |
金融工程 | 江蘇 | 2022 / 本科 | C7 | 25 | 物理+不限 | 物理 |
國際經濟與貿易 | 江蘇 | 2022 / 本科 | C8 | 9 | 物理+不限 | 物理 |
旅游管理 | 江蘇 | 2022 / 本科 | C9 | 15 | 物理+不限 | 物理 |
市場營銷 | 江蘇 | 2022 / 本科 | D0 | 10 | 物理+不限 | 物理 |
物流管理 | 江蘇 | 2022 / 本科 | D1 | 10 | 物理+不限 | 物理 |
財務管理 | 江蘇 | 2022 / 本科 | D2 | 24 | 物理+不限 | 物理 |
電子商務 ((嵌入式培養)) | 江蘇 | 2022 / 本科 | D3 | 15 | 物理+不限 | 物理 |
市場營銷 ((與無錫商業職業技術學院聯合培養,在無錫商業職業技術學院學習)) | 江蘇 | 2022 / 本科 | D4 | 10 | 物理+不限 | 物理 |
化學 ((師范)) | 江蘇 | 2022 / 本科 | D5 | 34 | 物理+化學 | 物理 |
應用化學 | 江蘇 | 2022 / 本科 | D6 | 15 | 物理+化學 | 物理 |
環境工程 | 江蘇 | 2022 / 本科 | D7 | 25 | 物理+化學 | 物理 |
生物科學 ((師范)) | 江蘇 | 2022 / 本科 | D8 | 147 | 物理+(化學或生物) | 物理 |
野生動物與自然保護區管理 | 江蘇 | 2022 / 本科 | D9 | 35 | 物理+(化學或生物) | 物理 |
地理科學 ((師范)) | 江蘇 | 2022 / 本科 | E0 | 80 | 物理+(化學或地理) | 物理 |
人文地理與城鄉規劃 | 江蘇 | 2022 / 本科 | E1 | 21 | 物理+(化學或地理) | 物理 |
2、2021鹽城師范學院在江蘇的招生計劃和人數代碼四
專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
漢語言文學 ((師范)) | 江蘇 | 2021 / 本科 | 54 | 182 | 歷史+不限 | 歷史 |
英語 ((只招英語考生)(師范)) | 江蘇 | 2021 / 本科 | 55 | 34 | 歷史+不限 | 歷史 |
小學教育 ((師范)) | 江蘇 | 2021 / 本科 | 56 | 26 | 歷史+不限 | 歷史 |
歷史學 ((師范)) | 江蘇 | 2021 / 本科 | 57 | 102 | 歷史+不限 | 歷史 |
學前教育 ((師范)) | 江蘇 | 2021 / 本科 | 58 | 80 | 歷史+不限 | 歷史 |
廣播電視學 | 江蘇 | 2021 / 本科 | 59 | 30 | 歷史+不限 | 歷史 |
漢語國際教育 | 江蘇 | 2021 / 本科 | 60 | 30 | 歷史+不限 | 歷史 |
秘書學 | 江蘇 | 2021 / 本科 | 61 | 25 | 歷史+不限 | 歷史 |
法學 | 江蘇 | 2021 / 本科 | 62 | 46 | 歷史+不限 | 歷史 |
公共事業管理 | 江蘇 | 2021 / 本科 | 63 | 17 | 歷史+不限 | 歷史 |
行政管理 | 江蘇 | 2021 / 本科 | 64 | 13 | 歷史+不限 | 歷史 |
檔案學 | 江蘇 | 2021 / 本科 | 65 | 24 | 歷史+不限 | 歷史 |
人力資源管理 | 江蘇 | 2021 / 本科 | 66 | 28 | 歷史+不限 | 歷史 |
朝鮮語 | 江蘇 | 2021 / 本科 | 67 | 18 | 歷史+不限 | 歷史 |
俄語 | 江蘇 | 2021 / 本科 | 68 | 14 | 歷史+不限 | 歷史 |
法語 | 江蘇 | 2021 / 本科 | 69 | 20 | 歷史+不限 | 歷史 |
外國語言文學類 ((商務英語、翻譯)) | 江蘇 | 2021 / 本科 | 70 | 50 | 歷史+不限 | 歷史 |
應用心理學 | 江蘇 | 2021 / 本科 | 71 | 8 | 歷史+不限 | 歷史 |
市場營銷 | 江蘇 | 2021 / 本科 | 72 | 17 | 歷史+不限 | 歷史 |
會計學 | 江蘇 | 2021 / 本科 | 73 | 45 | 歷史+不限 | 歷史 |
金融工程 | 江蘇 | 2021 / 本科 | 74 | 22 | 歷史+不限 | 歷史 |
國際經濟與貿易 | 江蘇 | 2021 / 本科 | 75 | 30 | 歷史+不限 | 歷史 |
物流管理 | 江蘇 | 2021 / 本科 | 76 | 20 | 歷史+不限 | 歷史 |
財務管理 | 江蘇 | 2021 / 本科 | 77 | 22 | 歷史+不限 | 歷史 |
電子商務 | 江蘇 | 2021 / 本科 | 78 | 24 | 歷史+不限 | 歷史 |
市場營銷 ((與無錫商業職業技術學院聯合培養,在無錫商業職業技術學院學習)) | 江蘇 | 2021 / 本科 | 79 | 10 | 歷史+不限 | 歷史 |
地理科學 ((師范)) | 江蘇 | 2021 / 本科 | 80 | 40 | 歷史+(化學或地理) | 歷史 |
人文地理與城鄉規劃 | 江蘇 | 2021 / 本科 | 81 | 10 | 歷史+(化學或地理) | 歷史 |
野生動物與自然保護區管理 | 江蘇 | 2021 / 本科 | 82 | 10 | 歷史+(生物或地理) | 歷史 |
政治教育 (師范) | 江蘇 | 2021 / 本科 | 83 | 126 | 歷史+政治 | 歷史 |
數學與應用數學 ((師范)) | 江蘇 | 2021 / 本科 | C4 | 200 | 物理+不限 | 物理 |
物理學 ((師范)) | 江蘇 | 2021 / 本科 | C5 | 152 | 物理+不限 | 物理 |
金融數學 | 江蘇 | 2021 / 本科 | C6 | 50 | 物理+不限 | 物理 |
信息與計算科學 ((嵌入式培養)) | 江蘇 | 2021 / 本科 | C7 | 70 | 物理+不限 | 物理 |
統計學 | 江蘇 | 2021 / 本科 | C8 | 40 | 物理+不限 | 物理 |
電子信息工程 | 江蘇 | 2021 / 本科 | C9 | 20 | 物理+不限 | 物理 |
電氣工程及其自動化 | 江蘇 | 2021 / 本科 | D0 | 60 | 物理+不限 | 物理 |
新能源科學與工程 | 江蘇 | 2021 / 本科 | D1 | 60 | 物理+不限 | 物理 |
生物工程 | 江蘇 | 2021 / 本科 | D2 | 40 | 物理+不限 | 物理 |
制藥工程 | 江蘇 | 2021 / 本科 | D3 | 63 | 物理+不限 | 物理 |
生物制藥 | 江蘇 | 2021 / 本科 | D4 | 45 | 物理+不限 | 物理 |
生物醫學工程 | 江蘇 | 2021 / 本科 | D5 | 45 | 物理+不限 | 物理 |
海洋資源開發技術 | 江蘇 | 2021 / 本科 | D6 | 21 | 物理+不限 | 物理 |
軟件工程 ((嵌入式培養)) | 江蘇 | 2021 / 本科 | D7 | 64 | 物理+不限 | 物理 |
物聯網工程 ((嵌入式培養)) | 江蘇 | 2021 / 本科 | D8 | 64 | 物理+不限 | 物理 |
數字媒體技術 ((嵌入式培養)) | 江蘇 | 2021 / 本科 | D9 | 64 | 物理+不限 | 物理 |
數據科學與大數據技術 ((嵌入式培養)) | 江蘇 | 2021 / 本科 | E0 | 106 | 物理+不限 | 物理 |
英語 ((只招英語考生)(師范)) | 江蘇 | 2021 / 本科 | E1 | 20 | 物理+不限 | 物理 |
小學教育 ((師范)) | 江蘇 | 2021 / 本科 | E2 | 30 | 物理+不限 | 物理 |
法學 | 江蘇 | 2021 / 本科 | E3 | 20 | 物理+不限 | 物理 |
學前教育 ((師范)) | 江蘇 | 2021 / 本科 | E4 | 22 | 物理+不限 | 物理 |
公共事業管理 | 江蘇 | 2021 / 本科 | E5 | 11 | 物理+不限 | 物理 |
行政管理 | 江蘇 | 2021 / 本科 | E6 | 10 | 物理+不限 | 物理 |
檔案學 | 江蘇 | 2021 / 本科 | E7 | 10 | 物理+不限 | 物理 |
人力資源管理 | 江蘇 | 2021 / 本科 | E8 | 18 | 物理+不限 | 物理 |
朝鮮語 | 江蘇 | 2021 / 本科 | E9 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
俄語 | 江蘇 | 2021 / 本科 | F0 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
法語 | 江蘇 | 2021 / 本科 | F1 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
外國語言文學類 ((商務英語、翻譯)) | 江蘇 | 2021 / 本科 | F2 | 10 | 物理+不限 | 物理 |
應用心理學 | 江蘇 | 2021 / 本科 | F3 | 17 | 物理+不限 | 物理 |
市場營銷 | 江蘇 | 2021 / 本科 | F4 | 12 | 物理+不限 | 物理 |
會計學 | 江蘇 | 2021 / 本科 | F5 | 32 | 物理+不限 | 物理 |
金融工程 | 江蘇 | 2021 / 本科 | F6 | 20 | 物理+不限 | 物理 |
國際經濟與貿易 | 江蘇 | 2021 / 本科 | F7 | 17 | 物理+不限 | 物理 |
物流管理 | 江蘇 | 2021 / 本科 | F8 | 12 | 物理+不限 | 物理 |
財務管理 | 江蘇 | 2021 / 本科 | F9 | 30 | 物理+不限 | 物理 |
電子商務 | 江蘇 | 2021 / 本科 | G0 | 10 | 物理+不限 | 物理 |
市場營銷 ((與無錫商業職業技術學院聯合培養,在無錫商業職業技術學院學習)) | 江蘇 | 2021 / 本科 | G1 | 10 | 物理+不限 | 物理 |
化學 ((師范)) | 江蘇 | 2021 / 本科 | G2 | 29 | 物理+化學 | 物理 |
應用化學 | 江蘇 | 2021 / 本科 | G3 | 15 | 物理+化學 | 物理 |
生物科學 ((師范)) | 江蘇 | 2021 / 本科 | G4 | 160 | 物理+(化學或生物) | 物理 |
環境工程 | 江蘇 | 2021 / 本科 | G5 | 48 | 物理+(化學或生物) | 物理 |
地理科學 ((師范)) | 江蘇 | 2021 / 本科 | G6 | 53 | 物理+(化學或地理) | 物理 |
人文地理與城鄉規劃 | 江蘇 | 2021 / 本科 | G7 | 10 | 物理+(化學或地理) | 物理 |
野生動物與自然保護區管理 | 江蘇 | 2021 / 本科 | G8 | 30 | 物理+(生物或地理) | 物理 |
3、2020鹽城師范學院在江蘇的招生計劃和人數代碼四
專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
英語 ((師范)) | 江蘇 | 2020 / 本一 | B0 | 33 | - | 理科 |
小學教育 ((師范)) | 江蘇 | 2020 / 本一 | B1 | 28 | - | 理科 |
數學與應用數學 ((師范)) | 江蘇 | 2020 / 本一 | B2 | 154 | - | 理科 |
漢語言文學 ((師范)) | 江蘇 | 2020 / 本一 | 41 | 179 | - | 文科 |
英語 ((師范)) | 江蘇 | 2020 / 本一 | 42 | 50 | - | 文科 |
小學教育 ((師范)) | 江蘇 | 2020 / 本一 | 43 | 20 | - | 文科 |
廣播電視學 | 江蘇 | 2020 / 本二 | B3 | 10 | - | 理科 |
公共事業管理 | 江蘇 | 2020 / 本二 | B4 | 14 | - | 理科 |
行政管理 | 江蘇 | 2020 / 本二 | B5 | 10 | - | 理科 |
檔案學 | 江蘇 | 2020 / 本二 | B6 | 12 | - | 理科 |
人力資源管理 | 江蘇 | 2020 / 本二 | B7 | 31 | - | 理科 |
朝鮮語 | 江蘇 | 2020 / 本二 | B8 | 10 | - | 理科 |
俄語 | 江蘇 | 2020 / 本二 | B9 | 5 | - | 理科 |
法語 | 江蘇 | 2020 / 本二 | C0 | 5 | - | 理科 |
外國語言文學類 ((商務英語、翻譯)) | 江蘇 | 2020 / 本二 | C1 | 20 | - | 理科 |
學前教育 ((師范)) | 江蘇 | 2020 / 本二 | C2 | 26 | - | 理科 |
應用心理學 | 江蘇 | 2020 / 本二 | C3 | 25 | - | 理科 |
信息與計算科學 ((嵌入式培養)) | 江蘇 | 2020 / 本二 | C4 | 50 | - | 理科 |
金融數學 | 江蘇 | 2020 / 本二 | C5 | 50 | - | 理科 |
統計學 | 江蘇 | 2020 / 本二 | C6 | 40 | - | 理科 |
物理學 ((師范)) | 江蘇 | 2020 / 本二 | C7 | 157 | - | 理科 |
電子信息工程 | 江蘇 | 2020 / 本二 | C8 | 3 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 | 江蘇 | 2020 / 本二 | C9 | 60 | - | 理科 |
新能源科學與工程 | 江蘇 | 2020 / 本二 | D0 | 60 | - | 理科 |
化學 ((師范)) | 江蘇 | 2020 / 本二 | D1 | 120 | - | 理科 |
應用化學 | 江蘇 | 2020 / 本二 | D2 | 26 | - | 理科 |
環境科學與工程類 ((環境科學、環境工程)) | 江蘇 | 2020 / 本二 | D3 | 98 | - | 理科 |
生物科學 ((師范)) | 江蘇 | 2020 / 本二 | D4 | 157 | - | 理科 |
生物工程 | 江蘇 | 2020 / 本二 | D5 | 30 | - | 理科 |
生物制藥 | 江蘇 | 2020 / 本二 | D6 | 45 | - | 理科 |
制藥工程 | 江蘇 | 2020 / 本二 | D7 | 70 | - | 理科 |
生物醫學工程 | 江蘇 | 2020 / 本二 | D8 | 30 | - | 理科 |
地理科學 ((師范)) | 江蘇 | 2020 / 本二 | D9 | 83 | - | 理科 |
人文地理與城鄉規劃 | 江蘇 | 2020 / 本二 | E0 | 10 | - | 理科 |
海洋資源開發技術 | 江蘇 | 2020 / 本二 | E1 | 17 | - | 理科 |
測繪工程 | 江蘇 | 2020 / 本二 | E2 | 30 | - | 理科 |
軟件工程 ((嵌入式培養)) | 江蘇 | 2020 / 本二 | E3 | 38 | - | 理科 |
物聯網工程 ((嵌入式培養)) | 江蘇 | 2020 / 本二 | E4 | 109 | - | 理科 |
數據科學與大數據技術 ((嵌入式培養)) | 江蘇 | 2020 / 本二 | E5 | 95 | - | 理科 |
市場營銷 | 江蘇 | 2020 / 本二 | E6 | 5 | - | 理科 |
會計學 | 江蘇 | 2020 / 本二 | E7 | 28 | - | 理科 |
金融工程 | 江蘇 | 2020 / 本二 | E8 | 20 | - | 理科 |
國際經濟與貿易 | 江蘇 | 2020 / 本二 | E9 | 20 | - | 理科 |
物流管理 | 江蘇 | 2020 / 本二 | F0 | 10 | - | 理科 |
財務管理 | 江蘇 | 2020 / 本二 | F1 | 35 | - | 理科 |
電子商務 | 江蘇 | 2020 / 本二 | F2 | 15 | - | 理科 |
生物技術 | 江蘇 | 2020 / 本二 | F3 | 60 | - | 理科 |
市場營銷 ((與無錫商業職業技術學院聯合培養項目,在無錫商業職業技術學院學習)) | 江蘇 | 2020 / 本二 | 02 | 10 | - | 理科 |
廣播電視學 | 江蘇 | 2020 / 本二 | 44 | 10 | - | 文科 |
漢語國際教育 | 江蘇 | 2020 / 本二 | 45 | 30 | - | 文科 |
秘書學 | 江蘇 | 2020 / 本二 | 46 | 15 | - | 文科 |
法學 | 江蘇 | 2020 / 本二 | 47 | 35 | - | 文科 |
政治教育 ((師范)) | 江蘇 | 2020 / 本二 | 48 | 111 | - | 文科 |
歷史學 ((師范)) | 江蘇 | 2020 / 本二 | 49 | 109 | - | 文科 |
公共事業管理 | 江蘇 | 2020 / 本二 | 50 | 6 | - | 文科 |
行政管理 | 江蘇 | 2020 / 本二 | 51 | 6 | - | 文科 |
檔案學 | 江蘇 | 2020 / 本二 | 52 | 6 | - | 文科 |
人力資源管理 | 江蘇 | 2020 / 本二 | 53 | 15 | - | 文科 |
朝鮮語 | 江蘇 | 2020 / 本二 | 54 | 11 | - | 文科 |
俄語 | 江蘇 | 2020 / 本二 | 55 | 10 | - | 文科 |
法語 | 江蘇 | 2020 / 本二 | 56 | 15 | - | 文科 |
外國語言文學類 ((商務英語、翻譯)) | 江蘇 | 2020 / 本二 | 57 | 40 | - | 文科 |
學前教育 ((師范)) | 江蘇 | 2020 / 本二 | 58 | 120 | - | 文科 |
地理科學 ((師范)) | 江蘇 | 2020 / 本二 | 59 | 10 | - | 文科 |
人文地理與城鄉規劃 | 江蘇 | 2020 / 本二 | 60 | 5 | - | 文科 |
市場營銷 | 江蘇 | 2020 / 本二 | 61 | 2 | - | 文科 |
會計學 | 江蘇 | 2020 / 本二 | 62 | 10 | - | 文科 |
金融工程 | 江蘇 | 2020 / 本二 | 63 | 6 | - | 文科 |
國際經濟與貿易 | 江蘇 | 2020 / 本二 | 64 | 15 | - | 文科 |
物流管理 | 江蘇 | 2020 / 本二 | 65 | 7 | - | 文科 |
財務管理 | 江蘇 | 2020 / 本二 | 66 | 10 | - | 文科 |
電子商務 | 江蘇 | 2020 / 本二 | 67 | 10 | - | 文科 |
市場營銷 ((與無錫商業職業技術學院聯合培養項目,在無錫商業職業技術學院學習)) | 江蘇 | 2020 / 本二 | 01 | 10 | - | 文科 |
鹽城師范學院是江蘇省屬公辦本科院校,坐落在江蘇沿海開放城市鹽城市市區。學校創建于1958年,前身是鹽城師范專科學校和鹽城教育學院;2002年國家級重點中專鹽城商業學校并入。學校現有通榆和新長兩個校區,校園占地面積1500畝。 學校現有全日制在校本科生22000余人,設有文學院、法政學院、馬克思主義學院、歷史與公共管理學院、外國語學院、音樂學院、美術與設計學院、教育科學學院、數學與統計學院、物理與電子工程學院、化學與環境工程學院、海洋與生物工程學院、藥學院、城市與規劃學院、體育學院、信息工程學院、商學院、濕地學院等18個二級學院。 學校現有79個本科專業,其中師范類專業14個、非師范類專業65個。有國家級一流本科專業建設專業點6個、國家級特色專業建設點3個、國家級綜合改革試點專業2個、國家級一流本科課程6門、國家級虛擬仿真實驗項目2項、國家級大學生校外實踐教育基地1個。有省級一流
鹽城師范學院在江蘇高考專
時間:2025-05-29 03:0:26江蘇高考排名在121150的物
時間:2025-05-28 22:0:41江蘇高考排名在79400的物理
時間:2025-05-28 20:0:23江蘇高考排名在14100的物理
時間:2025-05-28 19:0:46