江蘇高位次排名在33700的歷史類考生能報考的大學名單有:江蘇大學、海南醫學院、長沙學院、右江民族醫學院、山西大同大學、滄州師范學院、北方民族大學、湖北理工學院、徐州幼兒師范高等專科學校、江蘇安全技術職業學院等,具體各大學錄取位次如下:
1、江蘇大學(歷史+不限)2022年在江蘇歷史類錄取位次排名在33553名左右;
2、深圳北理莫斯科大學(歷史+不限)2022年在江蘇歷史類錄取位次排名在33553名左右;
3、滁州學院(歷史+不限)2022年在江蘇歷史類錄取位次排名在32917名左右;
4、廣西民族大學(歷史+不限)2022年在江蘇歷史類錄取位次排名在33553名左右;
5、湖北文理學院(歷史+不限)2022年在江蘇歷史類錄取位次排名在32917名左右;
6、貴州中醫藥大學(歷史+不限)2022年在江蘇歷史類錄取位次排名在33553名左右;
7、湖北理工學院(歷史+不限)2022年在江蘇歷史類錄取位次排名在32917名左右;
8、海南熱帶海洋學院(歷史+政治)2022年在江蘇歷史類錄取位次排名在33553名左右;
9、宜春學院(歷史+政治)2022年在江蘇歷史類錄取位次排名在33553名左右;
10、河北科技師范學院(歷史+不限)2022年在江蘇歷史類錄取位次排名在33553名左右;
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江蘇大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 506 | 33553 |
2 | 東北電力大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 506 | 33553 |
3 | 海南師范大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 506 | 33553 |
4 | 深圳北理莫斯科大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 506 | 33553 |
5 | 上海商學院(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 507 | 32917 |
6 | 海南醫學院(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 506 | 33553 |
7 | 浙大寧波理工學院(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 506 | 33553 |
8 | 西華師范大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 506 | 33553 |
9 | 哈爾濱師范大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 507 | 32917 |
10 | 湖北第二師范學院(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 507 | 32917 |
11 | 大理大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 507 | 32917 |
12 | 長沙學院(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 507 | 32917 |
13 | 滁州學院(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 507 | 32917 |
14 | 湖南理工學院(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 506 | 33553 |
15 | 哈爾濱商業大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 506 | 33553 |
16 | 廣西民族大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 506 | 33553 |
17 | 廣西民族大學(歷史+政治) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 507 | 32917 |
18 | 南昌師范學院(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 506 | 33553 |
19 | 常州工學院(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 507 | 32917 |
20 | 云南農業大學(歷史+(化學或生物)) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 506 | 33553 |
21 | 湖北文理學院(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 507 | 32917 |
22 | 貴州中醫藥大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 506 | 33553 |
23 | 新疆師范大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 506 | 33553 |
24 | 嶺南師范學院(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 506 | 33553 |
25 | 右江民族醫學院(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 506 | 33553 |
26 | 徐州工程學院(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 507 | 32917 |
27 | 山西大同大學(歷史+政治) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 506 | 33553 |
28 | 滄州師范學院(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 507 | 32917 |
29 | 北方民族大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 506 | 33553 |
30 | 湖北理工學院(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 507 | 32917 |
31 | 湖南城市學院(歷史+地理) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 507 | 32917 |
32 | 吉林警察學院(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 507 | 32917 |
33 | 海南熱帶海洋學院(歷史+政治) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 506 | 33553 |
34 | 宜春學院(歷史+政治) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 506 | 33553 |
35 | 濰坊學院(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 507 | 32917 |
36 | 廣西科技師范學院(歷史+(政治或地理)) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 507 | 32917 |
37 | 甘肅農業大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 506 | 33553 |
38 | 內蒙古科技大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 506 | 33553 |
39 | 呂梁學院(歷史+政治) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 507 | 32917 |
40 | 河北科技師范學院(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 506 | 33553 |
41 | 江蘇電子信息職業學院(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 366 | 33285 |
42 | 武漢船舶職業技術學院(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 366 | 33285 |
43 | 沙洲職業工學院(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 366 | 33285 |
44 | 徐州幼兒師范高等專科學校(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 369 | 32686 |
45 | 江蘇城鄉建設職業學院(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 366 | 33285 |
46 | 江蘇安全技術職業學院(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 367 | 32995 |
1、南京中醫藥大學錄取分數線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京中醫藥大學(歷史+不限) | 2021 | 歷史 | 江蘇 | 514 | 32763 |
2、哈爾濱醫科大學錄取分數線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈爾濱醫科大學(歷史+化學) | 2021 | 歷史 | 江蘇 | 513 | 33312 |
3、江蘇大學錄取分數線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江蘇大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 506 | 33553 |
4、江蘇科技大學錄取分數線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江蘇科技大學(歷史+不限) | 2021 | 歷史 | 江蘇 | 514 | 32763 |
5、南通大學錄取分數線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南通大學(歷史+不限) | 2021 | 歷史 | 江蘇 | 513 | 33312 |
2 | 南通大學(歷史+不限) | 2021 | 歷史 | 江蘇 | 513 | 33312 |
江蘇高考排名在33700的歷史
時間:2025-06-07 21:0:19江蘇高考排名在141750的物
時間:2025-06-07 20:0:45江蘇高考排名在58150的物理
時間:2025-06-07 19:0:50江蘇高考排名在30450的歷史
時間:2025-06-07 19:0:58