當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 吉林高考志愿 > 正文
吉林高位次排名在4550的文科類考生能報(bào)考的大學(xué)名單有:河北大學(xué)、四川外國語大學(xué)、安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)、山東科技大學(xué)、西安工業(yè)大學(xué)、中南民族大學(xué)、集美大學(xué)、北京物資學(xué)院、西南科技大學(xué)、大連民族大學(xué)等,具體各大學(xué)錄取位次如下:
1、燕山大學(xué)2022年在吉林文科類錄取位次排名在3737名左右;
2、上海立信會計(jì)金融學(xué)院2022年在吉林文科類錄取位次排名在4175名左右;
3、安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)2022年在吉林文科類錄取位次排名在3737名左右;
4、山東科技大學(xué)2022年在吉林文科類錄取位次排名在3737名左右;
5、濟(jì)南大學(xué)2022年在吉林文科類錄取位次排名在4369名左右;
6、湖南科技大學(xué)2022年在吉林文科類錄取位次排名在3639名左右;
7、北京物資學(xué)院2022年在吉林文科類錄取位次排名在4369名左右;
8、西安石油大學(xué)2022年在吉林文科類錄取位次排名在3737名左右;
9、遼寧師范大學(xué)(中外合作)2022年在吉林文科類錄取位次排名在4467名左右;
10、大連民族大學(xué)2022年在吉林文科類錄取位次排名在3737名左右;
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 吉林 | 511 | 3737 |
2 | 北京交通大學(xué) | 2022 | 文科 | 吉林 | 512 | 3639 |
3 | 湖南師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 吉林 | 511 | 3737 |
4 | 鄭州大學(xué) | 2022 | 文科 | 吉林 | 511 | 3737 |
5 | 天津師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 吉林 | 512 | 3639 |
6 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2022 | 文科 | 吉林 | 513 | 3546 |
7 | 燕山大學(xué) | 2022 | 文科 | 吉林 | 511 | 3737 |
8 | 河北大學(xué) | 2022 | 文科 | 吉林 | 511 | 3737 |
9 | 四川外國語大學(xué) | 2022 | 文科 | 吉林 | 507 | 4084 |
10 | 延邊大學(xué) | 2022 | 文科 | 吉林 | 503 | 4467 |
11 | 成都信息工程大學(xué) | 2022 | 文科 | 吉林 | 503 | 4467 |
12 | 天津外國語大學(xué) | 2022 | 文科 | 吉林 | 508 | 4000 |
13 | 上海立信會計(jì)金融學(xué)院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 506 | 4175 |
14 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2022 | 文科 | 吉林 | 511 | 3737 |
15 | 新疆大學(xué) | 2022 | 文科 | 吉林 | 511 | 3737 |
16 | 江蘇科技大學(xué) | 2022 | 文科 | 吉林 | 511 | 3737 |
17 | 山東科技大學(xué) | 2022 | 文科 | 吉林 | 511 | 3737 |
18 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2022 | 文科 | 吉林 | 512 | 3639 |
19 | 浙江傳媒學(xué)院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 509 | 3912 |
20 | 濟(jì)南大學(xué) | 2022 | 文科 | 吉林 | 504 | 4369 |
21 | 西安工業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 吉林 | 505 | 4278 |
22 | 重慶工商大學(xué) | 2022 | 文科 | 吉林 | 505 | 4278 |
23 | 天津科技大學(xué) | 2022 | 文科 | 吉林 | 504 | 4369 |
24 | 中南民族大學(xué) | 2022 | 文科 | 吉林 | 508 | 4000 |
25 | 集美大學(xué) | 2022 | 文科 | 吉林 | 510 | 3811 |
26 | 湖南科技大學(xué) | 2022 | 文科 | 吉林 | 512 | 3639 |
27 | 北京物資學(xué)院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 504 | 4369 |
28 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2022 | 文科 | 吉林 | 503 | 4467 |
29 | 石家莊鐵道大學(xué) | 2022 | 文科 | 吉林 | 513 | 3546 |
30 | 西安石油大學(xué) | 2022 | 文科 | 吉林 | 511 | 3737 |
31 | 廣西師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 吉林 | 504 | 4369 |
32 | 中北大學(xué) | 2022 | 文科 | 吉林 | 513 | 3546 |
33 | 湖南工商大學(xué) | 2022 | 文科 | 吉林 | 503 | 4467 |
34 | 溫州大學(xué) | 2022 | 文科 | 吉林 | 512 | 3639 |
35 | 西南科技大學(xué) | 2022 | 文科 | 吉林 | 511 | 3737 |
36 | 常州大學(xué) | 2022 | 文科 | 吉林 | 511 | 3737 |
37 | 長春理工大學(xué) | 2022 | 文科 | 吉林 | 504 | 4369 |
38 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 2022 | 文科 | 吉林 | 505 | 4278 |
39 | 廣東金融學(xué)院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 508 | 4000 |
40 | 湖北師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 吉林 | 512 | 3639 |
41 | 遼寧師范大學(xué)(中外合作) | 2022 | 文科 | 吉林 | 503 | 4467 |
42 | 廈門理工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 505 | 4278 |
43 | 大連民族大學(xué) | 2022 | 文科 | 吉林 | 511 | 3737 |
44 | 吉林師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 吉林 | 503 | 4467 |
1、哈爾濱工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 吉林 | 511 | 3737 |
2、北京交通大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京交通大學(xué) | 2022 | 文科 | 吉林 | 512 | 3639 |
3、西北政法大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西北政法大學(xué) | 2020 | 文科 | 吉林 | 542 | 3482 |
2 | 西北政法大學(xué) | 2019 | 文科 | 吉林 | 542 | 3497 |
4、湖南師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 吉林 | 511 | 3737 |
5、哈爾濱工程大學(xué)(B)錄取分?jǐn)?shù)線表
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈爾濱工程大學(xué)(B) | 2021 | 文科 | 吉林 | 520 | 3505 |
吉林高考排名在4550的文科
時(shí)間:2025-06-01 07:0:29重慶外語外事學(xué)院在吉林高
時(shí)間:2025-06-01 05:0:17滄州醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校在吉
時(shí)間:2025-06-01 01:0:03吉林高考排名在47800的理科
時(shí)間:2025-05-31 22:0:20