1951
公辦
醫藥
市政府
專科
重慶
0個
0個
系別 | 專業名稱 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
藥學院 | 藥學,制藥設備應用技術,中藥制藥,中藥學,藥物制劑技術,藥品質量與安全,藥品經營與管理,中藥材生產與加工 | ||||||
中醫學院 | 康復治療技術,中醫養生保健,中醫骨傷,醫學美容技術,中醫學,針灸推拿,言語聽覺康復技術 | ||||||
公共衛生與管理學院 | 預防醫學,公共衛生管理,食品營養與健康,衛生信息管理,健康大數據管理與服務,人工智能技術應用 | ||||||
護理學院 | 智慧健康養老服務與管理,護理,老年保健與管理,助產,學前教育,嬰幼兒托育服務與管理 | ||||||
醫學技術學院 | 醫學生物技術,智能醫療裝備技術,眼視光技術,口腔醫學技術,醫學檢驗技術,醫學影像技術 | ||||||
臨床醫學院 | 臨床醫學,口腔醫學 | ||||||
查看更多>> |
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科要求 | 分數線 | 錄取位次 | 錄取數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 物理 | 2021 | 專科 | 物理+不限 | 424 | 145527 | 17 |
青海 | 理科 | 2022 | 專科 | - | 307 | 20939 | 35 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 專科 | - | 319 | - | 35 |
湖北 | 物理 | 2022 | 專科 | 物理+化學 | 392 | 138502 | 5 |
四川 | 理科 | 2021 | 專科 | - | 404 | 196413 | 530 |
查看更多>> |
專業名稱 | 招生省份 | 科目批次 | 年份 | 選科要求 | 分數線 | 錄取位次 | 錄取數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
針灸推拿 | 河南 | 理科 專科 | 2022 | - | 409 | 307335 | 4 |
中醫學 | 浙江 | 綜合 1段 | 2023 | 不限 | 510 | 151888 | 9 |
藥學 | 云南 | 理科 專科 | 2021 | - | 406 | 111929 | 3 |
中醫學 | 江西 | 文科 專科 | 2021 | - | 405 | - | 7 |
食品營養與健康 | 甘肅 | 理科 專科 | 2021 | - | 281 | 101807 | 3 |
查看更多>> |