今天很多人問高老師,關于常州工學院和西安建筑科技大學華清學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區別有哪些?本文從維多來看常州工學院VS西安建筑科技大學華清學院,包括常州工學院和西安建筑科技大學華清學院建校時間、辦學層次、院校類型已經院校特色、錄取分數線來做對比和分析之間的區別,讓大家更容易看出常州工學院和西安建筑科技大學華清學院哪個好。
根據2023年最新常州工學院和西安建筑科技大學華清學院各自招生辦公布的數據,常州工學院和西安建筑科技大學華清學院哪個好對比如下:
1、常州工學院在天津2022年綜合最低分為511分,西安建筑科技大學華清學院在天津2022年綜合最低分為470分,從最低錄取分數線對比,常州工學院已經超過西安建筑科技大學華清學院,分數線排名的角度來說常州工學院更好;
2、常州工學院隸屬關系為省政府、西安建筑科技大學華清學院隸屬關系為省教育廳;
3、常州工學院辦學層次為本科、西安建筑科技大學華清學院辦學層次為本科;
4、常州工學院和西安建筑科技大學華清學院各自的創辦時間對比分別為1978年和2004年;
5、常州工學院是在江蘇常州;西安建筑科技大學華清學院是在陜西西安市;
6、常州工學院院校類型是理工類高校、西安建筑科技大學華清學院院校類型是理工類大學;
下面是常州工學院和西安建筑科技大學華清學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體常州工學院和西安建筑科技大學華清學院哪個好以及二者之間的區別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供常州工學院和西安建筑科技大學華清學院在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。
院校基礎信息 | 常州工學院 | 西安建筑科技大學華清學院 |
綜合排名 | 652 | 1158 |
所屬地區 | 江蘇常州 | 陜西西安市 |
創辦時間 | 1978年 | 2004年 |
辦學性質 | 公辦 | 民辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省教育廳 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 理工 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數 | 21 | 6 |
專業數 | 55 | 37 |
博士點 | - | - |
碩士點 | - | - |
男生占比 | 58 | 56 |
女生占比 | 42 | 44 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 常州工學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 521 | 22530 | |
2022 | 常州工學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 518 | 37540 | |
2022 | 常州工學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 517 | 30019 | |
2022 | 常州工學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 513 | 34837 | |
2022 | 常州工學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 511 | 32680 | 物 |
2022 | 常州工學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 510 | 31090 | 歷史+不限 |
2022 | 常州工學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 509 | 119754 | |
2022 | 常州工學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 508 | 132079 | |
2022 | 常州工學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 507 | 32917 | 歷史+不限 |
2022 | 常州工學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 507 | 100402 | 物理+不限 |
2022 | 常州工學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 503 | 58083 | |
2022 | 常州工學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 503 | 25951 | |
2022 | 常州工學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 502 | 139963 | 物理+不限 |
2022 | 常州工學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 501 | 51481 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 常州工學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 497 | 110571 | 物理+不限 |
2022 | 常州工學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 496 | 95288 | |
2022 | 常州工學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 495 | 76391 | 物理+不限 |
2022 | 常州工學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 495 | 104690 | |
2022 | 常州工學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 494 | 67256 | 物理+不限 |
2022 | 常州工學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 491 | 95558 | |
2022 | 常州工學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 490 | 117207 | 物理+化學 |
2022 | 常州工學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 489 | 44430 | 歷史+不限 |
2022 | 常州工學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 488 | 71548 | 物理+化學 |
2022 | 常州工學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 487 | 59496 | 物理+選考化學 |
2022 | 常州工學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 482 | 124813 | 物理+不限 |
2022 | 常州工學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 479 | 47311 | |
2022 | 常州工學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 477 | 63414 | |
2022 | 常州工學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 475 | 96765 | 物理+化學 |
2022 | 常州工學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 473 | 132680 | 物理+不限 |
2022 | 常州工學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 471 | 56251 | 歷史+化學 |
2022 | 常州工學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 469 | 58256 | |
2022 | 常州工學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 462 | 32311 | 不限 |
2022 | 常州工學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 455 | 24081 | |
2022 | 常州工學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 440 | 44578 | |
2022 | 常州工學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 435 | 70559 | |
2022 | 常州工學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 428 | 13067 | |
2022 | 常州工學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 425 | 36497 | |
2022 | 常州工學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 425 | 32560 | 不限 |
2022 | 常州工學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 381 | 20984 | |
2022 | 常州工學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 360 | 131446 | |
2022 | 常州工學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 353 | 135915 | |
2022 | 常州工學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 335 | 16633 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 常州工學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 558 | 23229 | |
2021 | 常州工學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 543 | 31926 | |
2021 | 常州工學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 519 | 10659 | |
2021 | 常州工學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 513 | 123956 | |
2021 | 常州工學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 513 | 69761 | 物理+不限 |
2021 | 常州工學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 512 | 33891 | 歷史+不限 |
2021 | 常州工學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 512 | 36451 | |
2021 | 常州工學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 510 | 48177 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 常州工學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 510 | 127727 | |
2021 | 常州工學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 509 | 56382 | |
2021 | 常州工學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 507 | 63957 | 物理+不限 |
2021 | 常州工學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 506 | 41421 | |
2021 | 常州工學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 505 | 57036 | |
2021 | 常州工學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 503 | 51739 | 物理+(選考化學或生物) |
2021 | 常州工學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 503 | 78956 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 常州工學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 502 | 33060 | 物 |
2021 | 常州工學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 502 | 102564 | |
2021 | 常州工學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 500 | 41044 | 歷史+化學 |
2021 | 常州工學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 497 | 69189 | 物理+(化或生) |
2021 | 常州工學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 497 | 18253 | |
2021 | 常州工學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 495 | 91989 | |
2021 | 常州工學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 495 | 55694 | 物理+選考化學 |
2021 | 常州工學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 494 | 142721 | 物理+不限 |
2021 | 常州工學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 491 | 46462 | 歷史+不限 |
2021 | 常州工學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 490 | 96728 | 物理+化學 |
2021 | 常州工學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 489 | 88454 | |
2021 | 常州工學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 488 | 98727 | 物理+不限 |
2021 | 常州工學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 484 | 46040 | |
2021 | 常州工學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 483 | 103709 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 常州工學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 483 | 103709 | 物理+不限 |
2021 | 常州工學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 481 | 61735 | |
2021 | 常州工學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 480 | 42587 | |
2021 | 常州工學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 466 | 119481 | 物理+不限 |
2021 | 常州工學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 457 | 127010 | 物理+不限 |
2021 | 常州工學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 454 | 62484 | |
2021 | 常州工學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 445 | 32161 | 不限 |
2021 | 常州工學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 442 | 28283 | 不限 |
2021 | 常州工學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 426 | 70822 | |
2021 | 常州工學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 421 | 75581 | |
2021 | 常州工學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 412 | 34351 | |
2021 | 常州工學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 395 | 19525 | |
2021 | 常州工學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 354 | 13666 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 常州工學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 550 | 25620 | |
2020 | 常州工學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 545 | 109540 | |
2020 | 常州工學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 538 | 21622 | |
2020 | 常州工學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 525 | 20355 | |
2020 | 常州工學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 523 | 51852 | |
2020 | 常州工學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 522 | 126711 | |
2020 | 常州工學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 517 | 11239 | |
2020 | 常州工學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 516 | 81688 | |
2020 | 常州工學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 512 | 33598 | 物 |
2020 | 常州工學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 512 | 19878 | |
2020 | 常州工學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 511 | 47954 | |
2020 | 常州工學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 511 | 37849 | |
2020 | 常州工學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 509 | 108279 | |
2020 | 常州工學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 508 | 27900 | |
2020 | 常州工學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 505 | 105510 | |
2020 | 常州工學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 501 | 79006 | |
2020 | 常州工學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 500 | 66555 | |
2020 | 常州工學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 490 | 59046 | |
2020 | 常州工學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 486 | 49908 | |
2020 | 常州工學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 469 | 144778 | |
2020 | 常州工學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 468 | 32916 | 不限 |
2020 | 常州工學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 468 | 57651 | |
2020 | 常州工學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 462 | 18663 | |
2020 | 常州工學院(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 449 | 27408 | 不限 |
2020 | 常州工學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 448 | 66655 | |
2020 | 常州工學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 446 | 65643 | |
2020 | 常州工學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 439 | 74532 | |
2020 | 常州工學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 435 | 37562 | |
2020 | 常州工學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 413 | 19945 | |
2020 | 常州工學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 352 | 14694 | |
2020 | 常州工學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 341 | 96789 | |
2020 | 常州工學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 331 | 27019 | |
2020 | 常州工學院(高職與普通本科聯合培養項目其它) | 江蘇 | 理科 | 本二 | 329 | 122830 | |
2020 | 常州工學院(中外合作) | 江蘇 | 理科 | 本二 | 319 | 141505 | |
2020 | 常州工學院(中外合作) | 江蘇 | 文科 | 本二 | 312 | 38571 | |
2020 | 常州工學院(江蘇高校中外學分互認聯合培養項目其它) | 江蘇 | 文科 | 本二 | 292 | 47864 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 西安建筑科技大學華清學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 515 | 28548 | 不限 |
2022 | 西安建筑科技大學華清學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 510 | 155003 | |
2022 | 西安建筑科技大學華清學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 508 | 30274 | 物 |
2022 | 西安建筑科技大學華清學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 483 | 59864 | |
2022 | 西安建筑科技大學華清學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 481 | 174029 | 物理+不限 |
2022 | 西安建筑科技大學華清學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 478 | 51734 | 歷史+不限 |
2022 | 西安建筑科技大學華清學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 476 | 39727 | 物 |
2022 | 西安建筑科技大學華清學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 475 | 47935 | |
2022 | 西安建筑科技大學華清學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 474 | 68793 | |
2022 | 西安建筑科技大學華清學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 470 | 40875 | 不限 |
2022 | 西安建筑科技大學華清學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 460 | 21321 | |
2022 | 西安建筑科技大學華清學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 459 | 247054 | |
2022 | 西安建筑科技大學華清學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 459 | 6116 | |
2022 | 西安建筑科技大學華清學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 454 | 147340 | |
2022 | 西安建筑科技大學華清學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 451 | 27224 | |
2022 | 西安建筑科技大學華清學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 448 | 152428 | 物理+不限 |
2022 | 西安建筑科技大學華清學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 448 | 43840 | 歷史+不限 |
2022 | 西安建筑科技大學華清學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 447 | 83453 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 西安建筑科技大學華清學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 446 | 2285 | |
2022 | 西安建筑科技大學華清學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 446 | 150296 | |
2022 | 西安建筑科技大學華清學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 444 | 87348 | |
2022 | 西安建筑科技大學華清學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 440 | 128851 | |
2022 | 西安建筑科技大學華清學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 439 | 72791 | |
2022 | 西安建筑科技大學華清學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 438 | 137361 | 物理+不限 |
2022 | 西安建筑科技大學華清學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 436 | 256194 | |
2022 | 西安建筑科技大學華清學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 435 | 175909 | |
2022 | 西安建筑科技大學華清學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 431 | 24154 | |
2022 | 西安建筑科技大學華清學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 427 | 37114 | 物 |
2022 | 西安建筑科技大學華清學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 418 | 82836 | |
2022 | 西安建筑科技大學華清學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 403 | 15533 | |
2022 | 西安建筑科技大學華清學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 399 | 96176 | |
2022 | 西安建筑科技大學華清學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 397 | 5940 | |
2022 | 西安建筑科技大學華清學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 381 | 65771 | |
2022 | 西安建筑科技大學華清學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 369 | 22043 | |
2022 | 西安建筑科技大學華清學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 367 | 124604 | |
2022 | 西安建筑科技大學華清學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 366 | 9766 | |
2022 | 西安建筑科技大學華清學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 351 | 137568 | |
2022 | 西安建筑科技大學華清學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 347 | 69476 | |
2022 | 西安建筑科技大學華清學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 335 | 62017 | |
2022 | 西安建筑科技大學華清學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 329 | 57220 | |
2022 | 西安建筑科技大學華清學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 326 | 18051 | |
2022 | 西安建筑科技大學華清學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 316 | 33942 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 514 | 27087 | 不限 |
2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 501 | 20543 | |
2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 498 | 66708 | |
2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 496 | 158914 | |
2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 493 | 31851 | 物 |
2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 492 | 27590 | |
2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 485 | 58346 | |
2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 484 | 50738 | 歷史+不限 |
2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 480 | 37688 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 480 | 49589 | |
2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 475 | 49190 | 歷史+不限 |
2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 469 | 176157 | 物理+不限 |
2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 468 | 40079 | 不限 |
2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 465 | 229079 | |
2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 462 | 7103 | |
2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 458 | 120088 | 物理+不限 |
2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 458 | 74774 | |
2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 457 | 26935 | |
2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 453 | 20394 | |
2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 450 | 108666 | |
2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 447 | 225988 | |
2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 446 | 161622 | |
2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 445 | 137992 | |
2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 444 | 4896 | |
2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 444 | 80463 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 435 | 93066 | |
2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 432 | 143680 | 物理+不限 |
2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 423 | 150094 | |
2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 412 | 76263 | |
2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 400 | 36736 | 物 |
2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 388 | 96093 | |
2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 387 | 18274 | |
2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 385 | 5885 | |
2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 384 | 9603 | |
2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 376 | 119338 | |
2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 374 | 67981 | |
2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 364 | 21375 | |
2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 352 | 131117 | |
2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 339 | 51637 | |
2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 330 | 30525 | |
2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 327 | 67671 | |
2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 316 | 18971 | |
2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 302 | 57813 | |
2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | - | - | 物 |
2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | - | - | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | - | - |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 511 | 17370 | |
2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 510 | 42817 | |
2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 496 | 41562 | |
2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 西安建筑科技大學華清學院(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 492 | 30646 | 史 或 地 或 物 |
2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 488 | 75350 | |
2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 486 | 39032 | 史 或 地 或 物 |
2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 486 | 39032 | 物 |
2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 477 | 7276 | |
2020 | 西安建筑科技大學華清學院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 477 | 33873 | 物 |
2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 476 | 138482 | |
2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 476 | 26958 | |
2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 474 | 94299 | |
2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 472 | 20937 | |
2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 470 | 56824 | |
2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 466 | 239234 | |
2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 464 | 129896 | |
2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 460 | 229756 | |
2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 452 | 16740 | |
2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 451 | 163179 | |
2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 448 | 171338 | |
2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 446 | 88009 | |
2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 444 | 36367 | 物 |
2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 443 | 10024 | |
2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 442 | 97829 | |
2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 441 | 127568 | |
2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 433 | 73720 | |
2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 422 | 23850 | |
2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 422 | 76694 | |
2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 421 | 79360 | |
2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 419 | 4948 | |
2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 404 | 95514 | |
2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 398 | 69392 | |
2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 392 | 121276 | |
2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 386 | 20782 | |
2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 384 | 12100 | |
2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 371 | 68179 | |
2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 366 | 55558 | |
2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 363 | 122635 | |
2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 356 | 29877 | |
2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 341 | 16060 | |
2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 334 | 56686 | |
2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 319 | 141505 | |
2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 291 | 48234 | |
2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 279 | 252831 | |
2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - | |
2020 | 西安建筑科技大學華清學院(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | - | - | 物 |
1、常州工學院師資屬性介紹
常州工學院是一所全日制普通本科院校,坐落于經濟發達、文教昌盛、交通便捷、美麗富饒的國家歷史文化名城——常州,其前身為創建于1978年的常州市七·二一工業大學。1980年,經江蘇省人民政府批準,建立常州職業大學。1982年,經國家教育部批準,建立常州工業技術學院。2000年,常州工業技術學院、常州市機械冶金職工大學合并組建升格為本科層次的常州工學院。2003年,傳承常州師范教育百年文脈的常州師范專科。
2、西安建筑科技大學華清學院師資屬性介紹
西安建筑科技大學華清學院是經國家教育部批準,由西安建筑科技大學聯合社會力量以新機制、新模式于2004年創辦的全日制本科院校。學院坐落在歷史文化名城西安,位于南二環東端,西安市新城區幸福林帶南段,南眺馳名中外的唐代大雁塔,北臨舉世聞名的明代長安城墻,東依景色怡人的浐灞生態園,交通便利。學院占地面積600余畝,建有高標準的教學樓、公寓樓、圖書館、餐飲服務中心、室內外運動場、大學生活動中心、信息網絡。
常州工學院和西安建筑科技
時間:2025-03-14 15:0:39常州大學和延安大學哪個好
時間:2025-03-14 14:0:59景德鎮藝術職業大學和西安
時間:2025-03-14 13:0:55東北財經大學和榆林學院哪
時間:2025-03-14 12:0:40