今天很多人問高老師,關于北華航天工業學院和寶雞文理學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區別有哪些?本文從維多來看北華航天工業學院VS寶雞文理學院,包括北華航天工業學院和寶雞文理學院建校時間、辦學層次、院校類型已經院校特色、錄取分數線來做對比和分析之間的區別,讓大家更容易看出北華航天工業學院和寶雞文理學院哪個好。
根據2023年最新北華航天工業學院和寶雞文理學院各自招生辦公布的數據,北華航天工業學院和寶雞文理學院哪個好對比如下:
1、北華航天工業學院在北京2022年綜合最低分為472分,寶雞文理學院在北京2022年綜合最低分為473分,從最低錄取分數線對比,寶雞文理學院已經超過北華航天工業學院,分數線排名的角度來說北華航天工業學院更好;
2、北華航天工業學院是在河北廊坊市;寶雞文理學院是在陜西寶雞市;
3、北華航天工業學院和寶雞文理學院各自的創辦時間對比分別為1978年和1958年;
4、北華航天工業學院辦學層次為本科、寶雞文理學院辦學層次為本科;
5、北華航天工業學院隸屬關系為省政府、寶雞文理學院隸屬關系為省政府;
6、北華航天工業學院院校類型是理工類高校、寶雞文理學院院校類型是大學;
下面是北華航天工業學院和寶雞文理學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體北華航天工業學院和寶雞文理學院哪個好以及二者之間的區別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供北華航天工業學院和寶雞文理學院在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。
院校基礎信息 | 北華航天工業學院 | 寶雞文理學院 |
綜合排名 | 562 | 663 |
所屬地區 | 河北廊坊市 | 陜西寶雞市 |
創辦時間 | 1978年 | 1958年 |
辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 理工 | 綜合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數 | 13 | 17 |
專業數 | 47 | 67 |
博士點 | 0 | 0 |
碩士點 | 7 | 80 |
男生占比 | 62 | 63 |
女生占比 | 38 | 37 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北華航天工業學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 545 | 23728 | |
2022 | 北華航天工業學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 539 | 22731 | 不限 |
2022 | 北華航天工業學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 539 | 22731 | 物 |
2022 | 北華航天工業學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 534 | 126821 | |
2022 | 北華航天工業學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 528 | 25401 | 物 和 化 |
2022 | 北華航天工業學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 519 | 31037 | 不限 |
2022 | 北華航天工業學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 518 | 20286 | |
2022 | 北華航天工業學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 516 | 31664 | 物 |
2022 | 北華航天工業學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 515 | 31505 | |
2022 | 北華航天工業學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 512 | 123794 | 物理+不限 |
2022 | 北華航天工業學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 511 | 116434 | |
2022 | 北華航天工業學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 510 | 29819 | |
2022 | 北華航天工業學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 510 | 37166 | |
2022 | 北華航天工業學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 508 | 33282 | 物 和 化 |
2022 | 北華航天工業學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 504 | 34139 | 物 |
2022 | 北華航天工業學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 503 | 26163 | |
2022 | 北華航天工業學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 502 | 36011 | 歷史+不限 |
2022 | 北華航天工業學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 499 | 33738 | |
2022 | 北華航天工業學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 499 | 19202 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 北華航天工業學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 497 | 64508 | |
2022 | 北華航天工業學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 497 | 43075 | 歷史+不限 |
2022 | 北華航天工業學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 496 | 111516 | 物理+不限 |
2022 | 北華航天工業學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 494 | 24151 | 歷史+不限 |
2022 | 北華航天工業學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 492 | 108045 | |
2022 | 北華航天工業學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 492 | 53526 | |
2022 | 北華航天工業學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 491 | 69381 | 物理+不限 |
2022 | 北華航天工業學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 489 | 32700 | 歷史+不限 |
2022 | 北華航天工業學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 487 | 100212 | |
2022 | 北華航天工業學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 486 | 16031 | |
2022 | 北華航天工業學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 486 | 60057 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 北華航天工業學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 486 | 182576 | |
2022 | 北華航天工業學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 484 | 28722 | 物 |
2022 | 北華航天工業學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 484 | 109959 | |
2022 | 北華航天工業學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 483 | 17702 | |
2022 | 北華航天工業學院(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 480 | 170904 | |
2022 | 北華航天工業學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 479 | 27194 | |
2022 | 北華航天工業學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 474 | 212182 | |
2022 | 北華航天工業學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 473 | 30550 | 不限 |
2022 | 北華航天工業學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 472 | 30691 | 物 |
2022 | 北華航天工業學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 471 | 57257 | |
2022 | 北華航天工業學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 468 | 19766 | |
2022 | 北華航天工業學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 467 | 105502 | 物理+不限 |
2022 | 北華航天工業學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 465 | 61071 | |
2022 | 北華航天工業學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 465 | 21431 | |
2022 | 北華航天工業學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 461 | 59576 | |
2022 | 北華航天工業學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 454 | 10228 | |
2022 | 北華航天工業學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 453 | 28503 | |
2022 | 北華航天工業學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 451 | 17128 | |
2022 | 北華航天工業學院(對等培養非民語類其它) | 甘肅 | 文科 | 本二 | 444 | 19529 | |
2022 | 北華航天工業學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 435 | 71142 | |
2022 | 北華航天工業學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 435 | 37102 | |
2022 | 北華航天工業學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 425 | 78827 | |
2022 | 北華航天工業學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 423 | 70329 | |
2022 | 北華航天工業學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 418 | 41861 | |
2022 | 北華航天工業學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 411 | 34813 | 不限 |
2022 | 北華航天工業學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 408 | 13955 | |
2022 | 北華航天工業學院(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 407 | 46029 | |
2022 | 北華航天工業學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 406 | 35561 | 物 |
2022 | 北華航天工業學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 401 | 37139 | |
2022 | 北華航天工業學院(中外合作) | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 391 | 40023 | |
2022 | 北華航天工業學院(對等培養非民語類其它) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 371 | 70964 | |
2022 | 北華航天工業學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 367 | 25312 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北華航天工業學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 550 | 28434 | |
2021 | 北華航天工業學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 549 | 17750 | |
2021 | 北華航天工業學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 547 | 29417 | |
2021 | 北華航天工業學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 536 | 22041 | 不限 |
2021 | 北華航天工業學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 535 | 21741 | 歷史+不限 |
2021 | 北華航天工業學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 533 | 22697 | 物 |
2021 | 北華航天工業學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 529 | 25845 | |
2021 | 北華航天工業學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 526 | 126033 | |
2021 | 北華航天工業學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 526 | 24273 | 物 和 化 |
2021 | 北華航天工業學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 523 | 15404 | |
2021 | 北華航天工業學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 520 | 18920 | |
2021 | 北華航天工業學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 518 | 32022 | |
2021 | 北華航天工業學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 516 | 26599 | 物 |
2021 | 北華航天工業學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 515 | 30301 | 不限 |
2021 | 北華航天工業學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 515 | 121053 | |
2021 | 北華航天工業學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 515 | 23941 | |
2021 | 北華航天工業學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 511 | 27517 | 歷史+不限 |
2021 | 北華航天工業學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 506 | 32234 | 物 |
2021 | 北華航天工業學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 505 | 65016 | 物理+不限 |
2021 | 北華航天工業學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 503 | 39238 | 歷史+不限 |
2021 | 北華航天工業學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 503 | 129764 | 物理+不限 |
2021 | 北華航天工業學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 502 | 35813 | |
2021 | 北華航天工業學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 502 | 48649 | 歷史+不限 |
2021 | 北華航天工業學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 501 | 63148 | |
2021 | 北華航天工業學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 500 | 18912 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 北華航天工業學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 499 | 33696 | 物 和 化 |
2021 | 北華航天工業學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 499 | 82748 | 物理+不限 |
2021 | 北華航天工業學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 498 | 54183 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 北華航天工業學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 497 | 107852 | |
2021 | 北華航天工業學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 496 | 16193 | |
2021 | 北華航天工業學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 494 | 34790 | 物 |
2021 | 北華航天工業學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 494 | 61767 | |
2021 | 北華航天工業學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 491 | 55230 | |
2021 | 北華航天工業學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 489 | 174120 | |
2021 | 北華航天工業學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 482 | 104651 | 物理+不限 |
2021 | 北華航天工業學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 478 | 99373 | |
2021 | 北華航天工業學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 476 | 204371 | |
2021 | 北華航天工業學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 474 | 25407 | |
2021 | 北華航天工業學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 472 | 21752 | |
2021 | 北華航天工業學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 471 | 28627 | 物 |
2021 | 北華航天工業學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 470 | 15547 | |
2021 | 北華航天工業學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 467 | 29210 | 不限 |
2021 | 北華航天工業學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 461 | 124059 | |
2021 | 北華航天工業學院(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 461 | 203404 | |
2021 | 北華航天工業學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 459 | 9170 | |
2021 | 北華航天工業學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 459 | 61658 | |
2021 | 北華航天工業學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 454 | 11638 | |
2021 | 北華航天工業學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 452 | 31275 | 物 |
2021 | 北華航天工業學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 448 | 10862 | |
2021 | 北華航天工業學院(對等培養非民語類其它) | 甘肅 | 文科 | 本二 | 445 | 22842 | |
2021 | 北華航天工業學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 435 | 73698 | |
2021 | 北華航天工業學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 433 | 38078 | |
2021 | 北華航天工業學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 427 | 70322 | |
2021 | 北華航天工業學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 426 | 31364 | 不限 |
2021 | 北華航天工業學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 425 | 31122 | |
2021 | 北華航天工業學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 418 | 74447 | |
2021 | 北華航天工業學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 418 | 78173 | |
2021 | 北華航天工業學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 400 | 35686 | 物 |
2021 | 北華航天工業學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 397 | 44550 | |
2021 | 北華航天工業學院(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 374 | 52141 | |
2021 | 北華航天工業學院(對等培養非民語類其它) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 352 | 78486 | |
2021 | 北華航天工業學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 47211 | |
2021 | 北華航天工業學院(中外合作) | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 47211 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 北華航天工業學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 551 | 25030 | |
2020 | 北華航天工業學院(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 551 | 17950 | 物 |
2020 | 北華航天工業學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 544 | 110870 | |
2020 | 北華航天工業學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 544 | 22538 | |
2020 | 北華航天工業學院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 537 | 20889 | 不限 |
2020 | 北華航天工業學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 536 | 12337 | |
2020 | 北華航天工業學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 532 | 25165 | |
2020 | 北華航天工業學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 530 | 17862 | |
2020 | 北華航天工業學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 529 | 29902 | 不限 |
2020 | 北華航天工業學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 524 | 94228 | |
2020 | 北華航天工業學院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 521 | 24270 | 物 |
2020 | 北華航天工業學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 518 | 32296 | 物 |
2020 | 北華航天工業學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 516 | 24214 | |
2020 | 北華航天工業學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 515 | 58319 | |
2020 | 北華航天工業學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 514 | 33192 | 物 和 化 |
2020 | 北華航天工業學院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 511 | 143893 | |
2020 | 北華航天工業學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 510 | 17508 | |
2020 | 北華航天工業學院(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 510 | 26731 | 物 和 化 |
2020 | 北華航天工業學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 506 | 90453 | |
2020 | 北華航天工業學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 506 | 22298 | |
2020 | 北華航天工業學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 505 | 105510 | |
2020 | 北華航天工業學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 504 | 11643 | |
2020 | 北華航天工業學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 503 | 64888 | |
2020 | 北華航天工業學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 501 | 17183 | |
2020 | 北華航天工業學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 501 | 32458 | |
2020 | 北華航天工業學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 498 | 27789 | 物 |
2020 | 北華航天工業學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 498 | 172886 | |
2020 | 北華航天工業學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 498 | 21609 | |
2020 | 北華航天工業學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 496 | 37019 | 物 |
2020 | 北華航天工業學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 496 | 83184 | |
2020 | 北華航天工業學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 496 | 45476 | |
2020 | 北華航天工業學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 495 | 28351 | 不限 |
2020 | 北華航天工業學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 北華航天工業學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 494 | 20739 | |
2020 | 北華航天工業學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 493 | 57202 | |
2020 | 北華航天工業學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 492 | 45635 | |
2020 | 北華航天工業學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 492 | 18685 | |
2020 | 北華航天工業學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 488 | 11132 | |
2020 | 北華航天工業學院(工程教育實驗班其它) | 河北 | 理科 | 本科 | 487 | 128583 | |
2020 | 北華航天工業學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 483 | 127091 | |
2020 | 北華航天工業學院(中外合作) | 山東 | 綜合 | 1段 | 479 | 212942 | |
2020 | 北華航天工業學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 478 | 31259 | 物 |
2020 | 北華航天工業學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 478 | 70785 | |
2020 | 北華航天工業學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 475 | 54805 | |
2020 | 北華航天工業學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 470 | 56682 | |
2020 | 北華航天工業學院(對等培養非民語類其它) | 甘肅 | 文科 | 本二 | 468 | 22315 | |
2020 | 北華航天工業學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 465 | 58762 | |
2020 | 北華航天工業學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 464 | 10809 | |
2020 | 北華航天工業學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 453 | 38327 | |
2020 | 北華航天工業學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 449 | 33807 | |
2020 | 北華航天工業學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 444 | 70637 | |
2020 | 北華航天工業學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 442 | 43385 | |
2020 | 北華航天工業學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 440 | 69823 | |
2020 | 北華航天工業學院(中外合作) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 440 | 68699 | |
2020 | 北華航天工業學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 436 | 27010 | |
2020 | 北華航天工業學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 436 | 73469 | |
2020 | 北華航天工業學院(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 435 | 30320 | 不限 |
2020 | 北華航天工業學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 429 | 16873 | |
2020 | 北華航天工業學院(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 401 | 36290 | 物 |
2020 | 北華航天工業學院(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 397 | 58826 | |
2020 | 北華航天工業學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 388 | 43397 | |
2020 | 北華航天工業學院(對等培養非民語類其它) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 381 | 78683 | |
2020 | 北華航天工業學院(中外合作) | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 379 | 45716 | |
2020 | 北華航天工業學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 337 | 105705 | |
2020 | 北華航天工業學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 322 | 32633 | |
2020 | 北華航天工業學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 寶雞文理學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 546 | 23259 | |
2022 | 寶雞文理學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 535 | 23687 | 不限 |
2022 | 寶雞文理學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 535 | 23687 | 物 |
2022 | 寶雞文理學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 524 | 138409 | |
2022 | 寶雞文理學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 517 | 31951 | |
2022 | 寶雞文理學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 515 | 21945 | |
2022 | 寶雞文理學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 514 | 25706 | |
2022 | 寶雞文理學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 510 | 15865 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 寶雞文理學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 507 | 33510 | 不限 |
2022 | 寶雞文理學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 503 | 35158 | |
2022 | 寶雞文理學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 502 | 34560 | 物 |
2022 | 寶雞文理學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 500 | 52080 | 物理+(選考化學或地理) |
2022 | 寶雞文理學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 500 | 22067 | 歷史+政治 |
2022 | 寶雞文理學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 499 | 37823 | 歷史+不限 |
2022 | 寶雞文理學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 499 | 44536 | |
2022 | 寶雞文理學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 497 | 11140 | |
2022 | 寶雞文理學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 495 | 150170 | 物理+不限 |
2022 | 寶雞文理學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 489 | 55487 | |
2022 | 寶雞文理學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 484 | 16496 | |
2022 | 寶雞文理學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 483 | 61904 | 物理+選考化學 |
2022 | 寶雞文理學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 483 | 17702 | |
2022 | 寶雞文理學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 479 | 116040 | |
2022 | 寶雞文理學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 479 | 39001 | 歷史+不限 |
2022 | 寶雞文理學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 478 | 128317 | 物理+不限 |
2022 | 寶雞文理學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 476 | 17431 | |
2022 | 寶雞文理學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 475 | 208263 | |
2022 | 寶雞文理學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 473 | 30550 | 史 或 地 或 政 |
2022 | 寶雞文理學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 473 | 130386 | |
2022 | 寶雞文理學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 468 | 95926 | |
2022 | 寶雞文理學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 465 | 60361 | |
2022 | 寶雞文理學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 460 | 8264 | |
2022 | 寶雞文理學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 455 | 64003 | |
2022 | 寶雞文理學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 450 | 228597 | |
2022 | 寶雞文理學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 449 | 147453 | |
2022 | 寶雞文理學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 447 | 127578 | 物理+不限 |
2022 | 寶雞文理學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 444 | 70456 | |
2022 | 寶雞文理學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 442 | 103877 | 物理+化學 |
2022 | 寶雞文理學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 439 | 21346 | |
2022 | 寶雞文理學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 432 | 72807 | |
2022 | 寶雞文理學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 427 | 14263 | |
2022 | 寶雞文理學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 422 | 53957 | |
2022 | 寶雞文理學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 417 | 46150 | |
2022 | 寶雞文理學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 411 | 13551 | |
2022 | 寶雞文理學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 405 | 42524 | |
2022 | 寶雞文理學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 403 | 35974 | 物 或 化 或 地 |
2022 | 寶雞文理學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 399 | 36554 | 不限 |
2022 | 寶雞文理學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 389 | 53009 | |
2022 | 寶雞文理學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 368 | 46623 | |
2022 | 寶雞文理學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 351 | 137568 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 寶雞文理學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 564 | 16085 | 史 或 地 或 政 |
2021 | 寶雞文理學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 552 | 27034 | |
2021 | 寶雞文理學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 546 | 19851 | 不限 |
2021 | 寶雞文理學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 545 | 19444 | |
2021 | 寶雞文理學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 545 | 20040 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 寶雞文理學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 542 | 32574 | |
2021 | 寶雞文理學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 539 | 21376 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 寶雞文理學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 532 | 22914 | 歷史+政治 |
2021 | 寶雞文理學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 531 | 24965 | |
2021 | 寶雞文理學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 530 | 23372 | 物 |
2021 | 寶雞文理學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 527 | 124702 | |
2021 | 寶雞文理學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 524 | 28331 | 政 |
2021 | 寶雞文理學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 523 | 28571 | |
2021 | 寶雞文理學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 522 | 24841 | |
2021 | 寶雞文理學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 521 | 28990 | 不限 |
2021 | 寶雞文理學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 520 | 13405 | 歷史+選考政治 |
2021 | 寶雞文理學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 519 | 23534 | 歷史+不限 |
2021 | 寶雞文理學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 518 | 19524 | |
2021 | 寶雞文理學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 517 | 16804 | |
2021 | 寶雞文理學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 513 | 15215 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 寶雞文理學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 512 | 12239 | |
2021 | 寶雞文理學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 510 | 42617 | 歷史+不限 |
2021 | 寶雞文理學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 505 | 46758 | |
2021 | 寶雞文理學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 502 | 48658 | 歷史+(政治或地理) |
2021 | 寶雞文理學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 501 | 33271 | 化 |
2021 | 寶雞文理學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 500 | 33486 | 物 |
2021 | 寶雞文理學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 500 | 41044 | 歷史+政治 |
2021 | 寶雞文理學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 496 | 139877 | 物理+化學 |
2021 | 寶雞文理學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 496 | 60919 | |
2021 | 寶雞文理學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 493 | 153381 | |
2021 | 寶雞文理學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 493 | 9841 | |
2021 | 寶雞文理學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 490 | 58234 | 物理+選考化學 |
2021 | 寶雞文理學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 488 | 16976 | |
2021 | 寶雞文理學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 487 | 93980 | 物理+不限 |
2021 | 寶雞文理學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 486 | 94957 | 物理+(化學或地理) |
2021 | 寶雞文理學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 486 | 21523 | |
2021 | 寶雞文理學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 481 | 192996 | |
2021 | 寶雞文理學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 480 | 77677 | 物理+化學 |
2021 | 寶雞文理學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 476 | 110122 | |
