今天很多人問高老師,關于濟南大學和太原師范學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區別有哪些?本文從維多來看濟南大學VS太原師范學院,包括濟南大學和太原師范學院建校時間、辦學層次、院校類型已經院校特色、錄取分數線來做對比和分析之間的區別,讓大家更容易看出濟南大學和太原師范學院哪個好。
根據2023年最新濟南大學和太原師范學院各自招生辦公布的數據,濟南大學和太原師范學院哪個好對比如下:
1、濟南大學在天津2022年綜合最低分為576分,太原師范學院在天津2022年綜合最低分為568分,從最低錄取分數線對比,濟南大學已經超過太原師范學院,分數線排名的角度來說濟南大學更好;
2、濟南大學院校類型是高校、太原師范學院院校類型是師范類大學;
3、濟南大學是在山東濟南市;太原師范學院是在山西太原市;
4、濟南大學辦學層次為本科、太原師范學院辦學層次為本科;
5、濟南大學和太原師范學院各自的創辦時間對比分別為1948年和1999年;
6、濟南大學隸屬關系為省政府、太原師范學院隸屬關系為省政府;
下面是濟南大學和太原師范學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體濟南大學和太原師范學院哪個好以及二者之間的區別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供濟南大學和太原師范學院在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。
院校基礎信息 | 濟南大學 | 太原師范學院 |
綜合排名 | 264 | 455 |
所屬地區 | 山東濟南市 | 山西太原市 |
創辦時間 | 1948年 | 1999年 |
辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 綜合 | 師范 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數 | 23 | 21 |
專業數 | 93 | 56 |
博士點 | 22 | - |
碩士點 | 164 | 15 |
男生占比 | 56 | 62 |
女生占比 | 44 | 38 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 濟南大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 586 | 17045 | 物 |
2022 | 濟南大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 585 | 12992 | 不限 |
2022 | 濟南大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 585 | 12992 | 物 |
2022 | 濟南大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 582 | 17896 | 不限 |
2022 | 濟南大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 582 | 17896 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 濟南大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 576 | 19148 | 化 |
2022 | 濟南大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 575 | 14866 | 化 |
2022 | 濟南大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 575 | 12017 | |
2022 | 濟南大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 574 | 78585 | |
2022 | 濟南大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 567 | 38366 | 物理+不限 |
2022 | 濟南大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 565 | 40274 | 物理+思想政治 |
2022 | 濟南大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 563 | 8119 | |
2022 | 濟南大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 563 | 42162 | 物理+不限 |
2022 | 濟南大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 563 | 6941 | |
2022 | 濟南大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 562 | 56910 | 物理+思想政治 |
2022 | 濟南大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 558 | 4559 | |
2022 | 濟南大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 558 | 6407 | 歷史+政治 |
2022 | 濟南大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 557 | 9039 | |
2022 | 濟南大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 556 | 6800 | 歷史+不限 |
2022 | 濟南大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 555 | 9528 | 歷史+思想政治 |
2022 | 濟南大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 555 | 26864 | 物理+政治 |
2022 | 濟南大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 554 | 7197 | 歷史+不限 |
2022 | 濟南大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 554 | 66270 | 物理+(化學或地理) |
2022 | 濟南大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 550 | 6667 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 濟南大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 550 | 70569 | 物理+不限 |
2022 | 濟南大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 550 | 7148 | |
2022 | 濟南大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 549 | 72445 | 物理+(化學或生物學) |
2022 | 濟南大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 548 | 8393 | 歷史+不限 |
2022 | 濟南大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 548 | 32900 | 物理+不限 |
2022 | 濟南大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 548 | 73388 | 物理+不限 |
2022 | 濟南大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 548 | 10210 | |
2022 | 濟南大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 547 | 8054 | |
2022 | 濟南大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 547 | 33552 | 物理+不限 |
2022 | 濟南大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 546 | 8480 | 歷史+不限 |
2022 | 濟南大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 544 | 78829 | 物理+不限 |
2022 | 濟南大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 543 | 11092 | |
2022 | 濟南大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 543 | 79112 | 物理+不限 |
2022 | 濟南大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 542 | 27999 | |
2022 | 濟南大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 541 | 18261 | 物 |
2022 | 濟南大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 541 | 14871 | 歷史+不限 |
2022 | 濟南大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 541 | 81479 | 物理+不限 |
2022 | 濟南大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 540 | 38266 | 物理+不限 |
2022 | 濟南大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 539 | 17253 | 歷史+思想政治 |
2022 | 濟南大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 539 | 84805 | 物理+化學 |
2022 | 濟南大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 539 | 18439 | |
2022 | 濟南大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 537 | 37555 | 物理+不限 |
2022 | 濟南大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 537 | 37555 | 物理+不限 |
2022 | 濟南大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 536 | 38201 | 物理+(化或生) |
2022 | 濟南大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 536 | 18307 | 歷史+不限 |
2022 | 濟南大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 535 | 33369 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 濟南大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 535 | 41896 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 濟南大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 532 | 56540 | |
2022 | 濟南大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 532 | 34382 | |
2022 | 濟南大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 529 | 46462 | 物理+不限 |
2022 | 濟南大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 528 | 36841 | 物理+選考化學 |
2022 | 濟南大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 526 | 12234 | |
2022 | 濟南大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 526 | 8248 | |
2022 | 濟南大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 526 | 34576 | |
2022 | 濟南大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 525 | 73036 | |
2022 | 濟南大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 524 | 5601 | |
2022 | 濟南大學 | 山東 | 綜合 | 2段 | 519 | 109831 | |
2022 | 濟南大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 518 | 111425 | |
2022 | 濟南大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 514 | 23164 | 不限 |
2022 | 濟南大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 514 | 53202 | 物理+化學 |
2022 | 濟南大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 514 | 40796 | |
2022 | 濟南大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 511 | 125624 | |
2022 | 濟南大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 510 | 118120 | |
2022 | 濟南大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 509 | 76367 | |
2022 | 濟南大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 509 | 1880 | |
2022 | 濟南大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 504 | 4369 | |
2022 | 濟南大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 502 | 3581 | |
2022 | 濟南大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 502 | 145137 | |
2022 | 濟南大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 501 | 42075 | |
2022 | 濟南大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 500 | 5025 | |
2022 | 濟南大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 498 | 35905 | |
2022 | 濟南大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 494 | 27242 | |
2022 | 濟南大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 491 | 12704 | |
2022 | 濟南大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 490 | 19098 | |
2022 | 濟南大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 488 | 39567 | |
2022 | 濟南大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 487 | 179258 | |
2022 | 濟南大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 483 | 20491 | |
2022 | 濟南大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 483 | 123895 | 物理+不限 |
2022 | 濟南大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 482 | 191917 | |
2022 | 濟南大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 480 | 21501 | |
2022 | 濟南大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 478 | 6051 | |
2022 | 濟南大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 469 | 19869 | |
2022 | 濟南大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 466 | 138645 | 物理+化學 |
2022 | 濟南大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 462 | 1745 | |
2022 | 濟南大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 460 | 54165 | |
2022 | 濟南大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 457 | 26729 | 不限 |
2022 | 濟南大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 452 | 60662 | |
2022 | 濟南大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 450 | 3249 | |
2022 | 濟南大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 445 | 32522 | |
2022 | 濟南大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 444 | 32535 | |
2022 | 濟南大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 443 | 131883 | 物理+化學 |
2022 | 濟南大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 431 | 64263 | |
2022 | 濟南大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 420 | 12278 | |
2022 | 濟南大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 411 | 15793 | |
2022 | 濟南大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 379 | 10370 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 濟南大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 605 | 9096 | 不限 |
2021 | 濟南大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 592 | 8893 | |
2021 | 濟南大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 589 | 5123 | |
2021 | 濟南大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 585 | 4010 | |
2021 | 濟南大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 583 | 6990 | 歷史+政治 |
2021 | 濟南大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 582 | 12732 | 物 |
2021 | 濟南大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 581 | 7430 | 歷史+不限 |
2021 | 濟南大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 580 | 7643 | 歷史+不限 |
2021 | 濟南大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 580 | 13073 | 化 |
2021 | 濟南大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 578 | 8085 | 歷史+不限 |
2021 | 濟南大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 578 | 8085 | 歷史+不限 |
2021 | 濟南大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 577 | 17127 | 物 |
2021 | 濟南大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 577 | 26732 | 物理+政治 |
2021 | 濟南大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 577 | 4434 | 歷史+不限 |
2021 | 濟南大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 576 | 17315 | 不限 |
2021 | 濟南大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 576 | 45897 | |
2021 | 濟南大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 575 | 14209 | |
2021 | 濟南大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 574 | 9469 | |
2021 | 濟南大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 573 | 17916 | 化 |
2021 | 濟南大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 572 | 6862 | |
2021 | 濟南大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 571 | 18332 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 濟南大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 571 | 7247 | |
2021 | 濟南大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 570 | 5684 | 歷史+思想政治 |
2021 | 濟南大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 569 | 26827 | 物理+不限 |
2021 | 濟南大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 568 | 27474 | 物理+不限 |
2021 | 濟南大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 567 | 6325 | 歷史+不限 |
2021 | 濟南大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 567 | 28099 | 物理+不限 |
2021 | 濟南大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 567 | 28099 | 物理+思想政治 |
2021 | 濟南大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 566 | 32363 | 物理+不限 |
2021 | 濟南大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 563 | 82694 | |
2021 | 濟南大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 563 | 33921 | 物理+不限 |
2021 | 濟南大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 562 | 34470 | 物理+(化或生) |
2021 | 濟南大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 562 | 34470 | 物理+不限 |
2021 | 濟南大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 562 | 31128 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 濟南大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 561 | 10549 | 歷史+不限 |
2021 | 濟南大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 561 | 29196 | 物理+不限 |
2021 | 濟南大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 560 | 10906 | 歷史+思想政治 |
2021 | 濟南大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 559 | 11285 | 歷史+不限 |
2021 | 濟南大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 559 | 8777 | |
2021 | 濟南大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 559 | 10690 | |
2021 | 濟南大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 556 | 35036 | 物理+化學 |
2021 | 濟南大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 555 | 26241 | |
2021 | 濟南大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 555 | 10336 | |
2021 | 濟南大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 554 | 23715 | |
2021 | 濟南大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 554 | 34573 | 物理+不限 |
2021 | 濟南大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 554 | 6380 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 濟南大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 554 | 65526 | 物理+思想政治 |
2021 | 濟南大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 553 | 17027 | 歷史+不限 |
2021 | 濟南大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 553 | 17034 | 歷史+思想政治 |
2021 | 濟南大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 552 | 17941 | 歷史+不限 |
2021 | 濟南大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 552 | 5038 | |
2021 | 濟南大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 551 | 36946 | 物理+思想政治 |
2021 | 濟南大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 551 | 68814 | 物理+(化學或地理) |
2021 | 濟南大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 551 | 4582 | |
2021 | 濟南大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 550 | 18638 | 歷史+不限 |
2021 | 濟南大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 550 | 69088 | 物理+不限 |
2021 | 濟南大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 550 | 6501 | |
2021 | 濟南大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 549 | 70174 | 物理+不限 |
2021 | 濟南大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 549 | 71001 | 物理+(化學或生物學) |
2021 | 濟南大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 548 | 71468 | 物理+不限 |
2021 | 濟南大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 547 | 30213 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 濟南大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 546 | 46557 | |
2021 | 濟南大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 546 | 41356 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 濟南大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 545 | 7331 | |
2021 | 濟南大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 545 | 38535 | |
2021 | 濟南大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 544 | 43092 | 物理+化學 |
2021 | 濟南大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 544 | 44121 | 物理+化學 |
2021 | 濟南大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 543 | 78182 | 物理+化學 |
2021 | 濟南大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 539 | 33935 | 物理+選考化學 |
2021 | 濟南大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 537 | 1663 | |
2021 | 濟南大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 536 | 3278 | |
2021 | 濟南大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 534 | 31081 | |
2021 | 濟南大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 527 | 4030 | |
2021 | 濟南大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 526 | 77888 | |
2021 | 濟南大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 523 | 20438 | 物 |
2021 | 濟南大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 523 | 36701 | |
2021 | 濟南大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 522 | 105670 | |
2021 | 濟南大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 521 | 107062 | |
2021 | 濟南大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 510 | 32208 | |
2021 | 濟南大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 508 | 33434 | |
2021 | 濟南大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 507 | 23094 | 不限 |
2021 | 濟南大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 505 | 140150 | |
2021 | 濟南大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 503 | 4859 | |
2021 | 濟南大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 492 | 41437 | |
2021 | 濟南大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 490 | 172768 | |
2021 | 濟南大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 489 | 88979 | |
2021 | 濟南大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 486 | 32575 | |
2021 | 濟南大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 484 | 17770 | |
2021 | 濟南大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 482 | 6935 | |
2021 | 濟南大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 482 | 191105 | |
2021 | 濟南大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 481 | 19493 | |
2021 | 濟南大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 479 | 3235 | |
2021 | 濟南大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 472 | 22695 | |
2021 | 濟南大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 463 | 23948 | 不限 |
2021 | 濟南大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 459 | 21461 | |
2021 | 濟南大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 458 | 47951 | |
2021 | 濟南大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 456 | 23733 | |
2021 | 濟南大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 451 | 54718 | |
2021 | 濟南大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 441 | 2757 | |
2021 | 濟南大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 438 | 9312 | |
2021 | 濟南大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 427 | 35006 | |
2021 | 濟南大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 427 | 14740 | |
2021 | 濟南大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 389 | 9518 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 濟南大學(5) | 海南 | 綜合 | 本科 | 621 | 6692 | 政 |
2020 | 濟南大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 601 | 43222 | |
2020 | 濟南大學(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 598 | 9680 | 不限 |
2020 | 濟南大學(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 598 | 9680 | 物 |
2020 | 濟南大學 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 595 | 3631 | |
2020 | 濟南大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 594 | 53594 | |
2020 | 濟南大學 | 湖南 | 文科 | 本一 | 594 | 5180 | |
2020 | 濟南大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 593 | 36210 | |
2020 | 濟南大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 591 | 5160 | |
2020 | 濟南大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 588 | 16850 | 不限 |
2020 | 濟南大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 588 | 16850 | 物 |
2020 | 濟南大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 588 | 8305 | |
2020 | 濟南大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 587 | 28716 | |
2020 | 濟南大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 585 | 17498 | 化 |
2020 | 濟南大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 585 | 3547 | |
2020 | 濟南大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 584 | 17708 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 濟南大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 584 | 64056 | |
2020 | 濟南大學(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 580 | 12549 | 化 |
2020 | 濟南大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 578 | 40375 | |
2020 | 濟南大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 577 | 5826 | |
2020 | 濟南大學 | 湖南 | 理科 | 本一 | 572 | 28715 | |
2020 | 濟南大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 570 | 23489 | |
2020 | 濟南大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 570 | 4298 | |
2020 | 濟南大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 569 | 4889 | |
2020 | 濟南大學 | 湖北 | 理科 | 本一 | 562 | 32902 | |
2020 | 濟南大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 561 | 9129 | |
2020 | 濟南大學(中外合作) | 山東 | 綜合 | 2段 | 561 | 66200 | |
2020 | 濟南大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 559 | 3311 | |
2020 | 濟南大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 558 | 20966 | |
2020 | 濟南大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 558 | 13773 | |
2020 | 濟南大學 | 重慶 | 文科 | 本一 | 557 | 6881 | |
2020 | 濟南大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 556 | 3043 | |
2020 | 濟南大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 555 | 7965 | |
2020 | 濟南大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 555 | 1569 | |
2020 | 濟南大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 553 | 26940 | |
2020 | 濟南大學 | 福建 | 文科 | 本科 | 551 | 6780 | |
2020 | 濟南大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 551 | 8598 | |
2020 | 濟南大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 551 | 25963 | |
2020 | 濟南大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 550 | 4656 | |
2020 | 濟南大學 | 湖北 | 文科 | 本一 | 543 | 9768 | |
2020 | 濟南大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 538 | 99928 | |
2020 | 濟南大學 | 湖北 | 文科 | 本二 | 536 | 11375 | |
2020 | 濟南大學 | 廣東 | 文科 | 本科 | 536 | 19969 | |
2020 | 濟南大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 533 | 4161 | |
2020 | 濟南大學 | 廣東 | 理科 | 本科 | 532 | 72568 | |
2020 | 濟南大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 532 | 26313 | |
2020 | 濟南大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 532 | 36183 | |
2020 | 濟南大學(地方專項計劃) | 山東 | 綜合 | 1段 | 532 | 109820 | |
2020 | 濟南大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 530 | 21686 | 不限 |
2020 | 濟南大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 528 | 15539 | |
2020 | 濟南大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 528 | 32106 | |
2020 | 濟南大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 527 | 5510 | |
2020 | 濟南大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 523 | 23056 | 物 |
2020 | 濟南大學 | 湖北 | 理科 | 本二 | 522 | 54341 | |
2020 | 濟南大學(濟南走讀) | 山東 | 綜合 | 1段 | 520 | 130667 | |
2020 | 濟南大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 515 | 28052 | |
2020 | 濟南大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 512 | 7753 | |
2020 | 濟南大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 506 | 1056 | |
2020 | 濟南大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 501 | 39514 | |
2020 | 濟南大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 500 | 6484 | |
2020 | 濟南大學 | 重慶 | 理科 | 本一 | 500 | 42071 | |
2020 | 濟南大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 499 | 19257 | |
2020 | 濟南大學(校企合作與服務外包計劃其它) | 山東 | 綜合 | 1段 | 496 | 177746 | |
2020 | 濟南大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 492 | 3195 | |
2020 | 濟南大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 491 | 28431 | |
2020 | 濟南大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 490 | 23699 | |
2020 | 濟南大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 489 | 19234 | |
2020 | 濟南大學(中外合作) | 山東 | 綜合 | 1段 | 487 | 195827 | |
2020 | 濟南大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 480 | 45455 | |
2020 | 濟南大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 467 | 35546 | |
2020 | 濟南大學(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 462 | 24521 | 不限 |
2020 | 濟南大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 452 | 10007 | |
2020 | 濟南大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 447 | 14727 | |
2020 | 濟南大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 419 | 7034 | |
2020 | 濟南大學 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 371 | 33125 | |
2020 | 濟南大學 | 江蘇 | 文科 | 本一 | 361 | 9709 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 太原師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 580 | 13954 | 地 |
2022 | 太原師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 577 | 18940 | 物 |
2022 | 太原師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 575 | 14866 | 史 |
2022 | 太原師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 572 | 20021 | 物 或 化 |
2022 | 太原師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 569 | 20660 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 太原師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 569 | 16101 | 不限 |
2022 | 太原師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 568 | 20871 | 不限 |
2022 | 太原師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 568 | 16312 | 物 或 化 |
2022 | 太原師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 567 | 16509 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 太原師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 563 | 17337 | 史 或 政 |
2022 | 太原師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 561 | 17743 | 物 |
2022 | 太原師范學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 561 | 16941 | |
2022 | 太原師范學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 531 | 8136 | |
2022 | 太原師范學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 531 | 14740 | |
2022 | 太原師范學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 530 | 131466 | |
2022 | 太原師范學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 527 | 25257 | |
2022 | 太原師范學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 524 | 21136 | |
2022 | 太原師范學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 523 | 17717 | |
2022 | 太原師范學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 523 | 25960 | |
