今天很多人問高老師,關于中國農業大學和西南交通大學兩個高校哪個好一點,二者之間的區別有哪些?本文從維多來看中國農業大學VS西南交通大學,包括中國農業大學和西南交通大學建校時間、辦學層次、院校類型已經院校特色、錄取分數線來做對比和分析之間的區別,讓大家更容易看出中國農業大學和西南交通大學哪個好。
根據2023年最新中國農業大學和西南交通大學各自招生辦公布的數據,中國農業大學和西南交通大學哪個好對比如下:
1、中國農業大學在北京2022年綜合最低分為604分,西南交通大學在北京2022年綜合最低分為555分,從最低錄取分數線對比,中國農業大學已經超過西南交通大學,分數線排名的角度來說中國農業大學更好;
2、中國農業大學院校類型是農林類高校、西南交通大學院校類型是理工類大學;
3、中國農業大學隸屬關系為教育部、西南交通大學隸屬關系為教育部;
4、中國農業大學辦學層次為本科、西南交通大學辦學層次為本科;
5、中國農業大學和西南交通大學各自的創辦時間對比分別為1905年和1896年;
6、中國農業大學是在北京海淀區;西南交通大學是在四川成都市;
下面是中國農業大學和西南交通大學的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體中國農業大學和西南交通大學哪個好以及二者之間的區別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供中國農業大學和西南交通大學在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。
院校基礎信息 | 中國農業大學 | 西南交通大學 |
綜合排名 | 53 | 77 |
所屬地區 | 北京海淀區 | 四川成都市 |
創辦時間 | 1905年 | 1896年 |
辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 教育部 | 教育部 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 農林 | 理工 |
985 | √ | 否 |
211 | √ | √ |
雙一流 | √ | √ |
院系數 | 22 | 24 |
專業數 | 64 | 87 |
博士點 | 23 | 21 |
碩士點 | 45 | 41 |
男生占比 | 58 | 57 |
女生占比 | 42 | 43 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 中國農業大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 706 | 1314 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 中國農業大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 697 | 1627 | 物 |
2022 | 中國農業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 657 | 3891 | 不限 |
2022 | 中國農業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 656 | 4026 | 化 |
2022 | 中國農業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 652 | 4625 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 中國農業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 651 | 4761 | 不限 |
2022 | 中國農業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 651 | 4761 | 物 |
2022 | 中國農業大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 640 | 13485 | |
2022 | 中國農業大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 636 | 4186 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 中國農業大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 631 | 4761 | 化 |
2022 | 中國農業大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 630 | 4857 | 不限 |
2022 | 中國農業大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 628 | 5063 | 物 |
2022 | 中國農業大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 616 | 11540 | |
2022 | 中國農業大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 615 | 5561 | |
2022 | 中國農業大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 613 | 13836 | 物理+(化學或生物學) |
2022 | 中國農業大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 612 | 14345 | 物理+化學 |
2022 | 中國農業大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 610 | 7939 | |
2022 | 中國農業大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 610 | 6289 | 物理+(選考化學或生物) |
2022 | 中國農業大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 610 | 15264 | 物理+不限 |
2022 | 中國農業大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 608 | 9960 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 中國農業大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 608 | 9960 | 物理+不限 |
2022 | 中國農業大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 608 | 6764 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 中國農業大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 607 | 10403 | 物理+化學 |
2022 | 中國農業大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 607 | 7002 | 物理+選考化學 |
2022 | 中國農業大學(預科) | 云南 | 理科 | 本一 | 606 | 7211 | |
2022 | 中國農業大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 604 | 8125 | 不限 |
2022 | 中國農業大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 604 | 13355 | |
2022 | 中國農業大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 602 | 1578 | |
2022 | 中國農業大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 601 | 2028 | |
2022 | 中國農業大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 601 | 21235 | 物理+不限 |
2022 | 中國農業大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 600 | 8086 | 物理+(化或生) |
2022 | 中國農業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 600 | 8298 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 中國農業大學(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 600 | 18307 | |
2022 | 中國農業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 598 | 8925 | 物理+不限 |
2022 | 中國農業大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 596 | 9218 | 物理+不限 |
2022 | 中國農業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 596 | 9540 | 物理+化學 |
2022 | 中國農業大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 594 | 1666 | |
2022 | 中國農業大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 593 | 1585 | 歷史+不限 |
2022 | 中國農業大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 593 | 10561 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 中國農業大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 593 | 10157 | 物理+化學 |
2022 | 中國農業大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 593 | 1408 | 歷史+不限 |
2022 | 中國農業大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 592 | 1146 | |
2022 | 中國農業大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 592 | 6560 | |
2022 | 中國農業大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 592 | 14254 | |
2022 | 中國農業大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 590 | 1854 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 中國農業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 590 | 11574 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 中國農業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 589 | 11950 | 物理+不限 |
2022 | 中國農業大學(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 588 | 3234 | |
2022 | 中國農業大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 586 | 2160 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 中國農業大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 586 | 2455 | 歷史+不限 |
2022 | 中國農業大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 585 | 12913 | 物理+(選考化學或生物) |
2022 | 中國農業大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 585 | 12915 | 物理+不限 |
2022 | 中國農業大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 584 | 25350 | |
2022 | 中國農業大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 584 | 2182 | 歷史+不限 |
2022 | 中國農業大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 584 | 6674 | |
2022 | 中國農業大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 584 | 882 | |
2022 | 中國農業大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 583 | 17536 | |
2022 | 中國農業大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 583 | 2256 | |
2022 | 中國農業大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 583 | 13945 | |
2022 | 中國農業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 583 | 14295 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 中國農業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 582 | 14722 | 物理+不限 |
2022 | 中國農業大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 582 | 3829 | 歷史+不限 |
2022 | 中國農業大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 582 | 26826 | |
2022 | 中國農業大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 581 | 14468 | 物理+不限 |
2022 | 中國農業大學(中外合作) | 廣西 | 文科 | 本一 | 580 | 3006 | |
2022 | 中國農業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 579 | 16011 | 物理+化學 |
2022 | 中國農業大學(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本一 | 578 | 2477 | |
2022 | 中國農業大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 577 | 3469 | 歷史+不限 |
2022 | 中國農業大學 | 山西 | 文科 | 本一A | 575 | 742 | |
2022 | 中國農業大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 575 | 6336 | |
2022 | 中國農業大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 575 | 5229 | |
2022 | 中國農業大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 574 | 2306 | |
2022 | 中國農業大學(較高收費) | 河南 | 文科 | 本一 | 574 | 4515 | |
2022 | 中國農業大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 573 | 4716 | 歷史+不限 |
2022 | 中國農業大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 572 | 8908 | |
2022 | 中國農業大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 570 | 36818 | |
2022 | 中國農業大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 570 | 19208 | 物理+化學 |
2022 | 中國農業大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 562 | 16024 | |
2022 | 中國農業大學(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 562 | 16560 | |
2022 | 中國農業大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 560 | 5728 | |
2022 | 中國農業大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 559 | 5051 | |
2022 | 中國農業大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 558 | 696 | |
2022 | 中國農業大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 556 | 5925 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 中國農業大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 554 | 6263 | 化 |
2022 | 中國農業大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 553 | 3886 | |
2022 | 中國農業大學(A1) | 山西 | 文科 | 本一A1 | 550 | 2343 | |
2022 | 中國農業大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 549 | 5540 | |
2022 | 中國農業大學(中外合作) | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 539 | 1342 | |
2022 | 中國農業大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 535 | 1571 | |
2022 | 中國農業大學(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 535 | 18317 | |
2022 | 中國農業大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 522 | 2994 | |
2022 | 中國農業大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 521 | 1923 | |
2022 | 中國農業大學(中外合作) | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 519 | 9913 | |
2022 | 中國農業大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 513 | 856 | |
2022 | 中國農業大學(B) | 內蒙古 | 理科 | 本一B | 495 | 14349 | |
2022 | 中國農業大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 492 | 1730 | |
2022 | 中國農業大學 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 403 | 1845 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 中國農業大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 690 | 1773 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 中國農業大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 689 | 1824 | 物 |
2021 | 中國農業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 655 | 3779 | 不限 |
2021 | 中國農業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 653 | 4021 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 中國農業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 650 | 4391 | 化 |
2021 | 中國農業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 648 | 4641 | 物 |
2021 | 中國農業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 647 | 4777 | 不限 |
2021 | 中國農業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 642 | 5483 | 化 |
2021 | 中國農業大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 634 | 1113 | |
2021 | 中國農業大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 633 | 1425 | |
2021 | 中國農業大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 632 | 3977 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 中國農業大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 631 | 16884 | |
2021 | 中國農業大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 627 | 4540 | 不限 |
2021 | 中國農業大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 627 | 4540 | 化 |
2021 | 中國農業大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 627 | 11294 | |
2021 | 中國農業大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 625 | 7842 | 物理+不限 |
2021 | 中國農業大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 624 | 8114 | 物理+(化或生) |
2021 | 中國農業大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 623 | 10430 | |
2021 | 中國農業大學(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本一 | 623 | 2097 | |
2021 | 中國農業大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 622 | 5111 | 物 |
2021 | 中國農業大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 622 | 8696 | 物理+化學 |
2021 | 中國農業大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 621 | 11565 | 物理+(化學或生物學) |
2021 | 中國農業大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 619 | 8010 | |
2021 | 中國農業大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 618 | 5409 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 中國農業大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 615 | 5971 | 化 |
2021 | 中國農業大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 615 | 14363 | 物理+不限 |
2021 | 中國農業大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 615 | 14392 | 物理+化學 |
2021 | 中國農業大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 614 | 6246 | 物理+(選考化學或生物) |
2021 | 中國農業大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 613 | 6483 | 物理+選考化學 |
2021 | 中國農業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 612 | 8002 | 物理+不限 |
2021 | 中國農業大學(較高收費) | 河南 | 文科 | 本一 | 612 | 4295 | |
2021 | 中國農業大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 611 | 5302 | |
2021 | 中國農業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 610 | 8583 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 中國農業大學(國家專項) | 湖北 | 物理 | 本科 | 610 | 12600 | 物理+不限 |
2021 | 中國農業大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 609 | 6316 | |
2021 | 中國農業大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 609 | 1725 | |
2021 | 中國農業大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 608 | 18344 | 物理+不限 |
2021 | 中國農業大學(國家專項) | 湖北 | 物理 | 本科 | 608 | 13300 | 物理+(化或生) |
2021 | 中國農業大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 607 | 2904 | 歷史+不限 |
2021 | 中國農業大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 607 | 1133 | 歷史+不限 |
2021 | 中國農業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 607 | 9570 | 物理+化學 |
2021 | 中國農業大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 607 | 12551 | |
2021 | 中國農業大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 606 | 1886 | |
2021 | 中國農業大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 606 | 19949 | 物理+化學 |
2021 | 中國農業大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 606 | 949 | |
2021 | 中國農業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 605 | 10258 | 物理+不限 |
2021 | 中國農業大學(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 604 | 18502 | |
2021 | 中國農業大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 603 | 2212 | |
2021 | 中國農業大學 | 山西 | 文科 | 本一A | 603 | 802 | |
2021 | 中國農業大學(國家專項) | 湖北 | 物理 | 本科 | 603 | 15168 | 物理+化學 |
2021 | 中國農業大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 602 | 7739 | 不限 |
2021 | 中國農業大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 602 | 1813 | |
2021 | 中國農業大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 601 | 3740 | 歷史+不限 |
2021 | 中國農業大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 601 | 15971 | 物理+不限 |
2021 | 中國農業大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 601 | 13652 | |
2021 | 中國農業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 600 | 12018 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 中國農業大學(食品類中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 600 | 20631 | |
2021 | 中國農業大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 599 | 1749 | 歷史+不限 |
2021 | 中國農業大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 599 | 8488 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 中國農業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 599 | 12398 | 物理+不限 |
2021 | 中國農業大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 598 | 8856 | 物理+不限 |
2021 | 中國農業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 598 | 12780 | 物理+化學 |
2021 | 中國農業大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 598 | 27341 | |
2021 | 中國農業大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 597 | 10569 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 中國農業大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 596 | 563 | |
2021 | 中國農業大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 596 | 9599 | 物理+化學 |
2021 | 中國農業大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 596 | 1993 | 歷史+不限 |
2021 | 中國農業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 596 | 13531 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 中國農業大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 594 | 4112 | 歷史+不限 |
2021 | 中國農業大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 591 | 1833 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 中國農業大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 589 | 13219 | |
2021 | 中國農業大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 588 | 24172 | |
2021 | 中國農業大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 588 | 21487 | 物理+化學 |
2021 | 中國農業大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 588 | 6254 | |
2021 | 中國農業大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 587 | 6650 | |
2021 | 中國農業大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 587 | 13813 | 物理+選考化學 |
2021 | 中國農業大學(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 587 | 3732 | |
2021 | 中國農業大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 585 | 20594 | |
2021 | 中國農業大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 585 | 2385 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 中國農業大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 585 | 14498 | 物理+(選考化學或生物) |
2021 | 中國農業大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 583 | 4377 | 歷史+不限 |
2021 | 中國農業大學(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 582 | 14013 | |
2021 | 中國農業大學(中外合作) | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 580 | 1040 | |
2021 | 中國農業大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 579 | 3425 | |
2021 | 中國農業大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 576 | 5296 | |
2021 | 中國農業大學(A1) | 山西 | 文科 | 本一A1 | 576 | 2453 | |
2021 | 中國農業大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 574 | 4854 | |
2021 | 中國農業大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 572 | 9108 | |
2021 | 中國農業大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 571 | 22337 | 物理+化學 |
2021 | 中國農業大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 571 | 37436 | |
2021 | 中國農業大學(中外合作) | 廣西 | 文科 | 本一 | 570 | 3767 | |
2021 | 中國農業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 564 | 29886 | 物理+化學 |
2021 | 中國農業大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 560 | 1638 | |
2021 | 中國農業大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 560 | 4385 | |
2021 | 中國農業大學(預科) | 云南 | 理科 | 本一 | 559 | 20118 | |
2021 | 中國農業大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 558 | 6023 | |
2021 | 中國農業大學(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 558 | 13681 | |
2021 | 中國農業大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 554 | 4880 | 化 |
2021 | 中國農業大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 553 | 5028 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 中國農業大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 551 | 5356 | 化 |
2021 | 中國農業大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 548 | 2863 | |
2021 | 中國農業大學(中外合作) | 新疆 | 文科 | 本一 | 547 | 958 | |
2021 | 中國農業大學(B) | 內蒙古 | 理科 | 本一B | 545 | 6894 | |
2021 | 中國農業大學(中外合作) | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 533 | 8645 | |
2021 | 中國農業大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 531 | 1752 | |
2021 | 中國農業大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 504 | 1758 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 中國農業大學(5) | 海南 | 綜合 | 本科 | 692 | 1631 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 中國農業大學(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 687 | 1829 | 物 或 化 |
2020 | 中國農業大學(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 679 | 2190 | 物 |
2020 | 中國農業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 659 | 3639 | 不限 |
2020 | 中國農業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 653 | 4528 | 化 |
2020 | 中國農業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 653 | 4528 | 物 或 化 |
2020 | 中國農業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 653 | 4528 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 中國農業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 652 | 4691 | 物 |
2020 | 中國農業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 649 | 5135 | 不限 |
2020 | 中國農業大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 645 | 8674 | |
2020 | 中國農業大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 644 | 12396 | |
2020 | 中國農業大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 642 | 12965 | |
2020 | 中國農業大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 636 | 4103 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 中國農業大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 635 | 7698 | |
2020 | 中國農業大學(中外合作) | 河北 | 理科 | 本科 | 635 | 12472 | |
2020 | 中國農業大學 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 634 | 674 | |
2020 | 中國農業大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 632 | 4589 | 不限 |
2020 | 中國農業大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 631 | 10990 | |
2020 | 中國農業大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 630 | 4830 | 化 |
2020 | 中國農業大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 630 | 4464 | |
2020 | 中國農業大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 628 | 5087 | 物 |
2020 | 中國農業大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 628 | 926 | |
2020 | 中國農業大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 628 | 5754 | |
2020 | 中國農業大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 627 | 5201 | 物 或 化 |
2020 | 中國農業大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 627 | 804 | |
2020 | 中國農業大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 625 | 1401 | |
2020 | 中國農業大學 | 湖南 | 文科 | 本一 | 625 | 1205 | |
2020 | 中國農業大學 | 湖南 | 理科 | 本一 | 623 | 8228 | |
2020 | 中國農業大學 | 湖北 | 理科 | 本一 | 622 | 8467 | |
2020 | 中國農業大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 621 | 392 | |
2020 | 中國農業大學 | 重慶 | 文科 | 本一 | 620 | 764 | |
2020 | 中國農業大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 619 | 5678 | |
2020 | 中國農業大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 619 | 6473 | |
2020 | 中國農業大學(中外合作) | 遼寧 | 文科 | 本科 | 619 | 1489 | |
2020 | 中國農業大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 618 | 13427 | |
2020 | 中國農業大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 617 | 29485 | |
2020 | 中國農業大學 | 廣東 | 理科 | 本科 | 613 | 13807 | |
2020 | 中國農業大學(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 612 | 19559 | |
2020 | 中國農業大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 611 | 6256 | |
2020 | 中國農業大學(較高收費) | 河南 | 文科 | 本一 | 611 | 3072 | |
2020 | 中國農業大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 609 | 1109 | |
2020 | 中國農業大學(國家專項) | 湖北 | 理科 | 本一 | 609 | 12594 | |
2020 | 中國農業大學(預科) | 云南 | 理科 | 本一 | 609 | 9475 | |
2020 | 中國農業大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 606 | 8263 | 不限 |
2020 | 中國農業大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 605 | 5379 | |
2020 | 中國農業大學(中外合作) | 山東 | 綜合 | 1段 | 605 | 23140 | |
2020 | 中國農業大學 | 重慶 | 理科 | 本一 | 604 | 7254 | |
2020 | 中國農業大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 603 | 5018 | |
2020 | 中國農業大學(中外合作) | 河北 | 文科 | 本科 | 603 | 3217 | |
2020 | 中國農業大學(中外合作) | 廣東 | 理科 | 本科 | 602 | 18709 | |
2020 | 中國農業大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 601 | 6588 | |
2020 | 中國農業大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 600 | 1294 | |
2020 | 中國農業大學(中外合作) | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 600 | 974 | |
2020 | 中國農業大學(高校專項) | 湖北 | 理科 | 本一 | 599 | 16207 | |
2020 | 中國農業大學(中外合作) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 597 | 10556 | |
2020 | 中國農業大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 595 | 3218 | |
2020 | 中國農業大學(中外合作) | 福建 | 文科 | 本科 | 592 | 2036 | |
2020 | 中國農業大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 591 | 5700 | |
2020 | 中國農業大學 | 山西 | 文科 | 本一A | 590 | 918 | |
2020 | 中國農業大學(中外合作) | 重慶 | 理科 | 本一 | 586 | 10739 | |
2020 | 中國農業大學(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本一 | 582 | 4731 | |
2020 | 中國農業大學(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 581 | 3160 | |
2020 | 中國農業大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 580 | 1480 | |
2020 | 中國農業大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 579 | 45017 | |
2020 | 中國農業大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 578 | 9996 | |
2020 | 中國農業大學(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 577 | 20016 | |
2020 | 中國農業大學(中外合作) | 廣東 | 文科 | 本科 | 577 | 5405 | |
2020 | 中國農業大學 | 湖北 | 文科 | 本一 | 574 | 4041 | |
2020 | 中國農業大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 574 | 4386 | |
2020 | 中國農業大學(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 574 | 16418 | |
2020 | 中國農業大學(中外合作) | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 571 | 5513 | |
2020 | 中國農業大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 564 | 3122 | |
2020 | 中國農業大學(A1) | 山西 | 文科 | 本一A1 | 564 | 2861 | |
2020 | 中國農業大學(B) | 內蒙古 | 理科 | 本一B | 563 | 6537 | |
2020 | 中國農業大學(中外合作) | 新疆 | 文科 | 本一 | 555 | 1015 | |
2020 | 中國農業大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 553 | 1886 | |
2020 | 中國農業大學(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 547 | 5590 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 中國農業大學(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 546 | 5776 | 物 或 化 |
2020 | 中國農業大學(中外合作) | 重慶 | 文科 | 本一 | 541 | 10068 | |
2020 | 中國農業大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 532 | 1149 | |
2020 | 中國農業大學(中外合作) | 廣西 | 文科 | 本一 | 500 | 9798 | |
2020 | 中國農業大學 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 391 | 9133 | |
2020 | 中國農業大學 | 江蘇 | 文科 | 本一 | 365 | 7865 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 西南交通大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 690 | 1914 | 物 |
2022 | 西南交通大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 647 | 5404 | 物 或 化 |
