當前位置:高考升學網(wǎng) > 天津高考志愿 > 正文
天津高位次排名在34700的考生能報考的大學名單有:浙江科技學院、宜春學院、邢臺學院、廣西科技師范學院、武夷學院、商洛學院、贛南科技學院、紅河學院、齊魯醫(yī)藥學院、吉林工程技術師范學院等,具體各大學錄取位次如下:
1、新疆財經(jīng)大學(物 或 史 或 政)2022年在天津錄取位次排名在33930名左右;
2、南陽理工學院(物)2022年在天津錄取位次排名在33712名左右;
3、青海民族大學(物)2022年在天津錄取位次排名在33930名左右;
4、頂山學院(物)2022年在天津錄取位次排名在33930名左右;
5、內蒙古民族大學(物 和 化)2022年在天津錄取位次排名在34329名左右;
6、呂梁學院(物 或 史 或 地)2022年在天津錄取位次排名在34139名左右;
7、河北師范大學匯華學院(物 或 化 或 地)2022年在天津錄取位次排名在33712名左右;
8、黑龍江工程學院(物)2022年在天津錄取位次排名在34139名左右;
9、新疆農(nóng)業(yè)大學(物 或 化)2022年在天津錄取位次排名在34139名左右;
10、湖南文理學院芙蓉學院(不限)2022年在天津錄取位次排名在34560名左右;
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津商業(yè)大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 504 | 34139 |
2 | 浙江科技學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 502 | 34560 |
3 | 桂林理工大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 505 | 33930 |
4 | 哈爾濱商業(yè)大學(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 506 | 33712 |
5 | 遼寧科技大學(化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 503 | 34329 |
6 | 天津職業(yè)技術師范大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 502 | 34560 |
7 | 長春大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 506 | 33712 |
8 | 新疆師范大學(生 或 地 或 政) | 2022 | 綜合 | 天津 | 502 | 34560 |
9 | 湖南科技學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 505 | 33930 |
10 | 昆明學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 506 | 33712 |
11 | 鹽城師范學院(地) | 2022 | 綜合 | 天津 | 506 | 33712 |
12 | 北華航天工業(yè)學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 504 | 34139 |
13 | 韶關學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 506 | 33712 |
14 | 湖南工學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 504 | 34139 |
15 | 湖北汽車工業(yè)學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 506 | 33712 |
16 | 遼寧石油化工大學(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 505 | 33930 |
17 | 湘南學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 505 | 33930 |
18 | 洛陽理工學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 505 | 33930 |
19 | 貴州財經(jīng)大學(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 504 | 34139 |
20 | 寶雞文理學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 502 | 34560 |
21 | 廣東石油化工學院(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 502 | 34560 |
22 | 懷化學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 503 | 34329 |
23 | 河北醫(yī)科大學臨床學院(生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 504 | 34139 |
24 | 河北醫(yī)科大學臨床學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 504 | 34139 |
25 | 曲靖師范學院(生 或 史 或 政) | 2022 | 綜合 | 天津 | 504 | 34139 |
26 | 福建工程學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 502 | 34560 |
27 | 宜春學院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 505 | 33930 |
28 | 宜春學院(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 506 | 33712 |
29 | 河南工程學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 504 | 34139 |
30 | 新疆財經(jīng)大學(物 或 地 或 政) | 2022 | 綜合 | 天津 | 503 | 34329 |
31 | 新疆財經(jīng)大學(物 或 史 或 政) | 2022 | 綜合 | 天津 | 505 | 33930 |
32 | 邢臺學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 504 | 34139 |
33 | 廣西科技師范學院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 505 | 33930 |
34 | 吉林建筑大學(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 502 | 34560 |
35 | 吉林建筑大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 504 | 34139 |
36 | 武夷學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 503 | 34329 |
37 | 武夷學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 506 | 33712 |
38 | 安徽科技學院(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 506 | 33712 |
39 | 南陽理工學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 503 | 34329 |
40 | 南陽理工學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 506 | 33712 |
41 | 萍鄉(xiāng)學院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 504 | 34139 |
42 | 萍鄉(xiāng)學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 505 | 33930 |
43 | 梧州學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 505 | 33930 |
44 | 商洛學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 504 | 34139 |
45 | 南陽師范學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 506 | 33712 |
46 | 青海民族大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 505 | 33930 |
47 | 青海民族大學(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 506 | 33712 |
48 | 天水師范學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 505 | 33930 |
49 | 晉中學院(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 504 | 34139 |
50 | 南京傳媒學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 505 | 33930 |
51 | 玉林師范學院(生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 503 | 34329 |
52 | 玉林師范學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 506 | 33712 |
53 | 白城師范學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 503 | 34329 |
54 | 頂山學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 505 | 33930 |
55 | 頂山學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 506 | 33712 |
56 | 頂山學院(史 或 地 或 政) | 2022 | 綜合 | 天津 | 506 | 33712 |
57 | 安順學院(地 或 政) | 2022 | 綜合 | 天津 | 504 | 34139 |
58 | 太原工業(yè)學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 503 | 34329 |
59 | 牡丹江師范學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 505 | 33930 |
60 | 山西工學院(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 505 | 33930 |
61 | 華北理工大學冀唐學院(化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 502 | 34560 |
62 | 華北理工大學冀唐學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 502 | 34560 |
63 | 華北理工大學冀唐學院(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 504 | 34139 |
64 | 凱里學院(物 或 史) | 2022 | 綜合 | 天津 | 504 | 34139 |
65 | 內蒙古民族大學(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 503 | 34329 |
66 | 濟寧學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 505 | 33930 |
67 | 濱州學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 506 | 33712 |
68 | 蘭州工業(yè)學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 506 | 33712 |
69 | 通化師范學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 506 | 33712 |
70 | 贛南科技學院(化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 504 | 34139 |
71 | 紅河學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 504 | 34139 |
72 | 山西工程技術學院(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 503 | 34329 |
73 | 棗莊學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 503 | 34329 |
74 | 內蒙古科技大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 504 | 34139 |
75 | 長春工程學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 506 | 33712 |
76 | 呂梁學院(地) | 2022 | 綜合 | 天津 | 504 | 34139 |
77 | 呂梁學院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 504 | 34139 |
78 | 呂梁學院(物 或 史 或 地) | 2022 | 綜合 | 天津 | 504 | 34139 |
79 | 呂梁學院(化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 505 | 33930 |
80 | 呂梁學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 506 | 33712 |
81 | 河北師范大學匯華學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 502 | 34560 |
82 | 河北師范大學匯華學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 503 | 34329 |
83 | 河北師范大學匯華學院(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 503 | 34329 |
84 | 河北師范大學匯華學院(物 或 化 或 地) | 2022 | 綜合 | 天津 | 506 | 33712 |
85 | 河北師范大學匯華學院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 506 | 33712 |
86 | 黑龍江工程學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 504 | 34139 |
87 | 黑龍江工程學院(化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 505 | 33930 |
88 | 喀什大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 502 | 34560 |
89 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 504 | 34139 |
90 | 河南城建學院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 505 | 33930 |
91 | 齊魯醫(yī)藥學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 502 | 34560 |
92 | 齊魯醫(yī)藥學院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 502 | 34560 |
93 | 東南大學成賢學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 504 | 34139 |
94 | 河北石油職業(yè)技術大學(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 503 | 34329 |
95 | 內蒙古藝術學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 502 | 34560 |
96 | 吉林工程技術師范學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 502 | 34560 |
97 | 吉林工程技術師范學院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 504 | 34139 |
98 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 502 | 34560 |
99 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 504 | 34139 |
100 | 北京城市學院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 504 | 34139 |
101 | 塔里木大學(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 502 | 34560 |
102 | 信陽學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 506 | 33712 |
103 | 湖南文理學院芙蓉學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 502 | 34560 |
104 | 大連醫(yī)科大學中山學院(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 504 | 34139 |
105 | 青島農(nóng)業(yè)大學海都學院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 503 | 34329 |
1、長江大學錄取分數(shù)線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 長江大學(物) | 2021 | 綜合 | 天津 | 499 | 33696 |
2、天津商業(yè)大學錄取分數(shù)線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津商業(yè)大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 504 | 34139 |
2 | 天津商業(yè)大學(物) | 2021 | 綜合 | 天津 | 496 | 34354 |
3 | 天津商業(yè)大學(物) | 2020 | 綜合 | 天津 | 508 | 34517 |
3、安徽理工大學錄取分數(shù)線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽理工大學(物) | 2020 | 綜合 | 天津 | 511 | 33845 |
4、浙江科技學院錄取分數(shù)線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江科技學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 502 | 34560 |
5、河南理工大學錄取分數(shù)線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南理工大學(物) | 2020 | 綜合 | 天津 | 511 | 33845 |
天津高考排名在28050的考生
時間:2025-05-21 21:0:50天津高考排名在29650的考生
時間:2025-05-21 02:0:58湖南農(nóng)業(yè)大學在天津高考專
時間:2025-05-18 18:0:37天津高考排名在15500的考生
時間:2025-05-18 18:0:29