天津高位次排名在20700的考生能報考的大學名單有:天津師范大學、天津中醫藥大學、成都大學、西北師范大學、青島理工大學、南京工程學院、武漢輕工大學、湖南醫藥學院、內蒙古師范大學、天津美術學院等,具體各大學錄取位次如下:
1、西安科技大學(化)2022年在天津錄取位次排名在19806名左右;
2、南京藝術學院(不限)2022年在天津錄取位次排名在19612名左右;
3、成都大學(物)2022年在天津錄取位次排名在19612名左右;
4、西北師范大學(史 或 地 或 政)2022年在天津錄取位次排名在20021名左右;
5、華北理工大學(物 或 史 或 地)2022年在天津錄取位次排名在20233名左右;
6、東北石油大學(化)2022年在天津錄取位次排名在20457名左右;
7、黑龍江中醫藥大學(物 或 化 或 生)2022年在天津錄取位次排名在20457名左右;
8、贛南醫學院(化 和 生)2022年在天津錄取位次排名在19612名左右;
9、太原師范學院(物 或 化 或 生)2022年在天津錄取位次排名在20660名左右;
10、吉林師范大學(物 或 化)2022年在天津錄取位次排名在20233名左右;
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津師范大學(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 572 | 20021 |
2 | 天津中醫藥大學(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 574 | 19612 |
3 | 河北醫科大學(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 570 | 20457 |
4 | 西安科技大學(化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 573 | 19806 |
5 | 河北師范大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 573 | 19806 |
6 | 湖北工業大學(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 570 | 20457 |
7 | 天津理工大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 572 | 20021 |
8 | 集美大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 569 | 20660 |
9 | 西安財經大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 571 | 20233 |
10 | 石家莊鐵道大學(物 或 史 或 地) | 2022 | 綜合 | 天津 | 570 | 20457 |
11 | 沈陽航空航天大學(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 569 | 20660 |
12 | 青島科技大學(化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 570 | 20457 |
13 | 青島科技大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 570 | 20457 |
14 | 青島科技大學(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 571 | 20233 |
15 | 桂林電子科技大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 572 | 20021 |
16 | 廣西醫科大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 574 | 19612 |
17 | 南京藝術學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 574 | 19612 |
18 | 北京印刷學院(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 569 | 20660 |
19 | 成都大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 574 | 19612 |
20 | 哈爾濱理工大學(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 574 | 19612 |
21 | 西北師范大學(史 或 地 或 政) | 2022 | 綜合 | 天津 | 572 | 20021 |
22 | 南昌航空大學(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 569 | 20660 |
23 | 江西中醫藥大學(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 570 | 20457 |
24 | 青島理工大學(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 570 | 20457 |
25 | 青島理工大學(史 或 政) | 2022 | 綜合 | 天津 | 574 | 19612 |
26 | 北京師范大學-(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 574 | 19612 |
27 | 山西財經大學(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 570 | 20457 |
28 | 華北理工大學(物 或 史 或 地) | 2022 | 綜合 | 天津 | 571 | 20233 |
29 | 大連交通大學(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 571 | 20233 |
30 | 大連交通大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 571 | 20233 |
31 | 南京工程學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 573 | 19806 |
32 | 長江大學(物 或 化 或 地) | 2022 | 綜合 | 天津 | 572 | 20021 |
33 | 湖北中醫藥大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 574 | 19612 |
34 | 廣東金融學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 571 | 20233 |
35 | 東北石油大學(物 或 史) | 2022 | 綜合 | 天津 | 569 | 20660 |
36 | 東北石油大學(化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 570 | 20457 |
37 | 武漢輕工大學(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 570 | 20457 |
38 | 山西師范大學(物 或 化 或 地) | 2022 | 綜合 | 天津 | 569 | 20660 |
39 | 黑龍江中醫藥大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 570 | 20457 |
40 | 贛南醫學院(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 574 | 19612 |
41 | 山東理工大學(史) | 2022 | 綜合 | 天津 | 574 | 19612 |
42 | 濟寧醫學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 569 | 20660 |
43 | 湖南醫藥學院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 571 | 20233 |
44 | 大理大學(物 和 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 573 | 19806 |
45 | 中國民用航空飛行學院(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 570 | 20457 |
46 | 太原師范學院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 569 | 20660 |
47 | 太原師范學院(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 572 | 20021 |
48 | 江西科技師范大學(史 或 地) | 2022 | 綜合 | 天津 | 569 | 20660 |
49 | 臨沂大學(物 或 化 或 地) | 2022 | 綜合 | 天津 | 571 | 20233 |
50 | 吉林師范大學(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 571 | 20233 |
51 | 沈陽大學(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 569 | 20660 |
52 | 北華大學(政) | 2022 | 綜合 | 天津 | 574 | 19612 |
53 | 內蒙古師范大學(化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 570 | 20457 |
54 | 內蒙古師范大學(史) | 2022 | 綜合 | 天津 | 573 | 19806 |
55 | 天津美術學院(物 或 史) | 2022 | 綜合 | 天津 | 574 | 19612 |
1、南京信息工程大學錄取分數線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京信息工程大學(物 或 化) | 2020 | 綜合 | 天津 | 575 | 19658 |
2、重慶醫科大學錄取分數線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重慶醫科大學(不限) | 2020 | 綜合 | 天津 | 573 | 20071 |
3、天津師范大學錄取分數線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津師范大學(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 572 | 20021 |
2 | 天津師范大學(物) | 2020 | 綜合 | 天津 | 573 | 20071 |
4、天津中醫藥大學錄取分數線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津中醫藥大學(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 574 | 19612 |
2 | 天津中醫藥大學(不限) | 2020 | 綜合 | 天津 | 574 | 19873 |
5、西南醫科大學錄取分數線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西南醫科大學(化) | 2020 | 綜合 | 天津 | 575 | 19658 |
天津高考排名在20700的考生
時間:2025-06-01 14:0:50天津高考排名在16000的考生
時間:2025-06-01 11:0:52山東交通學院在天津高考專
時間:2025-06-01 02:0:43海口經濟學院在天津高考專
時間:2025-05-31 17:0:41