對于黑龍江高考廣大考生來說,每年的六月不僅是奮斗的季節,也是收獲的季節。在這個季節里,經過十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來他們學業上的重要時刻——高考成績的公布。那么不管分數高與低,接下來都要做好高考志愿填報的準備工作,本文吳老師為大家解讀關于黑龍江282分左右的公辦?拼髮W數據解讀,讓每位同學都能拿到自己的沖穩保院校名單!
黑龍江282分左右的公辦?拼髮W具體名單有桂林理工大學、湖北恩施學院、武漢職業技術學院、石家莊幼兒師范高等?茖W校、天津電子信息職業技術學院、石家莊鐵路職業技術學院、仙桃職業學院、包頭鐵道職業技術學院、上?茖W技術職業學院、廣州鐵路職業技術學院、通遼職業學院、河北建材職業技術學院、江蘇海事職業技術學院、吉林工業職業技術學院、重慶水利電力職業技術學院、廣東環境保護工程職業學院、廣元中核職業技術學院、哈爾濱職業技術學院、廣州民航職業技術學院、甘肅交通職業技術學院、三峽電力職業學院、北京培黎職業學院等。那么針對今年黑龍江高考282分公辦專科大學沖穩保院校名單表可以在下面系統查詢:知志愿:線上志愿沖穩保模擬填報地址入口:http://zy.gkzzy.com/
下表是黑龍江282分左右的公辦?拼髮W統計數據,考生可以根據高考分數選擇大學需要綜合考慮多個因素。最重要的是要了解自己的分數和位次,同時充分了解高校的錄取情況和專業設置,以便做出最適合自己的選擇。
序號 | 大學名 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 贛州師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 284 | 85734 |
2 | 北京經濟管理職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 279 | 87504 |
3 | 哈爾濱鐵道職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 280 | 41550 |
4 | 包頭鐵道職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 280 | 87136 |
5 | 石家莊幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 286 | 85041 |
6 | 仙桃職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 277 | 88162 |
7 | 廣東環境保護工程職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 277 | 42464 |
8 | 濟源職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 279 | 41874 |
9 | 日照職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 283 | 86097 |
10 | 山東藥品食品職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 284 | 85734 |
11 | 阜新高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 278 | 87848 |
12 | 北京中醫藥大學東方學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 286 | 85041 |
13 | 大連財經學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 284 | 85734 |
14 | 武漢職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 285 | 85382 |
15 | 西安交通工程學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 280 | 87136 |
16 | 通遼職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 283 | 86097 |
17 | 甘肅交通職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 284 | 40325 |
18 | 江蘇海事職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 278 | 87848 |
19 | 重慶工商職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 281 | 86795 |
20 | 山東商業職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 277 | 88162 |
21 | 浙江郵電職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 278 | 87848 |
22 | 湖北恩施學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 277 | 88162 |
23 | 遼寧醫藥職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 286 | 85041 |
24 | 黑龍江職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 278 | 42174 |
25 | 天津公安警官職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 285 | 85382 |
26 | 吉林警察學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 286 | 85041 |
27 | 鎮江市高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 286 | 85041 |
28 | 遼寧廣告職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 287 | 39431 |
29 | 哈爾濱職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 277 | 88162 |
30 | 廣元中核職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 277 | 88162 |
31 | 甘肅衛生職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 285 | 85382 |
32 | 廣州鐵路職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 278 | 87848 |
33 | 湖南鐵道職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 282 | 86426 |
34 | 白城職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 281 | 86795 |
35 | 浙江旅游職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 280 | 87136 |
36 | 伊春職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 278 | 42174 |
37 | 河北建材職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 278 | 42174 |
38 | 江西應用技術職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 285 | 40036 |
39 | 佳木斯職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 277 | 42464 |
40 | 廣州民航職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 281 | 86795 |
41 | 吉林工業職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 280 | 41550 |
42 | 商洛職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 280 | 41550 |
43 | 石家莊職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 279 | 87504 |
44 | 中國勞動關系學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 285 | 85382 |
45 | 濱州職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 285 | 85382 |
46 | 鐵嶺衛生職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 284 | 85734 |
47 | 黑龍江冰雪體育職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 287 | 39431 |
48 | 三峽電力職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 278 | 87848 |
49 | 吉林電子信息職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 285 | 40036 |
50 | 東北石油大學 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 284 | 85734 |
51 | 滄州醫學高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 285 | 85382 |
52 | 天津電子信息職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 282 | 86426 |
53 | 滿洲里俄語職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 286 | 39742 |
54 | 北京科技職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 278 | 42174 |
55 | 蘇州工業職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 278 | 87848 |
56 | 長沙職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 283 | 86097 |
57 | 吉林通用航空職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 277 | 42464 |
58 | 浙江商業職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 281 | 86795 |
59 | 西安鐵路職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 278 | 87848 |
60 | 安陽職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 280 | 87136 |
61 | 江西醫學高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 278 | 87848 |
62 | 安徽中醫藥高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 285 | 85382 |
63 | 陜西國防工業職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 283 | 86097 |
64 | 上海科學技術職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 282 | 86426 |
65 | 華北理工大學 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 287 | 84673 |
66 | 河北女子職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 281 | 86795 |
67 | 上海民航職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 279 | 87504 |
68 | 安徽糧食工程職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 278 | 42174 |
69 | 安慶醫藥高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 283 | 86097 |
70 | 桂林理工大學 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 277 | 88162 |
71 | 安徽審計職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 282 | 86426 |
72 | 陜西機電職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 284 | 40325 |
73 | 沈陽工程學院(中外合作) | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 279 | 87504 |
74 | 湖北生態工程職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 284 | 40325 |
75 | 山西老區職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 280 | 41550 |
76 | 保定電力職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 278 | 87848 |
77 | 北京培黎職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 284 | 40325 |
78 | 青島黃海學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 281 | 41247 |
79 | 江西電力職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 279 | 87504 |
80 | 廣元中核職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 279 | 41874 |
81 | 重慶水利電力職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 286 | 85041 |
82 | 石家莊鐵路職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 287 | 84673 |
序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黑龍江冰雪體育職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 287 | 39431 |
2 | 廣元中核職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 277 | 88162 |
3 | 吉林電子信息職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 285 | 40036 |
4 | 甘肅衛生職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 285 | 85382 |
5 | 仙桃職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 277 | 88162 |
6 | 江蘇海事職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 278 | 87848 |
7 | 上海民航職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 279 | 87504 |
8 | 安徽糧食工程職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 278 | 42174 |
9 | 遼寧廣告職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 287 | 39431 |
10 | 西安交通工程學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 280 | 87136 |
11 | 天津電子信息職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 282 | 86426 |
12 | 北京科技職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 278 | 42174 |
13 | 吉林通用航空職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 277 | 42464 |
14 | 吉林工業職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 280 | 41550 |
15 | 重慶工商職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 281 | 86795 |
16 | 贛州師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 284 | 85734 |
17 | 天津公安警官職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 285 | 85382 |
18 | 安慶醫藥高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 283 | 86097 |
19 | 安陽職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 280 | 87136 |
20 | 武漢職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 285 | 85382 |
21 | 北京培黎職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 284 | 40325 |
22 | 鎮江市高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 286 | 85041 |
23 | 吉林警察學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 286 | 85041 |
24 | 青島黃海學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 281 | 41247 |
25 | 三峽電力職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 278 | 87848 |
26 | 西安鐵路職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 278 | 87848 |
27 | 通遼職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 283 | 86097 |
28 | 商洛職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 280 | 41550 |
29 | 哈爾濱鐵道職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 280 | 41550 |
30 | 廣東環境保護工程職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 277 | 42464 |
31 | 包頭鐵道職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 280 | 87136 |
32 | 山東藥品食品職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 284 | 85734 |
33 | 湖南鐵道職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 282 | 86426 |
34 | 石家莊職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 279 | 87504 |
35 | 陜西國防工業職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 283 | 86097 |
36 | 北京經濟管理職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 279 | 87504 |
37 | 桂林理工大學 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 277 | 88162 |
38 | 浙江郵電職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 278 | 87848 |
39 | 華北理工大學 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 287 | 84673 |
40 | 石家莊鐵路職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 287 | 84673 |
41 | 浙江商業職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 281 | 86795 |
42 | 沈陽工程學院(中外合作) | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 279 | 87504 |
43 | 山東商業職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 277 | 88162 |
44 | 大連財經學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 284 | 85734 |
45 | 鐵嶺衛生職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 284 | 85734 |
46 | 長沙職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 283 | 86097 |
47 | 河北建材職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 278 | 42174 |
48 | 石家莊幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 286 | 85041 |
49 | 東北石油大學 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 284 | 85734 |
50 | 江西應用技術職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 285 | 40036 |
51 | 湖北生態工程職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 284 | 40325 |
52 | 安徽審計職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 282 | 86426 |
53 | 遼寧醫藥職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 286 | 85041 |
54 | 佳木斯職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 277 | 42464 |
55 | 安徽中醫藥高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 285 | 85382 |
56 | 日照職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 283 | 86097 |
57 | 濱州職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 285 | 85382 |
58 | 保定電力職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 278 | 87848 |
59 | 重慶水利電力職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 286 | 85041 |
60 | 廣元中核職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 279 | 41874 |
61 | 江西電力職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 279 | 87504 |
62 | 中國勞動關系學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 285 | 85382 |
63 | 上?茖W技術職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 282 | 86426 |
64 | 蘇州工業職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 278 | 87848 |
65 | 濟源職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 279 | 41874 |
66 | 湖北恩施學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 277 | 88162 |
67 | 浙江旅游職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 280 | 87136 |
68 | 白城職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 281 | 86795 |
69 | 滄州醫學高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 285 | 85382 |
70 | 江西醫學高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 278 | 87848 |
71 | 哈爾濱職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 277 | 88162 |
72 | 滿洲里俄語職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 286 | 39742 |
73 | 山西老區職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 280 | 41550 |
74 | 甘肅交通職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 284 | 40325 |
75 | 廣州鐵路職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 278 | 87848 |
76 | 廣州民航職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 281 | 86795 |
77 | 北京中醫藥大學東方學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 286 | 85041 |
78 | 河北女子職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 281 | 86795 |
79 | 黑龍江職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 278 | 42174 |
80 | 伊春職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 278 | 42174 |
81 | 阜新高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 278 | 87848 |
82 | 陜西機電職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 284 | 40325 |
83 | 江西航空職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 280 | 93591 |
84 | 長沙商貿旅游職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 287 | 91455 |
85 | 天津生物工程職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 279 | 93883 |
86 | 山西職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 285 | 92063 |
87 | 海南科技職業大學 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 287 | 44897 |
88 | 合肥通用職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 281 | 46265 |
89 | 長春金融高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 285 | 92063 |
90 | 山東協和學院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 278 | 94193 |
91 | 天津交通職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 277 | 94518 |
92 | 江蘇建筑職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 284 | 92336 |
93 | 安陽職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 278 | 94193 |
94 | 天津國土資源和房屋職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 283 | 92648 |
95 | 齊魯理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 285 | 92063 |
96 | 安徽國防科技職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 280 | 93591 |
97 | 南充文化旅游職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 280 | 46502 |
98 | 柳州鐵道職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 278 | 94193 |
99 | 南昌職業大學 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 282 | 46053 |
100 | 青島遠洋船員職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 278 | 46935 |
101 | 九江職業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 285 | 92063 |
102 | 黑龍江農墾職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 283 | 92648 |
103 | 黑龍江農業經濟職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 280 | 46502 |
104 | 湖北交通職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 278 | 94193 |
105 | 北京經貿職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 285 | 45357 |
106 | 黑龍江生態工程職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 287 | 44897 |
107 | 濰坊工商職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 277 | 47180 |
108 | 陜西交通職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 285 | 45357 |
109 | 山東水利職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 278 | 94193 |
110 | 西安信息職業大學 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 281 | 93262 |
111 | 安徽工商職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 285 | 92063 |
112 | 上海思博職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 281 | 46265 |
113 | 江西信息應用職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 283 | 45798 |
114 | 南昌工學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 283 | 92648 |
115 | 黑龍江職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 284 | 92336 |
116 | 沈陽職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 285 | 92063 |
117 | 遼寧工程職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 283 | 92648 |
118 | 青島工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 277 | 47180 |
119 | 江西財經職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 277 | 94518 |
120 | 棗莊職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 285 | 92063 |
121 | 渤海船舶職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 277 | 47180 |
122 | 廣元中核職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 284 | 92336 |
123 | 浙江旅游職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 280 | 93591 |
124 | 長沙環境保護職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 282 | 46053 |
125 | 天津濱海職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 286 | 91763 |
126 | 大興安嶺職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 280 | 46502 |
127 | 廣東茂名健康職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 282 | 92947 |
128 | 山西鐵道職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 282 | 92947 |
129 | 青島工學院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 277 | 94518 |
130 | 天津城市職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 280 | 93591 |
131 | 廣東環境保護工程職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 284 | 45586 |
132 | 黑龍江幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 285 | 92063 |
133 | 連云港職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 281 | 93262 |
134 | 青島黃海學院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 287 | 44897 |
135 | 北京匯佳職業學院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 277 | 94518 |
136 | 江西航空職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 280 | 46502 |
137 | 隨州職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 277 | 94518 |
138 | 張家界航空工業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 279 | 93883 |
139 | 哈爾濱科學技術職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 278 | 94193 |
140 | 梅河口康美職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 279 | 46704 |
141 | 日照航海工程職業學院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 286 | 91763 |
142 | 哈爾濱電力職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 282 | 92947 |
143 | 遼寧省交通高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 285 | 92063 |
144 | 吉林電子信息職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 287 | 44897 |
145 | 沈陽工學院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 286 | 91763 |
146 | 吉林體育學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 286 | 45137 |
147 | 江蘇航運職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 287 | 91455 |
148 | 長春汽車工業高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 281 | 93262 |
149 | 廣東茂名健康職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 282 | 46053 |
150 | 吉林司法警官職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 287 | 91455 |
151 | 淮南職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 285 | 45357 |
152 | 石家莊科技信息職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 281 | 46265 |
153 | 山東工業職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 281 | 93262 |
154 | 重慶工程職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 278 | 94193 |
155 | 永城職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 282 | 92947 |
156 | 青島酒店管理職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 280 | 93591 |
157 | 黑龍江農業工程職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 277 | 94518 |
