對于河南高考廣大考生來說,每年的六月不僅是奮斗的季節,也是收獲的季節。在這個季節里,經過十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來他們學業上的重要時刻——高考成績的公布。那么不管分數高與低,接下來都要做好高考志愿填報的準備工作,本文吳老師為大家解讀關于河南315分左右的公辦專科大學數據解讀,讓每位同學都能拿到自己的沖穩保院校名單!
河南315分左右的公辦專科大學具體名單有鄭州經貿學院、武漢晴川學院、河南科技職業大學、武昌理工學院、寧波財經學院、陜西國際商貿學院、武漢工程科技學院、長春科技學院、大慶職業學院、許昌職業技術學院(較高收費)、黑龍江農墾職業學院、河北旅游職業學院、鶴崗師范高等專科學校、寧德職業技術學院、棗莊職業學院(較高收費)、長春金融高等專科學校、洛陽職業技術學院(較高收費)、廣東環境保護工程職業學院、鄭州財稅金融職業學院(較高收費)、河南水利與環境職業學院(較高收費)、廣西金融職業技術學院、周口文理職業學院等。那么針對今年河南高考315分公辦專科大學沖穩保院校名單表可以在下面系統查詢:悟空志愿: 線上根據分數選大學填報地址入口:http://wukong.zhiyuanku/
下表是河南315分左右的公辦專科大學統計數據,考生可以根據高考分數選擇大學需要綜合考慮多個因素。最重要的是要了解自己的分數和位次,同時充分了解高校的錄取情況和專業設置,以便做出最適合自己的選擇。
序號 | 大學名 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南昌交通學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 河南 | 317 | 451317 |
2 | 陜西國際商貿學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 320 | 276103 |
3 | 長春金融高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 河南 | 314 | 454489 |
4 | 寧波財經學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 315 | 280954 |
5 | 許昌職業技術學院(較高收費) | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 河南 | 319 | 449238 |
6 | 寧德職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 河南 | 319 | 449238 |
7 | 河北旅游職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 317 | 279034 |
8 | 鶴崗師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 311 | 284664 |
9 | 鄭州經貿學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 311 | 284664 |
10 | 西安海棠職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 河南 | 315 | 453433 |
11 | 大慶職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 317 | 279034 |
12 | 廣西金融職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 317 | 279034 |
13 | 河南水利與環境職業學院(較高收費) | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 河南 | 314 | 454489 |
14 | 鄭州商學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 河南 | 316 | 452359 |
15 | 洛陽職業技術學院(較高收費) | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 311 | 284664 |
16 | 三門峽社會管理職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 河南 | 315 | 453433 |
17 | 廣東環境保護工程職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 河南 | 319 | 449238 |
18 | 鄭州財稅金融職業學院(較高收費) | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 315 | 280954 |
19 | 武漢工程科技學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 316 | 279987 |
20 | 棗莊職業學院(較高收費) | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 313 | 282829 |
21 | 河南科技職業大學 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 318 | 278025 |
22 | 武漢晴川學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 河南 | 310 | 458405 |
23 | 長春科技學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 河南 | 315 | 453433 |
24 | 大慶職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 河南 | 311 | 457427 |
25 | 周口文理職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 河南 | 313 | 455496 |
26 | 黑龍江農墾職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 315 | 280954 |
27 | 河南水利與環境職業學院(較高收費) | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 314 | 281891 |
28 | 武昌理工學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 河南 | 318 | 450231 |
序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鄭州財稅金融職業學院(較高收費) | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 315 | 280954 |
2 | 洛陽職業技術學院(較高收費) | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 311 | 284664 |
3 | 陜西國際商貿學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 320 | 276103 |
4 | 長春金融高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 河南 | 314 | 454489 |
5 | 河南水利與環境職業學院(較高收費) | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 河南 | 314 | 454489 |
6 | 河北旅游職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 317 | 279034 |
7 | 西安海棠職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 河南 | 315 | 453433 |
8 | 周口文理職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 河南 | 313 | 455496 |
9 | 長春科技學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 河南 | 315 | 453433 |
10 | 武漢晴川學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 河南 | 310 | 458405 |
11 | 棗莊職業學院(較高收費) | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 313 | 282829 |
12 | 鄭州經貿學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 311 | 284664 |
13 | 河南科技職業大學 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 318 | 278025 |
14 | 武昌理工學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 河南 | 318 | 450231 |
15 | 河南水利與環境職業學院(較高收費) | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 314 | 281891 |
16 | 廣東環境保護工程職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 河南 | 319 | 449238 |
17 | 廣西金融職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 317 | 279034 |
18 | 南昌交通學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 河南 | 317 | 451317 |
19 | 寧波財經學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 315 | 280954 |
20 | 鶴崗師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 311 | 284664 |
21 | 鄭州商學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 河南 | 316 | 452359 |
22 | 三門峽社會管理職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 河南 | 315 | 453433 |
23 | 許昌職業技術學院(較高收費) | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 河南 | 319 | 449238 |
24 | 武漢工程科技學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 316 | 279987 |
25 | 大慶職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 河南 | 311 | 457427 |
26 | 大慶職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 317 | 279034 |
27 | 寧德職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 河南 | 319 | 449238 |
28 | 黑龍江農墾職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 315 | 280954 |
29 | 山東協和學院(較高收費) | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 311 | 260906 |
30 | 廊坊衛生職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 315 | 256955 |
31 | 中山職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 河南 | 310 | 440655 |
32 | 廣東理工職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 河南 | 315 | 436171 |
33 | 安徽國防科技職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 311 | 260906 |
34 | 河北化工醫藥職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 河南 | 320 | 431242 |
35 | 珠海城市職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 311 | 260906 |
36 | 泰州職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 316 | 255946 |
37 | 安徽電子信息職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 河南 | 317 | 434234 |
38 | 廣東茂名幼兒師范專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 320 | 251735 |
39 | 廣西衛生職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 河南 | 317 | 434234 |
40 | 湖北交通職業技術學院(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 河南 | 313 | 437931 |
41 | 青島港灣職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 河南 | 312 | 438833 |
42 | 湖北生物科技職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 320 | 251735 |
43 | 廣西幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 河南 | 315 | 436171 |
44 | 江蘇財會職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 河南 | 313 | 437931 |
45 | 上海杉達學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 319 | 252795 |
46 | 浙江紡織服裝職業技術學院(較高收費) | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 317 | 254941 |
47 | 煙臺南山學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 河南 | 316 | 435220 |
48 | 平頂山職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 河南 | 317 | 434234 |
49 | 陜西能源職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 319 | 252795 |
50 | 濟源職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 河南 | 317 | 434234 |
51 | 江南影視藝術職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 315 | 256955 |
52 | 黑龍江護理高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 319 | 252795 |
53 | 南昌理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 河南 | 317 | 434234 |
54 | 吉安職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 320 | 251735 |
55 | 江西財經職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 河南 | 316 | 435220 |
56 | 云南財經職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 316 | 255946 |
57 | 江西軟件職業技術大學 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 311 | 260906 |
58 | 河南物流職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 河南 | 312 | 438833 |
59 | 武昌工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 318 | 253881 |
60 | 山東城市建設職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 313 | 258966 |
61 | 開封文化藝術職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 河南 | 310 | 440655 |
62 | 河南機電職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 310 | 261916 |
63 | 江西水利職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 319 | 252795 |
64 | 湖南科技職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 320 | 251735 |
65 | 石家莊人民醫學高等專科學校 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 312 | 259938 |
66 | 仙桃職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 316 | 255946 |
67 | 湖南勞動人事職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 河南 | 314 | 437045 |
68 | 黑龍江司法警官職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 320 | 251735 |
69 | 西安翻譯學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 河南 | 315 | 436171 |
70 | 安陽師范學院(軟件類) | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 河南 | 311 | 439701 |
71 | 齊魯醫藥學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 316 | 255946 |
72 | 荊州職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 河南 | 311 | 439701 |
73 | 廈門海洋職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 318 | 253881 |
74 | 長江職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 河南 | 319 | 432261 |
75 | 蘭州資源環境職業技術大學 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 河南 | 318 | 433266 |
76 | 鎮江市高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 河南 | 319 | 432261 |
77 | 大連職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 312 | 259938 |
78 | 湖南司法警官職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 河南 | 311 | 439701 |
79 | 哈爾濱應用職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 河南 | 319 | 432261 |
80 | 海南經貿職業技術學院(較高收費) | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 319 | 252795 |
81 | 河南工業和信息化職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 河南 | 314 | 437045 |
82 | 河南機電職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 河南 | 315 | 436171 |
83 | 濮陽職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 河南 | 318 | 433266 |
84 | 許昌職業技術學院(軟件類專業) | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 314 | 257977 |
85 | 新疆鐵道職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 河南 | 311 | 439701 |
86 | 南通科技職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 河南 | 318 | 433266 |
87 | 廣東碧桂園職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 314 | 257977 |
88 | 亳州職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 318 | 253881 |
89 | 河南科技職業大學 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 316 | 255946 |
90 | 常州紡織服裝職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 河南 | 315 | 436171 |
91 | 廣東交通職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 311 | 260906 |
92 | 海南體育職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 320 | 251735 |
93 | 湖北輕工職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 河南 | 320 | 431242 |
94 | 河北建材職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 314 | 257977 |
95 | 廣東科貿職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 河南 | 317 | 434234 |
96 | 珠海城市職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 河南 | 314 | 437045 |
97 | 天津城市職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 河南 | 313 | 437931 |
98 | 商丘醫學高等專科學校(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 317 | 254941 |
99 | 德宏職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 313 | 258966 |
100 | 連云港職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 河南 | 320 | 431242 |
101 | 渭南職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 河南 | 312 | 438833 |
102 | 陜西郵電職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 河南 | 320 | 431242 |
103 | 甘肅警察職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 河南 | 310 | 440655 |
104 | 上海南湖職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 311 | 260906 |
105 | 大連職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 河南 | 312 | 438833 |
106 | 上海旅游高等專科學校(較高收費) | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 313 | 258966 |
107 | 武昌工學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 河南 | 315 | 436171 |
108 | 安徽國防科技職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 河南 | 314 | 437045 |
109 | 常州工業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 河南 | 316 | 435220 |
110 | 湖南化工職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 河南 | 317 | 434234 |
111 | 江蘇財經職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 河南 | 318 | 433266 |
112 | 長沙環境保護職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 河南 | 310 | 440655 |
113 | 遵義職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 315 | 256955 |
114 | 滿洲里俄語職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 河南 | 314 | 437045 |
115 | 電子科技大學成都學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 320 | 251735 |
116 | 山東協和學院(較高收費) | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 河南 | 320 | 431242 |
117 | 河南女子職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 河南 | 310 | 440655 |
118 | 泰山護理職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 河南 | 311 | 439701 |
119 | 重慶旅游職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 320 | 251735 |
120 | 上海南湖職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 河南 | 315 | 436171 |
121 | 湖北工程職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 河南 | 311 | 439701 |
122 | 江蘇財會職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 320 | 251735 |
123 | 漳州職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 河南 | 317 | 434234 |
124 | 河北交通職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 河南 | 315 | 436171 |
125 | 石家莊醫學高等專科學校 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 河南 | 319 | 432261 |
126 | 江西傳媒職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 河南 | 317 | 434234 |
127 | 漯河職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 河南 | 310 | 440655 |
128 | 青島港灣職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 313 | 258966 |
129 | 河南輕工職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 313 | 258966 |
130 | 浙江農業商貿職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 河南 | 314 | 437045 |
131 | 廣東農工商職業技術學院(較高收費) | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 318 | 253881 |
132 | 泰州職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 河南 | 319 | 432261 |
133 | 陜西職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 313 | 258966 |
134 | 鄭州澍青醫學高等專科學校 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 河南 | 315 | 436171 |
135 | 青島遠洋船員職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 311 | 260906 |
136 | 泉州幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 312 | 259938 |
137 | 咸寧職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 311 | 260906 |
138 | 電子科技大學成都學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 河南 | 317 | 434234 |
139 | 淮北職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 河南 | 311 | 439701 |
140 | 江西應用技術職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 河南 | 316 | 435220 |
141 | 臺州科技職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 河南 | 310 | 440655 |
142 | 開封大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 河南 | 315 | 436171 |
143 | 安徽審計職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 河南 | 313 | 437931 |
144 | 河北交通職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 311 | 260906 |
145 | 浙江國際海運職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 312 | 259938 |
146 | 濟源職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 320 | 251735 |
147 | 三峽電力職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 320 | 251735 |
河南高考315分能上的公
時間:2025-05-30 01:0:34河南高考210分能上的公
時間:2025-05-29 14:0:42河南高考理科類570分能上什
時間:2025-05-29 10:0:55河南高考文科類294分能上什
時間:2025-05-29 06:0:27