當前位置:高考升學網(wǎng) > 上海投檔線 > 正文
很多上海的同學問李老師,今年高考223分能上什么大學,選擇一所什么樣的大學便意味著選擇一種什么樣的人生,職業(yè)生涯也會由此定格,大學選擇的重要性不言而喻。對考生和家長來講,一個明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考上海高考綜合223分能上的公辦和民辦大學名單和列表
根據(jù)上海高考招生考試網(wǎng)站最新公布的歷年數(shù)據(jù),大家可以知道上海高考綜合223分能上的大學名單具體有華東交通大學、上海杉達學院、上海建橋?qū)W院、武漢外語外事職業(yè)學院、天津市職業(yè)大學、南京鐵道職業(yè)技術(shù)學院、天津公安警官職業(yè)學院、常州信息職業(yè)技術(shù)學院、上海科學技術(shù)職業(yè)學院、湖北中醫(yī)藥高等專科學校、上海電子信息職業(yè)技術(shù)學院、上海工藝美術(shù)職業(yè)學院、上海農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學院、上海民航職業(yè)技術(shù)學院、上海行健職業(yè)學院、上饒幼兒師范高等專科學校等。
序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 華東交通大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 226 | - | 專科 |
2 | 上海杉達學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 224 | - | 專科 |
3 | 上海建橋?qū)W院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 218 | - | 專科 |
4 | 武漢外語外事職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 228 | - | 專科 |
5 | 天津市職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 218 | - | 專科 |
6 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 222 | - | 專科 |
7 | 天津公安警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 218 | - | 專科 |
8 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 214 | - | 專科 |
9 | 上海科學技術(shù)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 228 | - | 專科 |
10 | 湖北中醫(yī)藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 220 | - | 專科 |
11 | 上海電子信息職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 232 | - | 專科 |
12 | 上海工藝美術(shù)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 231 | - | 專科 |
13 | 上海農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 230 | - | 專科 |
14 | 上海民航職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 216 | - | 專科 |
15 | 上海行健職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 216 | - | 專科 |
16 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 214 | - | 專科 |
序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 華東交通大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 226 | - | 專科 |
2 | 上海杉達學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 224 | - | 專科 |
3 | 上海建橋?qū)W院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 218 | - | 專科 |
4 | 武漢外語外事職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 228 | - | 專科 |
5 | 天津市職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 218 | - | 專科 |
6 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 222 | - | 專科 |
7 | 天津公安警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 218 | - | 專科 |
8 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 214 | - | 專科 |
9 | 上海科學技術(shù)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 228 | - | 專科 |
10 | 湖北中醫(yī)藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 220 | - | 專科 |
11 | 上海電子信息職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 232 | - | 專科 |
12 | 上海工藝美術(shù)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 231 | - | 專科 |
13 | 上海農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 230 | - | 專科 |
14 | 上海民航職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 216 | - | 專科 |
15 | 上海行健職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 216 | - | 專科 |
16 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 214 | - | 專科 |
17 | 中國民航大學 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 上海 | 219 | - | 專科 |
18 | 華東交通大學 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 上海 | 224 | - | 專科 |
19 | 成都大學 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 上海 | 225 | - | 專科 |
20 | 上海杉達學院 | 民辦 | 2021 | 綜合 | 上海 | 221 | - | 專科 |
21 | 上海建橋?qū)W院 | 民辦 | 2021 | 綜合 | 上海 | 225 | - | 專科 |
22 | 四川建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 上海 | 219 | - | 專科 |
23 | 天津市職業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 上海 | 221 | - | 專科 |
24 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 上海 | 220 | - | 專科 |
25 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 上海 | 213 | - | 專科 |
26 | 湖北中醫(yī)藥高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 上海 | 226 | - | 專科 |
27 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 上海 | 224 | - | 專科 |
28 | 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2021 | 綜合 | 上海 | 221 | - | 專科 |
29 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 上海 | 224 | - | 專科 |
30 | 上海工藝美術(shù)職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 上海 | 218 | - | 專科 |
31 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 上海 | 213 | - | 專科 |
32 | 上海民航職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 上海 | 214 | - | 專科 |
33 | 哈爾濱醫(yī)科大學(01) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 上海 | 225 | - | 專科 |
34 | 中國民航大學(01) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 上海 | 227 | - | 專科 |
35 | 華東交通大學(01) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 上海 | 221 | - | 專科 |
36 | 上海杉達學院(01) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 上海 | 223 | - | 專科 |
37 | 武漢外語外事職業(yè)學院(01) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 上海 | 219 | - | 專科 |
38 | 天津職業(yè)大學(01) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 上海 | 214 | - | 專科 |
39 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學院(01) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 上海 | 220 | - | 專科 |
40 | 天津公安警官職業(yè)學院(01) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 上海 | 226 | - | 專科 |
41 | 上海科學技術(shù)職業(yè)學院(01) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 上海 | 218 | - | 專科 |
42 | 湖北中醫(yī)藥高等專科學校(01) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 上海 | 227 | - | 專科 |
43 | 上海旅游高等專科學校(01) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 上海 | 217 | - | 專科 |
44 | 上海電子信息職業(yè)技術(shù)學院(01) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 上海 | 218 | - | 專科 |
45 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學院(01) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 上海 | 214 | - | 專科 |
46 | 上海民航職業(yè)技術(shù)學院(01) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 上海 | 222 | - | 專科 |
上海高考223分能上什么大學
時間:2025-02-16 10:0:42上海高考540分能上什么大學
時間:2025-02-15 17:0:22天津外國語大學在上海錄取
時間:2025-02-13 19:0:13上海高考208分能上什么大學
時間:2025-02-12 20:0:13