今天很多人問高老師,關于上饒師范學院和新疆理工學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區別有哪些?本文從維多來看上饒師范學院VS新疆理工學院,包括上饒師范學院和新疆理工學院建校時間、辦學層次、院校類型已經院校特色、錄取分數線來做對比和分析之間的區別,讓大家更容易看出上饒師范學院和新疆理工學院哪個好。
根據2023年最新上饒師范學院和新疆理工學院各自招生辦公布的數據,上饒師范學院和新疆理工學院哪個好對比如下:
1、上饒師范學院在河北2022年物理最低分為479分,新疆理工學院在河北2022年物理最低分為457分,從最低錄取分數線對比,上饒師范學院已經超過新疆理工學院,分數線排名的角度來說上饒師范學院更好;
2、上饒師范學院在河北2022年歷史最低分為501分,新疆理工學院在河北2022年歷史最低分為482分,從最低錄取分數線對比,上饒師范學院已經超過新疆理工學院,分數線排名的角度來說上饒師范學院更好;
3、上饒師范學院和新疆理工學院各自的創辦時間對比分別為1958年和2002年;
4、上饒師范學院辦學層次為本科、新疆理工學院辦學層次為本科;
5、上饒師范學院隸屬關系為省政府、新疆理工學院隸屬關系為省政府;
6、上饒師范學院是在江西上饒市;新疆理工學院是在新疆阿克蘇地區;
7、上饒師范學院院校類型是師范類高校、新疆理工學院院校類型是理工類大學;
下面是上饒師范學院和新疆理工學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體上饒師范學院和新疆理工學院哪個好以及二者之間的區別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供上饒師范學院和新疆理工學院在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。
院校基礎信息 | 上饒師范學院 | 新疆理工學院 |
綜合排名 | 564 | 906 |
所屬地區 | 江西上饒市 | 新疆阿克蘇地區 |
創辦時間 | 1958年 | 2002年 |
辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 師范 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數 | 13 | 7 |
專業數 | 55 | 30 |
博士點 | - | - |
碩士點 | - | - |
男生占比 | 63 | 58 |
女生占比 | 37 | 42 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 上饒師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 582 | 13554 | 物 或 化 |
2022 | 上饒師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 580 | 13954 | 不限 |
2022 | 上饒師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 565 | 21481 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 上饒師范學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 565 | 15443 | |
2022 | 上饒師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 559 | 18176 | 物 |
2022 | 上饒師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 555 | 23541 | 不限 |
2022 | 上饒師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 551 | 24391 | 物 |
2022 | 上饒師范學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 543 | 115821 | |
2022 | 上饒師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 530 | 10657 | 歷史+選考思想政治 |
2022 | 上饒師范學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 521 | 29170 | |
2022 | 上饒師范學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 520 | 18526 | |
2022 | 上饒師范學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 519 | 23730 | |
2022 | 上饒師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 519 | 13317 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 上饒師范學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 516 | 27560 | 歷史+思想政治 |
2022 | 上饒師范學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 515 | 15092 | |
2022 | 上饒師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 513 | 94145 | 物理+化學 |
2022 | 上饒師范學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 513 | 22821 | |
2022 | 上饒師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 511 | 96247 | 物理+(化學或地理) |
2022 | 上饒師范學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 511 | 34631 | |
2022 | 上饒師范學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 509 | 11693 | |
2022 | 上饒師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 509 | 47038 | 物理+(選考化學或生物) |
2022 | 上饒師范學院(定向) | 四川 | 文科 | 本二 | 508 | 38752 | |
2022 | 上饒師范學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 506 | 132664 | 物理+不限 |
2022 | 上饒師范學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 505 | 34153 | 歷史+不限 |
2022 | 上饒師范學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 503 | 46816 | |
2022 | 上饒師范學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 501 | 32584 | |
2022 | 上饒師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 501 | 51481 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 上饒師范學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 501 | 140608 | 物理+不限 |
2022 | 上饒師范學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 500 | 40817 | 歷史+不限 |
2022 | 上饒師范學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 500 | 143132 | 物理+化學 |
2022 | 上饒師范學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 499 | 41660 | 歷史+不限 |
2022 | 上饒師范學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 499 | 41899 | 歷史+不限 |
2022 | 上饒師范學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 496 | 23442 | 歷史+政治 |
2022 | 上饒師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 495 | 112509 | 物理+不限 |
2022 | 上饒師范學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 495 | 23797 | 歷史+不限 |
2022 | 上饒師范學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 494 | 24151 | 歷史+不限 |
2022 | 上饒師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 490 | 32084 | 歷史+不限 |
2022 | 上饒師范學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 487 | 13748 | |
2022 | 上饒師范學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 487 | 180568 | |
2022 | 上饒師范學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 483 | 17702 | |
2022 | 上饒師范學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 479 | 116040 | |
2022 | 上饒師范學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 477 | 4242 | |
2022 | 上饒師范學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 476 | 30098 | 不限 |
2022 | 上饒師范學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 476 | 55637 | |
2022 | 上饒師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 476 | 80019 | 物理+(化或生) |
2022 | 上饒師范學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 476 | 126768 | |
2022 | 上饒師范學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 475 | 114640 | |
2022 | 上饒師范學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 472 | 185944 | |
2022 | 上饒師范學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 472 | 56747 | |
2022 | 上饒師范學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 471 | 92000 | |
2022 | 上饒師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 469 | 84952 | 物理+不限 |
2022 | 上饒師范學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 467 | 8439 | |
2022 | 上饒師范學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 467 | 20630 | |
2022 | 上饒師范學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 465 | 12698 | |
2022 | 上饒師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 461 | 111979 | 物理+不限 |
2022 | 上饒師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 460 | 91244 | 物理+化學 |
2022 | 上饒師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 460 | 113110 | 物理+化學 |
2022 | 上饒師范學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 444 | 72403 | |
2022 | 上饒師范學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 443 | 29402 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 上饒師范學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 437 | 30533 | 不限 |
2022 | 上饒師范學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 430 | 64550 | |
2022 | 上饒師范學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 429 | 12884 | |
2022 | 上饒師范學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 420 | 4108 | |
2022 | 上饒師范學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 416 | 84525 | |
2022 | 上饒師范學院(非西藏生源定向西藏就業) | 青海 | 文科 | 本一 | 416 | 4411 | |
2022 | 上饒師范學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 409 | 13811 | |
2022 | 上饒師范學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 406 | 92856 | |
2022 | 上饒師范學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 406 | 14782 | |
2022 | 上饒師范學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 403 | 53687 | |
2022 | 上饒師范學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 394 | 7085 | |
2022 | 上饒師范學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 379 | 21337 | |
2022 | 上饒師范學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 375 | 58363 | |
2022 | 上饒師范學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 365 | 12244 | |
2022 | 上饒師范學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 344 | 53316 | |
2022 | 上饒師范學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 341 | 60606 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 上饒師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 583 | 12560 | 物 或 化 |
2021 | 上饒師范學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 574 | 70915 | |
2021 | 上饒師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 568 | 18912 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 上饒師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 567 | 15488 | 不限 |
2021 | 上饒師范學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 555 | 25048 | |
2021 | 上饒師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 554 | 18097 | 物 |
2021 | 上饒師范學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 553 | 15883 | |
2021 | 上饒師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 545 | 23765 | 物 |
2021 | 上饒師范學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 543 | 20488 | |
2021 | 上饒師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 542 | 24386 | 不限 |
2021 | 上饒師范學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 539 | 34627 | |
2021 | 上饒師范學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 537 | 113601 | |
2021 | 上饒師范學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 528 | 18655 | |
2021 | 上饒師范學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 525 | 25736 | 歷史+不限 |
2021 | 上饒師范學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 525 | 25736 | 歷史+政治 |
2021 | 上饒師范學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 525 | 27273 | |
2021 | 上饒師范學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 524 | 27186 | 歷史+思想政治 |
2021 | 上饒師范學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 520 | 16114 | |
2021 | 上饒師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 520 | 13405 | 歷史+選考思想政治 |
2021 | 上饒師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 519 | 13658 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 上饒師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 516 | 24975 | 歷史+不限 |
2021 | 上饒師范學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 515 | 20424 | |
2021 | 上饒師范學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 512 | 14261 | |
2021 | 上饒師范學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 509 | 35616 | 歷史+不限 |
2021 | 上饒師范學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 509 | 55273 | |
2021 | 上饒師范學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 507 | 32963 | |
2021 | 上饒師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 507 | 49724 | 物理+(選考化學或生物) |
2021 | 上饒師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 506 | 50228 | 物理+選考化學 |
2021 | 上饒師范學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 506 | 45777 | 歷史+不限 |
2021 | 上饒師范學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 505 | 46172 | 歷史+不限 |
2021 | 上饒師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 504 | 51227 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 上饒師范學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 503 | 47784 | 歷史+不限 |
2021 | 上饒師范學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 502 | 48601 | 歷史+不限 |
2021 | 上饒師范學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 501 | 14899 | |
2021 | 上饒師范學院(定向) | 四川 | 文科 | 本二 | 500 | 45916 | |
2021 | 上饒師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 495 | 91623 | 物理+化學 |
2021 | 上饒師范學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 495 | 52779 | |
2021 | 上饒師范學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 495 | 4212 | |
2021 | 上饒師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 492 | 89325 | 物理+不限 |
2021 | 上饒師范學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 491 | 145984 | 物理+不限 |
2021 | 上饒師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 489 | 92096 | 物理+化學 |
2021 | 上饒師范學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 488 | 150707 | 物理+不限 |
2021 | 上饒師范學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 486 | 181380 | |
2021 | 上饒師范學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 485 | 165585 | |
2021 | 上饒師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 484 | 102728 | 物理+不限 |
2021 | 上饒師范學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 483 | 156946 | 物理+化學 |
2021 | 上饒師范學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 481 | 81167 | |
2021 | 上饒師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 481 | 77154 | 物理+不限 |
2021 | 上饒師范學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 480 | 6954 | |
2021 | 上饒師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 480 | 77677 | 物理+不限 |
2021 | 上饒師范學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 480 | 126131 | |
2021 | 上饒師范學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 480 | 12978 | |
2021 | 上饒師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 479 | 78161 | 物理+(化或生) |
2021 | 上饒師范學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 476 | 20433 | |
2021 | 上饒師范學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 473 | 103324 | |
2021 | 上饒師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 472 | 81513 | 物理+化學 |
2021 | 上饒師范學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 469 | 28918 | 物 或 化 |
2021 | 上饒師范學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 467 | 118588 | |
2021 | 上饒師范學院(定向) | 四川 | 理科 | 本二 | 465 | 142384 | |
2021 | 上饒師范學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 457 | 60638 | |
2021 | 上饒師范學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 449 | 31652 | 不限 |
2021 | 上饒師范學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 446 | 70079 | |
2021 | 上饒師范學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 444 | 27904 | 不限 |
2021 | 上饒師范學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 441 | 13359 | |
2021 | 上饒師范學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 437 | 2924 | |
2021 | 上饒師范學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 435 | 29681 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 上饒師范學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 432 | 29409 | |
2021 | 上饒師范學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 431 | 13001 | |
2021 | 上饒師范學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 429 | 77333 | |
2021 | 上饒師范學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 429 | 68763 | |
2021 | 上饒師范學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 429 | 6114 | |
2021 | 上饒師范學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 411 | 39898 | |
2021 | 上饒師范學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 408 | 13878 | |
2021 | 上饒師范學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 399 | 55162 | |
2021 | 上饒師范學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 384 | 98887 | |
2021 | 上饒師范學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 381 | 21820 | |
2021 | 上饒師范學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 368 | 11915 | |
2021 | 上饒師范學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 346 | 47913 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 上饒師范學院(7) | 海南 | 綜合 | 本科 | 583 | 12003 | 地 或 物 或 化 |
2020 | 上饒師范學院(6) | 海南 | 綜合 | 本科 | 570 | 14302 | 物 或 化 |
2020 | 上饒師范學院(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 566 | 15025 | 不限 |
2020 | 上饒師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 560 | 23009 | 不限 |
2020 | 上饒師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 560 | 23009 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 上饒師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 550 | 25223 | 物 |
2020 | 上饒師范學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 543 | 23073 | |
2020 | 上饒師范學院(英語類專業其它) | 遼寧 | 文科 | 本科 | 540 | 11583 | |
2020 | 上饒師范學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 536 | 16263 | |
2020 | 上饒師范學院(5) | 海南 | 綜合 | 本科 | 536 | 21070 | 物 |
2020 | 上饒師范學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 535 | 35387 | |
2020 | 上饒師范學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 533 | 119615 | |
2020 | 上饒師范學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 530 | 26822 | |
2020 | 上饒師范學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 526 | 14226 | |
2020 | 上饒師范學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 524 | 27337 | |
2020 | 上饒師范學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 522 | 21798 | |
2020 | 上饒師范學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 520 | 14969 | |
2020 | 上饒師范學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 515 | 18754 | |
2020 | 上饒師范學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 514 | 13986 | |
2020 | 上饒師范學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 512 | 4088 | |
2020 | 上饒師范學院(農林類其它) | 江西 | 文科 | 本二 | 512 | 27254 | |
2020 | 上饒師范學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 510 | 158828 | |
2020 | 上饒師范學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 509 | 27318 | |
2020 | 上饒師范學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 504 | 14793 | |
2020 | 上饒師范學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 501 | 12422 | |
2020 | 上饒師范學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 496 | 45289 | |
2020 | 上饒師范學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 496 | 115094 | |
2020 | 上饒師范學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 495 | 121317 | |
2020 | 上饒師范學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 495 | 7808 | |
2020 | 上饒師范學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 495 | 100470 | |
2020 | 上饒師范學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 495 | 75374 | |
2020 | 上饒師范學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 494 | 22829 | |
2020 | 上饒師范學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 494 | 20670 | |
2020 | 上饒師范學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 493 | 57202 | |
2020 | 上饒師范學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 490 | 46435 | |
2020 | 上饒師范學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 489 | 192598 | |
2020 | 上饒師范學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 485 | 92546 | |
2020 | 上饒師范學院(農林類其它) | 江西 | 理科 | 本二 | 485 | 83956 | |
2020 | 上饒師范學院(定向) | 四川 | 文科 | 本二 | 480 | 48376 | |
2020 | 上饒師范學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 478 | 52826 | |
2020 | 上饒師范學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 476 | 72222 | |
2020 | 上饒師范學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 475 | 54805 | |
2020 | 上饒師范學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 474 | 31899 | 不限 |
2020 | 上饒師范學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 472 | 27976 | |
2020 | 上饒師范學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 472 | 15976 | |
2020 | 上饒師范學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 470 | 82890 | |
2020 | 上饒師范學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 468 | 14089 | |
2020 | 上饒師范學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 468 | 146619 | |
2020 | 上饒師范學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 467 | 33061 | 物 |
2020 | 上饒師范學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 461 | 2641 | |
2020 | 上饒師范學院(定向) | 四川 | 理科 | 本二 | 457 | 157194 | |
2020 | 上饒師范學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 447 | 41754 | |
2020 | 上饒師范學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 446 | 69240 | |
2020 | 上饒師范學院(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 445 | 28220 | 不限 |
2020 | 上饒師范學院(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 443 | 28629 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 上饒師范學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 441 | 14237 | |
2020 | 上饒師范學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 434 | 74698 | |
2020 | 上饒師范學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 430 | 7342 | |
2020 | 上饒師范學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 428 | 78550 | |
2020 | 上饒師范學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 423 | 54897 | |
2020 | 上饒師范學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 422 | 14678 | |
2020 | 上饒師范學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 392 | 9849 | |
2020 | 上饒師范學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 385 | 24618 | |
2020 | 上饒師范學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 367 | 48801 | |
2020 | 上饒師范學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 335 | 110151 | |
2020 | 上饒師范學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 329 | 28320 | |
2020 | 上饒師范學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 新疆理工學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 535 | 28498 | |
2022 | 新疆理工學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 519 | 144734 | |
2022 | 新疆理工學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 501 | 26911 | |
2022 | 新疆理工學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 494 | 41133 | 歷史+不限 |
2022 | 新疆理工學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 493 | 46367 | 歷史+不限 |
2022 | 新疆理工學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 493 | 153265 | 物理+不限 |
2022 | 新疆理工學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 493 | 153432 | 物理+(化學或生物學) |
2022 | 新疆理工學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 490 | 22160 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 新疆理工學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 489 | 53630 | |
2022 | 新疆理工學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 482 | 43666 | |
2022 | 新疆理工學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 481 | 29248 | 歷史+不限 |
2022 | 新疆理工學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 481 | 18206 | |
2022 | 新疆理工學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 479 | 39001 | 歷史+不限 |
2022 | 新疆理工學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 470 | 19210 | |
2022 | 新疆理工學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 469 | 5034 | |
2022 | 新疆理工學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 468 | 226087 | |
2022 | 新疆理工學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 463 | 141133 | 物理+不限 |
2022 | 新疆理工學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 462 | 141919 | 物理+不限 |
2022 | 新疆理工學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 462 | 102969 | |
2022 | 新疆理工學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 461 | 90523 | 物理+不限 |
2022 | 新疆理工學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 460 | 75674 | 物理+(選考化學或生物) |
2022 | 新疆理工學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 460 | 62859 | |
2022 | 新疆理工學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 460 | 146359 | |
2022 | 新疆理工學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 459 | 76258 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 新疆理工學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 459 | 210875 | |
2022 | 新疆理工學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 459 | 22784 | |
2022 | 新疆理工學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 458 | 24440 | |
2022 | 新疆理工學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 457 | 143500 | |
2022 | 新疆理工學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 456 | 146581 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 新疆理工學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 456 | 137681 | |
2022 | 新疆理工學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 456 | 36902 | |
2022 | 新疆理工學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 455 | 79255 | |
2022 | 新疆理工學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 452 | 96821 | 物理+不限 |
2022 | 新疆理工學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 451 | 97534 | 物理+(化或生) |
2022 | 新疆理工學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 448 | 126492 | 物理+不限 |
2022 | 新疆理工學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 448 | 18140 | |
2022 | 新疆理工學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 446 | 128669 | 物理+不限 |
2022 | 新疆理工學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 444 | 130799 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 新疆理工學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 435 | 75179 | |
2022 | 新疆理工學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 429 | 13976 | |
2022 | 新疆理工學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 417 | 93503 | |
2022 | 新疆理工學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 412 | 87043 | |
2022 | 新疆理工學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 388 | 103465 | |
2022 | 新疆理工學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 387 | 18475 | |
2022 | 新疆理工學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 385 | 109512 | |
2022 | 新疆理工學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 381 | 49829 | |
2022 | 新疆理工學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 378 | 67336 | |
2022 | 新疆理工學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 364 | 10012 | |
2022 | 新疆理工學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 359 | 64708 | |
2022 | 新疆理工學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 343 | 15405 | |
2022 | 新疆理工學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 324 | 32353 | |
2022 | 新疆理工學院 | 新疆 | 理科 | 本二(單列類民族語文) | 317 | 1476 | |
2022 | 新疆理工學院 | 新疆 | 文科 | 本二(單列類民族語文) | 316 | 434 | |
2022 | 新疆理工學院(應用型本科) | 新疆 | 理科 | 本二 | 312 | 34784 | |
2022 | 新疆理工學院 | 新疆 | 文科 | 本二(單列類外語) | 275 | 4918 | |
2022 | 新疆理工學院 | 新疆 | 理科 | 本二(單列類外語) | 245 | 16032 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 新疆理工學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 524 | 47924 | |
2021 | 新疆理工學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 517 | 19830 | |
2021 | 新疆理工學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 516 | 32447 | |
2021 | 新疆理工學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 514 | 53242 | |
2021 | 新疆理工學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 512 | 141966 | |
2021 | 新疆理工學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 510 | 37997 | |
2021 | 新疆理工學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 509 | 32643 | 歷史+不限 |
2021 | 新疆理工學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 508 | 18890 | |
