1、福州墨爾本理工職業學院在浙江的云計算技術應用((中外合作辦學))招生人數為15人;
2、福州墨爾本理工職業學院在浙江的大數據與會計((中外合作辦學))招生人數為20人;
3、福州墨爾本理工職業學院在浙江的國際經濟與貿易((中外合作辦學))招生人數為20人;
4、福州墨爾本理工職業學院在浙江的電子商務((中外合作辦學)(互聯網物流方向))招生人數為12人;
5、福州墨爾本理工職業學院在浙江的跨境電子商務((中外合作辦學))招生人數為12人;
6、福州墨爾本理工職業學院在浙江的酒店管理與數字化運營((中外合作辦學))招生人數為18人;
1、2022福州墨爾本理工職業學院在浙江的招生計劃和人數代碼3
專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
物聯網應用技術 ((中外合作辦學)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 501 | 15 | 不限 | 綜合 |
計算機應用技術 ((中外合作辦學)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 502 | 20 | 不限 | 綜合 |
大數據技術 ((中外合作辦學)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 503 | 15 | 不限 | 綜合 |
云計算技術應用 ((中外合作辦學)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 504 | 15 | 不限 | 綜合 |
國際金融 ((中外合作辦學)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 505 | 22 | 不限 | 綜合 |
大數據與會計 ((中外合作辦學)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 506 | 20 | 不限 | 綜合 |
國際經濟與貿易 ((中外合作辦學)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 507 | 20 | 不限 | 綜合 |
電子商務 ((中外合作辦學)(互聯網物流方向)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 508 | 12 | 不限 | 綜合 |
跨境電子商務 ((中外合作辦學)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 509 | 12 | 不限 | 綜合 |
酒店管理與數字化運營 ((中外合作辦學)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 510 | 18 | 不限 | 綜合 |
葡萄酒文化與營銷 ((中外合作辦學)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 511 | 6 | 不限 | 綜合 |
休閑服務與管理 ((中外合作辦學)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 512 | 10 | 不限 | 綜合 |
商務英語 ((中外合作辦學)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 513 | 15 | 不限 | 綜合 |
物聯網應用技術 ((中外合作辦學)) | 浙江 | 2022 / 2段 | 501 | 15 | 不限 | 綜合 |
計算機應用技術 ((中外合作辦學)) | 浙江 | 2022 / 2段 | 502 | 20 | 不限 | 綜合 |
大數據技術 ((中外合作辦學)) | 浙江 | 2022 / 2段 | 503 | 15 | 不限 | 綜合 |
云計算技術應用 ((中外合作辦學)) | 浙江 | 2022 / 2段 | 504 | 15 | 不限 | 綜合 |
國際金融 ((中外合作辦學)) | 浙江 | 2022 / 2段 | 505 | 22 | 不限 | 綜合 |
大數據與會計 ((中外合作辦學)) | 浙江 | 2022 / 2段 | 506 | 19 | 不限 | 綜合 |
國際經濟與貿易 ((中外合作辦學)) | 浙江 | 2022 / 2段 | 507 | 20 | 不限 | 綜合 |
電子商務 ((中外合作辦學)(互聯網物流方向)) | 浙江 | 2022 / 2段 | 508 | 12 | 不限 | 綜合 |
跨境電子商務 ((中外合作辦學)) | 浙江 | 2022 / 2段 | 509 | 12 | 不限 | 綜合 |
酒店管理與數字化運營 ((中外合作辦學)) | 浙江 | 2022 / 2段 | 510 | 18 | 不限 | 綜合 |
葡萄酒文化與營銷 ((中外合作辦學)) | 浙江 | 2022 / 2段 | 511 | 6 | 不限 | 綜合 |
休閑服務與管理 ((中外合作辦學)) | 浙江 | 2022 / 2段 | 512 | 10 | 不限 | 綜合 |
商務英語 ((中外合作辦學)) | 浙江 | 2022 / 2段 | 513 | 15 | 不限 | 綜合 |
2、2021福州墨爾本理工職業學院在浙江的招生計劃和人數代碼3
專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
物聯網應用技術 ((中外合作辦學)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 501 | 8 | 不限 | 綜合 |
計算機應用技術 ((中外合作辦學)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 502 | 10 | 不限 | 綜合 |
大數據技術 ((中外合作辦學)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 503 | 7 | 不限 | 綜合 |
云計算技術應用 ((中外合作辦學)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 504 | 9 | 不限 | 綜合 |
國際金融 ((中外合作辦學)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 505 | 9 | 不限 | 綜合 |
大數據與會計 ((中外合作辦學)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 506 | 12 | 不限 | 綜合 |
國際經濟與貿易 ((中外合作辦學)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 507 | 7 | 不限 | 綜合 |
跨境電子商務 ((中外合作辦學)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 508 | 5 | 不限 | 綜合 |
酒店管理與數字化運營 ((中外合作辦學)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 509 | 10 | 不限 | 綜合 |
葡萄酒文化與營銷 ((中外合作辦學)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 510 | 3 | 不限 | 綜合 |
休閑服務與管理 ((中外合作辦學)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 511 | 5 | 不限 | 綜合 |
商務英語 ((中外合作辦學)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 512 | 15 | 不限 | 綜合 |
物聯網應用技術 ((中外合作辦學)) | 浙江 | 2021 / 2段 | 501 | 8 | 不限 | 綜合 |
計算機應用技術 ((中外合作辦學)) | 浙江 | 2021 / 2段 | 502 | 10 | 不限 | 綜合 |
大數據技術 ((中外合作辦學)) | 浙江 | 2021 / 2段 | 503 | 7 | 不限 | 綜合 |
云計算技術應用 ((中外合作辦學)) | 浙江 | 2021 / 2段 | 504 | 9 | 不限 | 綜合 |
國際金融 ((中外合作辦學)) | 浙江 | 2021 / 2段 | 505 | 8 | 不限 | 綜合 |
大數據與會計 ((中外合作辦學)) | 浙江 | 2021 / 2段 | 506 | 12 | 不限 | 綜合 |
國際經濟與貿易 ((中外合作辦學)) | 浙江 | 2021 / 2段 | 507 | 6 | 不限 | 綜合 |
跨境電子商務 ((中外合作辦學)) | 浙江 | 2021 / 2段 | 508 | 5 | 不限 | 綜合 |
酒店管理與數字化運營 ((中外合作辦學)) | 浙江 | 2021 / 2段 | 509 | 10 | 不限 | 綜合 |
葡萄酒文化與營銷 ((中外合作辦學)) | 浙江 | 2021 / 2段 | 510 | 3 | 不限 | 綜合 |
休閑服務與管理 ((中外合作辦學)) | 浙江 | 2021 / 2段 | 511 | 5 | 不限 | 綜合 |
商務英語 ((中外合作辦學)) | 浙江 | 2021 / 2段 | 512 | 15 | 不限 | 綜合 |
3、2020福州墨爾本理工職業學院在浙江的招生計劃和人數代碼3
專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
物聯網應用技術 ((中外合作辦學)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 501 | 4 | 不限 | 綜合 |
云計算技術與應用 ((中外合作辦學)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 502 | 4 | 不限 | 綜合 |
計算機應用技術 ((中外合作辦學)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 503 | 5 | 不限 | 綜合 |
大數據技術與應用 ((中外合作辦學)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 504 | 5 | 不限 | 綜合 |
會計 ((中外合作辦學)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 505 | 6 | 不限 | 綜合 |
國際金融 ((中外合作辦學)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 506 | 4 | 不限 | 綜合 |
葡萄酒營銷與服務 ((中外合作辦學)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 507 | 5 | 不限 | 綜合 |
休閑服務與管理 ((中外合作辦學)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 508 | 5 | 不限 | 綜合 |
國際經濟與貿易 ((中外合作辦學)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 509 | 4 | 不限 | 綜合 |
酒店管理 ((中外合作辦學)(國際酒店管理方向)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 510 | 6 | 不限 | 綜合 |
跨境電子商務 ((中外合作辦學)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 511 | 2 | 不限 | 綜合 |
物聯網應用技術 ((中外合作辦學)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 501 | 4 | 不限 | 綜合 |
云計算技術與應用 ((中外合作辦學)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 502 | 4 | 不限 | 綜合 |
計算機應用技術 ((中外合作辦學)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 503 | 5 | 不限 | 綜合 |
大數據技術與應用 ((中外合作辦學)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 504 | 5 | 不限 | 綜合 |
會計 ((中外合作辦學)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 505 | 6 | 不限 | 綜合 |
國際金融 ((中外合作辦學)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 506 | 4 | 不限 | 綜合 |
葡萄酒營銷與服務 ((中外合作辦學)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 507 | 5 | 不限 | 綜合 |
休閑服務與管理 ((中外合作辦學)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 508 | 5 | 不限 | 綜合 |
國際經濟與貿易 ((中外合作辦學)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 509 | 4 | 不限 | 綜合 |
酒店管理 ((中外合作辦學)(國際酒店管理方向)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 510 | 6 | 不限 | 綜合 |
跨境電子商務 ((中外合作辦學)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 511 | 2 | 不限 | 綜合 |
物聯網應用技術 ((中外合作辦學)) | 浙江 | 2020 / 3段 | 501 | 4 | 不限 | 綜合 |
云計算技術與應用 ((中外合作辦學)) | 浙江 | 2020 / 3段 | 502 | 3 | 不限 | 綜合 |
計算機應用技術 ((中外合作辦學)) | 浙江 | 2020 / 3段 | 503 | 5 | 不限 | 綜合 |
大數據技術與應用 ((中外合作辦學)) | 浙江 | 2020 / 3段 | 504 | 5 | 不限 | 綜合 |
會計 ((中外合作辦學)) | 浙江 | 2020 / 3段 | 505 | 6 | 不限 | 綜合 |
國際金融 ((中外合作辦學)) | 浙江 | 2020 / 3段 | 506 | 4 | 不限 | 綜合 |
葡萄酒營銷與服務 ((中外合作辦學)) | 浙江 | 2020 / 3段 | 507 | 5 | 不限 | 綜合 |
休閑服務與管理 ((中外合作辦學)) | 浙江 | 2020 / 3段 | 508 | 5 | 不限 | 綜合 |
國際經濟與貿易 ((中外合作辦學)) | 浙江 | 2020 / 3段 | 509 | 4 | 不限 | 綜合 |
酒店管理 ((中外合作辦學)(國際酒店管理方向)) | 浙江 | 2020 / 3段 | 510 | 6 | 不限 | 綜合 |
跨境電子商務 ((中外合作辦學)) | 浙江 | 2020 / 3段 | 511 | 2 | 不限 | 綜合 |
福州墨爾本理工職業學院由閩江學院與澳大利亞墨爾本理工學院兩所公立高校合作舉辦(辦學許可證編號:GOV35AUA03INR20170936N),是在福建擔任省長期間,積極推動與澳大利亞塔斯馬尼亞州友好省州關系的背景下成立的,前身是閩江學院愛恩國際學院,實際已有22年中外合作辦學歷史。2017年1月,學校獲教育部批復為具有獨立法人資格的中外合作辦學機構并更名為福州墨爾本理工職業學院,是全國3所高職高專層次獨立設置中外合作辦學機構之一,獲評福建省唯一示范性中外合作辦學機構,并入選福建省“雙高計劃”建設單位。辦學:遵循時任中共福州市委書記并兼任學校舉辦方閩江學院前身原閩江職業大學校長期間,習提出的“不求最大,但求最優,但求適應社會需要”的辦學,中外合作培養國際化應用型人才。辦學宗旨:立足福建、融匯中西、注重質量、突出應用。辦學定位:建設成為開放型、有特色、高水
福州墨爾本理工職業學院在
時間:2025-05-28 22:0:56浙江高考排名在97150的考生
時間:2025-05-28 22:0:43寧波大學科學技術學院在浙
時間:2025-05-28 22:0:09浙江高考排名在241800的考
時間:2025-05-28 21:0:38