1、南京機電職業技術學院在浙江的大數據與會計專業招生人數為1人;
2、南京機電職業技術學院在浙江的云計算技術應用專業招生人數為8人;
3、南京機電職業技術學院在浙江的智能產品開發與應用專業招生人數為1人;
4、南京機電職業技術學院在浙江的電氣自動化技術專業招生人數為3人;
5、南京機電職業技術學院在浙江的供用電技術專業招生人數為1人;
6、南京機電職業技術學院在浙江的機械制造及自動化專業招生人數為5人;
1、2022南京機電職業技術學院在浙江的招生計劃和人數代碼3
專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
大數據與會計 | 浙江 | 2022 / 2段 | 501 | 1 | 不限 | 綜合 |
數字媒體技術 | 浙江 | 2022 / 2段 | 502 | 4 | 不限 | 綜合 |
金融科技應用 | 浙江 | 2022 / 2段 | 503 | 2 | 不限 | 綜合 |
軟件技術 | 浙江 | 2022 / 2段 | 504 | 5 | 不限 | 綜合 |
現代通信技術 | 浙江 | 2022 / 2段 | 505 | 1 | 不限 | 綜合 |
移動商務 | 浙江 | 2022 / 2段 | 506 | 7 | 不限 | 綜合 |
云計算技術應用 | 浙江 | 2022 / 2段 | 507 | 8 | 不限 | 綜合 |
衛星通信與導航技術 | 浙江 | 2022 / 2段 | 508 | 3 | 不限 | 綜合 |
電子信息工程技術 | 浙江 | 2022 / 2段 | 509 | 11 | 不限 | 綜合 |
物聯網應用技術 | 浙江 | 2022 / 2段 | 510 | 1 | 不限 | 綜合 |
智能產品開發與應用 | 浙江 | 2022 / 2段 | 511 | 1 | 不限 | 綜合 |
無人機應用技術 | 浙江 | 2022 / 2段 | 512 | 6 | 不限 | 綜合 |
機電一體化技術 | 浙江 | 2022 / 2段 | 513 | 1 | 不限 | 綜合 |
電氣自動化技術 | 浙江 | 2022 / 2段 | 514 | 3 | 不限 | 綜合 |
供用電技術 | 浙江 | 2022 / 2段 | 515 | 1 | 不限 | 綜合 |
智能控制技術 | 浙江 | 2022 / 2段 | 516 | 1 | 不限 | 綜合 |
機械制造及自動化 | 浙江 | 2022 / 2段 | 517 | 5 | 不限 | 綜合 |
數控技術 | 浙江 | 2022 / 2段 | 518 | 7 | 不限 | 綜合 |
工業設計 | 浙江 | 2022 / 2段 | 519 | 1 | 不限 | 綜合 |
機械設計與制造 | 浙江 | 2022 / 2段 | 520 | 6 | 不限 | 綜合 |
智能制造裝備技術 | 浙江 | 2022 / 2段 | 521 | 1 | 不限 | 綜合 |
2、2021南京機電職業技術學院在浙江的招生計劃和人數代碼3
專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
供用電技術 | 浙江 | 2021 / 2段 | 501 | 1 | 不限 | 綜合 |
機械設計與制造 | 浙江 | 2021 / 2段 | 502 | 5 | 不限 | 綜合 |
數控技術 | 浙江 | 2021 / 2段 | 503 | 7 | 不限 | 綜合 |
機械制造及自動化 | 浙江 | 2021 / 2段 | 504 | 4 | 不限 | 綜合 |
工業設計 | 浙江 | 2021 / 2段 | 505 | 2 | 不限 | 綜合 |
機電一體化技術 | 浙江 | 2021 / 2段 | 506 | 6 | 不限 | 綜合 |
智能控制技術 | 浙江 | 2021 / 2段 | 507 | 2 | 不限 | 綜合 |
電氣自動化技術 | 浙江 | 2021 / 2段 | 508 | 7 | 不限 | 綜合 |
無人機應用技術 | 浙江 | 2021 / 2段 | 509 | 3 | 不限 | 綜合 |
電子信息工程技術 | 浙江 | 2021 / 2段 | 510 | 6 | 不限 | 綜合 |
物聯網應用技術 | 浙江 | 2021 / 2段 | 511 | 1 | 不限 | 綜合 |
智能產品開發與應用 | 浙江 | 2021 / 2段 | 512 | 1 | 不限 | 綜合 |
軟件技術 | 浙江 | 2021 / 2段 | 513 | 3 | 不限 | 綜合 |
數字媒體技術 | 浙江 | 2021 / 2段 | 514 | 6 | 不限 | 綜合 |
云計算技術應用 | 浙江 | 2021 / 2段 | 515 | 4 | 不限 | 綜合 |
現代通信技術 | 浙江 | 2021 / 2段 | 516 | 1 | 不限 | 綜合 |
衛星通信與導航技術 | 浙江 | 2021 / 2段 | 517 | 4 | 不限 | 綜合 |
金融科技應用 | 浙江 | 2021 / 2段 | 518 | 3 | 不限 | 綜合 |
大數據與會計 | 浙江 | 2021 / 2段 | 519 | 7 | 不限 | 綜合 |
移動商務 | 浙江 | 2021 / 2段 | 520 | 2 | 不限 | 綜合 |
3、2020南京機電職業技術學院在浙江的招生計劃和人數代碼3
專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
機電一體化技術 | 浙江 | 2020 / 3段 | 501 | 8 | 不限 | 綜合 |
電氣自動化技術 | 浙江 | 2020 / 3段 | 502 | 6 | 不限 | 綜合 |
供用電技術 | 浙江 | 2020 / 3段 | 503 | 3 | 不限 | 綜合 |
機械制造與自動化 | 浙江 | 2020 / 3段 | 504 | 5 | 不限 | 綜合 |
工業設計 | 浙江 | 2020 / 3段 | 505 | 3 | 不限 | 綜合 |
數控技術 | 浙江 | 2020 / 3段 | 506 | 4 | 不限 | 綜合 |
機械設計與制造 | 浙江 | 2020 / 3段 | 507 | 5 | 不限 | 綜合 |
電子信息工程技術 | 浙江 | 2020 / 3段 | 508 | 6 | 不限 | 綜合 |
云計算技術與應用 | 浙江 | 2020 / 3段 | 509 | 4 | 不限 | 綜合 |
智能產品開發 | 浙江 | 2020 / 3段 | 510 | 4 | 不限 | 綜合 |
物聯網應用技術 | 浙江 | 2020 / 3段 | 511 | 5 | 不限 | 綜合 |
移動商務 | 浙江 | 2020 / 3段 | 512 | 5 | 不限 | 綜合 |
通信技術 | 浙江 | 2020 / 3段 | 513 | 5 | 不限 | 綜合 |
軟件技術 | 浙江 | 2020 / 3段 | 514 | 6 | 不限 | 綜合 |
會計 | 浙江 | 2020 / 3段 | 515 | 4 | 不限 | 綜合 |
數字媒體應用技術 | 浙江 | 2020 / 3段 | 516 | 3 | 不限 | 綜合 |
無人機應用技術 | 浙江 | 2020 / 3段 | 517 | 3 | 不限 | 綜合 |
南京機電職業技術學院是2006年4月,經省、市政府批準成立、教育部備案的一所市屬公辦高等職業技術學院。學校坐落于南京高等職業教育創新創業園,設有機械工程系、電子工程系、信息工程系、自動化工程系、人文社科系和繼續教育學院。全校在職教職工近400人,在校生一萬余人。學校現開設十個專業類22個專業,涉及機械、電子、計算機、藝術設計、通信、物聯網、會計等多個專業領域,其中電氣自動化、數控技術兩個專業為教育部、財政部“提升專業服務產業能力”重點建設專業,數控技術專業獲批江蘇省高等職業教育高水平骨干專業,機械制造專業群為江蘇省“十二五”高等學校重點建設專業(群),機械設計與制造專業群入選江蘇省高水平專業群。移動商務專業為首家與南京電子商務人才培養基地合作,嵌入式聯合培養Google跨境電商的高職專業。2015年,為順應智能制造技術產業發展趨勢,提升專業建設水平,增強服務地方經濟的能力,學校設立了智
南京機電職業技術學院在浙
時間:2025-06-01 12:0:15浙江高考排名在112300的考
時間:2025-06-01 09:0:09浙江高考排名在139750的考
時間:2025-06-01 05:0:21浙江高考排名在95400的考生
時間:2025-05-31 21:0:40