2019年甘肅軍校錄取分數線出爐,甘肅軍校最低錄取分數線多少
更新:2023-09-18 16:22:14 高考升學網
院校名稱 | 科類 | 層次 | 專業類別 | 計劃性質 | 生源范圍 | 一志愿分數線 | 二志愿分數線 |
---|
北京交通大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
北京科技大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 女 | 548 | |
北京林業大學 | 文科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 533 | 533 |
理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
東北大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
吉林大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
華東理工大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
合肥工業大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
廈門大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
湖南大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
中山大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 527 | |
中國海洋大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
重慶大學 | 文科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 533 | 533 |
理科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
理科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 女 | 521 | |
西南交通大學 | 文科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 533 | 533 |
理科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
理科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 女 | 547 | |
理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 549 | |
理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 女 | 519 | 572 |
中國地質大(北京) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
北京航空航天大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 557 | |
北京理工大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
哈爾濱工業大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
南京航空航天大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 557 | |
南京理工大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
清華大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 541 |
中國政法大學 | 文科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 533 | 533 |
上海交通大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 566 | |
四川電子科技大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
重慶西南大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
西南財經大學 | 文科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 533 | 533 |
理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
中國人民大學 | 文科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 533 | 533 |
理科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
北京大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
四川大學 | 文科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 533 | 533 |
理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 女 | 556 | |
石河子大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
西北工業大學 | 理科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
武漢科技大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
長沙理工大學 | 理科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
湖南師范大學 | 文科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 533 | 533 |
理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
廣西大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
桂林電子科技大學 | 理科 | 二類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 494 | |
成都信息工程學院 | 理科 | 二類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 498 | |
西華大學 | 理科 | 二類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 516 | |
理科 | 二類 | 非指揮 | 國防生 | 女 | 556 | |
黑龍江大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
南京信息工程大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 女 | 542 | |
長春理工大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
安徽大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
南昌航空大學 | 理科 | 二類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 508 | |
煙臺大學 | 理科 | 二類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 509 | |
沈陽航空航天大學 | 理科 | 二類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 508 | |
貴州大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
中北大學 | 理科 | 二類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 448 | 464 |
昆明理工大學 | 文科 | 二類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 530 | |
理科 | 二類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 470 | |
河北大學 | 理科 | 二類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 486 | |
西安郵電學院 | 理科 | 二類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 492 | |
蘭州理工大學 | 理科 | 二類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 499 | |
浙江大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
國防科學技術大學 | 文科 | 一類 | 非指揮 | 軍校錄取 | 男 | 533 | 533 |
理科 | 一類 | 指揮 | 軍校錄取 | 男 | 448 | 519 |
理科 | 一類 | 指揮 | 軍校錄取 | 男 | 448 | 519 |
理科 | 一類 | 指揮 | 軍校錄取 | 女 | 611 | |
解放軍信息工程大學 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校錄取 | 男 | 448 | 519 |
理科 | 一類 | 指揮 | 軍校錄取 | 男 | 448 | 519 |
理科 | 一類 | 指揮 | 軍校錄取 | 女 | 600 | |
解放軍理工大學(江蘇) | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校錄取 | 男 | 448 | 519 |
理科 | 一類 | 指揮 | 軍校錄取 | 女 | 587 | |
解放軍國際關系學院 | 文科 | 一類 | 非指揮 | 軍校錄取 | 男 | 533 | 533 |
文科 | 一類 | 非指揮 | 軍校錄取 | 女 | 578 | |
理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校錄取 | 男 | 519 | 519 |
解放軍外國語學院 | 文科 | 一類 | 非指揮 | 軍校錄取 | 男 | 533 | 533 |
理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校錄取 | 男 | 519 | 519 |
理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校錄取 | 女 | 565 | |
合肥炮兵學院 | 文科 | 一類 | 指揮 | 軍校錄取 | 男 | 511 | 533 |
理科 | 一類 | 指揮 | 軍校錄取 | 男 | 448 | 519 |
理科 | 一類 | 指揮 | 軍校錄取 | 男 | 448 | 519 |
解放軍電子工程學院 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校錄取 | 男 | 519 | 519 |
陸軍航空兵學院 | 理科 | 二類 | 非指揮 | 軍校錄取 | 男 | 456 | |
南京政治學院 | 文科 | 二類 | 非指揮 | 軍校錄取 | 男 | 533 | |
理科 | 二類 | 非指揮 | 軍校錄取 | 男 | 529 | |
海軍航空工程學院 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校錄取 | 男 | 448 | 519 |
理科 | 一類 | 指揮 | 軍校錄取 | 女 | 529 | |
海軍大連艦艇學院 | 理科 | 二類 | 指揮 | 軍校錄取 | 男 | 486 | |
理科 | 二類 | 指揮 | 軍校錄取 | 女 | 547 | |
空軍工程大學 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校錄取 | 男 | 448 | 519 |
空軍雷達學院 | 理科 | 二類 | 指揮 | 軍校錄取 | 男 | 448 | 448 |
理科 | 二類 | 指揮 | 軍校錄取 | 男 | 448 | 448 |
理科 | 二類 | 指揮 | 軍校錄取 | 女 | 537 | |
徐州空軍學院 | 理科 | 二類 | 指揮 | 軍校錄取 | 男 | 448 | 448 |
第二軍醫大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校錄取 | 男 | 519 | 519 |
理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校錄取 | 女 | 592 | |
第三軍醫大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校錄取 | 男 | 519 | 519 |
理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校錄取 | 女 | 583 | |
軍械工程學院 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校錄取 | 男 | 448 | 519 |
理科 | 一類 | 指揮 | 軍校錄取 | 男 | 448 | 519 |
理科 | 一類 | 指揮 | 軍校錄取 | 女 | 556 | |
裝甲兵工程學院 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校錄取 | 男 | 448 | 519 |
海軍工程大學 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校錄取 | 男 | 448 | 519 |
理科 | 一類 | 指揮 | 軍校錄取 | 女 | 558 | |
空軍航空大學 | 理科 | 二類 | 非指揮 | 軍校錄取 | 男 | 448 | 448 |
第二炮兵工程學院 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校錄取 | 男 | 519 | 531 |
軍事交通學院 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校錄取 | 男 | 448 | 519 |
理科 | 一類 | 指揮 | 軍校錄取 | 男 | 448 | 519 |
解放軍理工大學 | 理科 | 二類 | 非指揮 | 軍校錄取 | 男 | 515 | |
后勤工程學院 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校錄取 | 男 | 550 | |
理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校錄取 | 男 | 519 | 519 |
軍事經濟學院 | 文科 | 二類 | 非指揮 | 軍校錄取 | 男 | 517 | |
理科 | 二類 | 非指揮 | 軍校錄取 | 男 | 477 | |
理科 | 二類 | 非指揮 | 軍校錄取 | 女 | 571 | |
主站蜘蛛池模板:
久久香蕉综合
|
久久国产精品久久久久久电车
|
国产日韩视频
|
在线精品一区
|
欧美精品在线一区二区三区
|
91av精品
|
99精品久久久久久久免费
|
国产在线欧美
|
亚洲一区二区免费视频
|
97久久精品人人做人人爽50路
|
欧美一区二区三区在线观看视频
|
日韩中文字幕在线观看视频
|
久久精品国产99国产精品
|
av天天看
|
欧美成人高清视频
|
av集中淫
|
伊人av成人
|
成人精品99|
人人干天天干
|
国产精品成人在线观看
|
毛片国产
|
一区二区不卡
|
中文字幕亚洲二区
|
含羞草www网址进入在线观看
|
黄色一级电影在线观看
|
成人在线一级片
|
亚洲欧美激情精品一区二区
|
我和我的祖国电影在线观看免费版高清
|
精品久草|
91精品国产日韩91久久久久久
|
久久久久久免费
|
日韩欧美一区二区三区久久婷婷
|
可以看的毛片网站
|
日本一区二区中文字幕
|
国产成人精品一区二区三区视频
|
91视频专区
|
久久免费的视频
|
免费福利视频一区二区三区
|
欧美电影网站
|
精品国产乱码久久久久久久软件
|
日韩精品在线一区
|