當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 吉林高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專(zhuān)業(yè)?選學(xué)校選專(zhuān)業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)信息與計(jì)算科學(xué)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)數(shù)據(jù),包含近三年長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)信息與計(jì)算科學(xué)專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專(zhuān)業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。
1、在河北省份2019年的長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)信息與計(jì)算科學(xué)專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是507分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在83479名;
2、在內(nèi)蒙古省份2020年的長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)信息與計(jì)算科學(xué)專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是458分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在25965名;
3、在吉林省份2021年的長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)信息與計(jì)算科學(xué)專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是455分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在23973名;
4、在江西省份2021年的長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)信息與計(jì)算科學(xué)專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是509分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在56840名;
5、在四川省份2022年的長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)信息與計(jì)算科學(xué)專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是507分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在91364名;
6、在陜西省份2022年的長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)信息與計(jì)算科學(xué)專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是447分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在62338名;
專(zhuān)業(yè)序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 信息與計(jì)算科學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 532 | 58171 |
2 | 信息與計(jì)算科學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 556 | 65466 |
3 | 信息與計(jì)算科學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 507 | 83479 |
4 | 信息與計(jì)算科學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 532 | 56540 |
5 | 辦學(xué)地點(diǎn)北湖校區(qū)信息與計(jì)算科學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 488 | 43841 |
6 | (辦學(xué)地點(diǎn)北湖校區(qū))信息與計(jì)算科學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 512 | 47334 |
7 | (辦學(xué)地點(diǎn)北湖校區(qū))信息與計(jì)算科學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 491 | 41686 |
8 | (辦學(xué)地點(diǎn)北湖校區(qū))信息與計(jì)算科學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
9 | (辦學(xué)地點(diǎn)北湖校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4840元/年)(學(xué)制四年)信息與計(jì)算科學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 438 | 25653 |
10 | (辦學(xué)地點(diǎn)北湖校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4840元/年)(學(xué)制四年)信息與計(jì)算科學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 458 | 25965 |
11 | (辦學(xué)地點(diǎn):北湖校區(qū))信息與計(jì)算科學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 474 | 26636 |
12 | (北湖校區(qū))信息與計(jì)算科學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 436 | 27760 |
13 | 信息與計(jì)算科學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 538 | 29024 |
14 | (語(yǔ)種不限)信息與計(jì)算科學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 528 | 31305 |
15 | 信息與計(jì)算科學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 539 | 28894 |
16 | (語(yǔ)種不限,學(xué)校僅具備英語(yǔ)、日語(yǔ)、俄語(yǔ)公共外語(yǔ)教學(xué)條件,入學(xué)后須選擇其中一門(mén)進(jìn)行課程學(xué)習(xí))信息與計(jì)算科學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 539 | 29122 |
17 | 信息與計(jì)算科學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 455 | 23973 |
18 | 信息與計(jì)算科學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 485 | 24846 |
19 | 信息與計(jì)算科學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 484 | 28410 |
20 | 信息與計(jì)算科學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 438 | 32769 |
21 | 信息與計(jì)算科學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 418 | 37682 |
22 | 信息與計(jì)算科學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 453 | 39812 |
23 | 信息與計(jì)算科學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 488 | 33662 |
24 | 信息與計(jì)算科學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
25 | 信息與計(jì)算科學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 507 | 79260 |
26 | 信息與計(jì)算科學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 344 | 89941 |
27 | 在北湖校區(qū)學(xué)習(xí)信息與計(jì)算科學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 342 | 81096 |
28 | 信息與計(jì)算科學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
29 | (北湖校區(qū))信息與計(jì)算科學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | 555 | 92024 |
30 | (北湖校區(qū))信息與計(jì)算科學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | - | - |
31 | (北湖校區(qū))信息與計(jì)算科學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 567 | 82733 |
32 | (北湖校區(qū))信息與計(jì)算科學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | - | - |
33 | (北湖校區(qū))信息與計(jì)算科學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 577 | 71656 |
34 | (北湖校區(qū))信息與計(jì)算科學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 | 562 | 92885 |
35 | (4840元/年)信息與計(jì)算科學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 488 | 89923 |
36 | (4840元/年)信息與計(jì)算科學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 517 | 81370 |
37 | 信息與計(jì)算科學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 499 | 74320 |
38 | (4840元/年)信息與計(jì)算科學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
39 | 信息與計(jì)算科學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 515 | 45693 |
40 | 信息與計(jì)算科學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 495 | 45890 |
41 | 信息與計(jì)算科學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 467 | 47494 |
42 | 信息與計(jì)算科學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | - | - |
43 | 信息與計(jì)算科學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 509 | 56840 |
44 | 信息與計(jì)算科學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 526 | 50309 |
45 | 信息與計(jì)算科學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 520 | 41956 |
46 | 信息與計(jì)算科學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
47 | 信息與計(jì)算科學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 522 | 104333 |
48 | 信息與計(jì)算科學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 532 | 109848 |
49 | 信息與計(jì)算科學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 514 | 93014 |
50 | 信息與計(jì)算科學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 521 | 105679 |
51 | (4840元/年;辦學(xué)地點(diǎn)北湖校區(qū))信息與計(jì)算科學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 517 | 118136 |
52 | (4840元/年;辦學(xué)地點(diǎn)北湖校區(qū))信息與計(jì)算科學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 553 | 98716 |
53 | (辦學(xué)地點(diǎn):北湖校區(qū))信息與計(jì)算科學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 506 | 101963 |
54 | (4840元/年;辦學(xué)地點(diǎn)北湖校區(qū))信息與計(jì)算科學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
55 | (辦學(xué)地點(diǎn)北湖校區(qū))信息與計(jì)算科學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 518 | 58097 |
56 | 信息與計(jì)算科學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 511 | 60491 |
57 | (北湖校區(qū))信息與計(jì)算科學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 504 | 53758 |
58 | (辦學(xué)地點(diǎn):北湖校區(qū))信息與計(jì)算科學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
59 | (辦學(xué)地點(diǎn)北湖校區(qū))信息與計(jì)算科學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 517 | 66112 |
60 | (辦學(xué)地點(diǎn):北湖校區(qū))信息與計(jì)算科學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 505 | 75621 |
61 | (辦學(xué)地點(diǎn):北湖校區(qū))信息與計(jì)算科學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 495 | 61863 |
62 | (辦學(xué)地點(diǎn):北湖校區(qū))信息與計(jì)算科學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
63 | 信息與計(jì)算科學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 物 | 546 | 19851 |
64 | 信息與計(jì)算科學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 | 558 | 16547 |
65 | 信息與計(jì)算科學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 592 | 10746 |
66 | 信息與計(jì)算科學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 物 | - | - |
67 | 信息與計(jì)算科學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 531 | 45145 |
68 | 信息與計(jì)算科學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 489 | 47385 |
69 | 信息與計(jì)算科學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 519 | 43140 |
70 | (辦學(xué)地點(diǎn)北湖校區(qū)。)信息與計(jì)算科學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 504 | 40591 |
71 | 信息與計(jì)算科學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 511 | 93107 |
72 | 信息與計(jì)算科學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 526 | 84241 |
73 | (北湖校區(qū)就讀。)信息與計(jì)算科學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 542 | 82721 |
74 | (北湖校區(qū))信息與計(jì)算科學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 507 | 91364 |
75 | (北湖校區(qū))(語(yǔ)種:不限)信息與計(jì)算科學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 455 | 49913 |
76 | (北湖校區(qū))(語(yǔ)種不限)信息與計(jì)算科學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 479 | 46261 |
77 | (北湖校區(qū))信息與計(jì)算科學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 462 | 49361 |
78 | (北湖校區(qū))(語(yǔ)種:不限)信息與計(jì)算科學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
79 | (北湖校區(qū))信息與計(jì)算科學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 517 | 41587 |
80 | (吉林省長(zhǎng)春市長(zhǎng)春高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)北遠(yuǎn)達(dá)大街3000號(hào)北湖校區(qū))信息與計(jì)算科學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 441 | 61481 |
81 | (吉林省長(zhǎng)春市長(zhǎng)春高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)北遠(yuǎn)達(dá)大街3000號(hào)北湖校區(qū))信息與計(jì)算科學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 454 | 60570 |
82 | (教學(xué)地點(diǎn):吉林省長(zhǎng)春市長(zhǎng)春高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)北遠(yuǎn)達(dá)大街3000號(hào)北湖校區(qū))信息與計(jì)算科學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 470 | 62226 |
83 | (吉林省長(zhǎng)春市長(zhǎng)春高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)北湖街道藍(lán)珀湖社區(qū)北遠(yuǎn)達(dá)大街3000號(hào)北湖校區(qū))信息與計(jì)算科學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 447 | 62338 |
84 | 信息與計(jì)算科學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 437 | 36172 |
85 | 信息與計(jì)算科學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 457 | 36364 |
86 | 信息與計(jì)算科學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 475 | 34331 |
87 | 信息與計(jì)算科學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
"長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)是一所以工為主,工、管、文、理、經(jīng)、法、藝術(shù)等多學(xué)科相互支撐、協(xié)調(diào)發(fā)展的省屬重點(diǎn)大學(xué)。始建于1952年,建校初期是國(guó)家為籌建中國(guó)第一汽車(chē)制造廠而創(chuàng)辦的長(zhǎng)春汽車(chē)工業(yè)學(xué)校,先后經(jīng)歷了長(zhǎng)春工業(yè)專(zhuān)科學(xué)校、吉林理工學(xué)院、吉林工學(xué)院等發(fā)展階段。1970年6月吉林工學(xué)院與吉林工業(yè)大學(xué)合并,1978年10月復(fù)校。2000年9月,長(zhǎng)春煤炭工業(yè)學(xué)校、長(zhǎng)春煤炭管理干部學(xué)院、吉林省輕工業(yè)設(shè)計(jì)學(xué)校并入。2002年3月,更名為長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)。1992年被吉林省政府確定為首批三所之一的省屬重點(diǎn)高校,2004年再次被確定為省屬重點(diǎn)大學(xué),2016年入選“中西部高;A(chǔ)能力建設(shè)工程”院校。2020年3月,入選吉林省特色高水平應(yīng)用研究型大學(xué)建設(shè)項(xiàng)目高校。學(xué)校設(shè)南湖、北湖兩個(gè)校區(qū),占地面積125.2萬(wàn)平方米,校園環(huán)境優(yōu)雅,是讀書(shū)治學(xué)的理想園地。學(xué)校設(shè)有15個(gè)學(xué)院,59個(gè)本科專(zhuān)業(yè)。現(xiàn)有1個(gè)博士后流動(dòng)站,5個(gè)一級(jí)學(xué)科博士學(xué)位授權(quán)點(diǎn),20個(gè)一級(jí)學(xué)科碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn),14個(gè)碩士專(zhuān)業(yè)學(xué)位類(lèi)別;吉林省特色高水平學(xué)科14個(gè),其中,吉林省一流學(xué)科3個(gè),吉林省優(yōu)勢(shì)特色學(xué)科11個(gè);國(guó)家級(jí)一流本科專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn)10個(gè),省級(jí)一流本科專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn)19個(gè),國(guó)家級(jí)“卓越計(jì)劃”試點(diǎn)專(zhuān)業(yè)3個(gè);2022年,材料科學(xué)與工程、機(jī)械工程2個(gè)學(xué)科成功入選吉林省高校“世界一流學(xué)科培育計(jì)劃”立項(xiàng)建設(shè)學(xué)科。具有推薦優(yōu)秀應(yīng)屆本科畢業(yè)生免試攻讀碩士學(xué)位研究生資格。學(xué),F(xiàn)有在籍學(xué)生22966人。其中本科生16416人,專(zhuān)科生2999人,碩士研究生3356人,博士研究生170人,留學(xué)生25人。現(xiàn)有教職工1675人,其中專(zhuān)任教師1200人,正高級(jí)職稱(chēng)教師227人,副高級(jí)職稱(chēng)教師486人。現(xiàn)有柔性引進(jìn)院士5人,人社部“百千萬(wàn)人才工程”入選者2人,國(guó)家級(jí)有突出貢獻(xiàn)中青年專(zhuān)家2人,國(guó)務(wù)院政府特殊津貼37人,全國(guó)優(yōu)秀教師2人,全國(guó)模范教師1人,國(guó)家優(yōu)秀教學(xué)團(tuán)隊(duì)1個(gè),吉林省優(yōu)秀專(zhuān)家6人,吉林省有突出貢獻(xiàn)中青年專(zhuān)家36人,吉林省拔尖創(chuàng)新人才41人,吉林省教學(xué)名師16人,長(zhǎng)白山學(xué)者9人。學(xué),F(xiàn)有國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心1個(gè),國(guó)家級(jí)工程實(shí)踐教育中心5個(gè),國(guó)家級(jí)大學(xué)生校外實(shí)踐教育基地1個(gè)。現(xiàn)有國(guó)家及省部級(jí)科研平臺(tái)42個(gè),省市級(jí)人文社會(huì)科學(xué)重點(diǎn)研究基地9個(gè),學(xué)校技術(shù)轉(zhuǎn)移中心被科技部批準(zhǔn)為“國(guó)家級(jí)技術(shù)轉(zhuǎn)移示范機(jī)構(gòu)”。2019年我校自然指數(shù)進(jìn)入全國(guó)高校200強(qiáng)。近五年,學(xué)校承擔(dān)各類(lèi)科研課題1900余項(xiàng),獲得科技經(jīng)費(fèi)3.6億余元。其中,國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃項(xiàng)目4項(xiàng),國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目82項(xiàng),國(guó)家(教育部)社會(huì)科學(xué)基金及國(guó)家藝術(shù)基金16項(xiàng)?蒲谐晒@得吉林省科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)8項(xiàng)、二等獎(jiǎng)20項(xiàng),中國(guó)專(zhuān)利優(yōu)秀獎(jiǎng)1項(xiàng)、吉林省專(zhuān)利金獎(jiǎng)2項(xiàng),吉林省社會(huì)科學(xué)優(yōu)秀成果二等獎(jiǎng)2項(xiàng)。學(xué)校始終堅(jiān)持科技研發(fā)工作與國(guó)家重大需求、吉林省地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展緊密結(jié)合,圍繞制約傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和新興產(chǎn)業(yè)培育的關(guān)鍵科學(xué)
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)的信息與計(jì)算
時(shí)間:2025-05-30 01:0:46長(zhǎng)春早期教育職業(yè)學(xué)
時(shí)間:2025-05-29 21:0:31吉林城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院的康
時(shí)間:2025-05-29 09:0:52長(zhǎng)春大學(xué)的金融工程專(zhuān)業(yè)分
時(shí)間:2025-05-29 08:0:40