當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 江蘇高考分?jǐn)?shù)線 > 正文
很多人問李老師今年多少分可以上徐州工程學(xué)院,我們當(dāng)然知道一個(gè)學(xué)校最低分?jǐn)?shù)線對(duì)于考生來說至關(guān)重要,它可以幫你判斷自己是否有機(jī)會(huì)被這所學(xué)校錄取,需要注意的是,徐州工程學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線是根據(jù)當(dāng)年的招生計(jì)劃和報(bào)考人數(shù)來決定的,不過我們可以根據(jù)徐州工程學(xué)院往年的數(shù)據(jù)來判斷!
1、徐州工程學(xué)院2023年遼寧歷史科目最低分需要463分、錄取最低位次為18001名。
2、徐州工程學(xué)院2023年吉林理科科目最低分需要406分、錄取最低位次為33182名。
3、徐州工程學(xué)院2023年山東綜合科目最低分需要478分、錄取最低位次為220830名。
4、徐州工程學(xué)院2023年山東綜合科目最低分需要483分、錄取最低位次為207348名。
5、徐州工程學(xué)院(較高收費(fèi))2023年河南理科科目最低分需要494分、錄取最低位次為160353名。
6、徐州工程學(xué)院2023年海南綜合科目(不限)最低分需要567分、錄取最低位次為18046名。
7、徐州工程學(xué)院2023年貴州理科科目最低分需要415分、錄取最低位次為89074名。
1、徐州工程學(xué)院2023年在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 523 | 31375 |
2023 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科A | 554 | 23423 |
2023 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 517 | 21515 |
2023 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 507 | 91868 |
2023 | 山西 | 理科 | - | 本二A | 458 | 54639 |
2023 | 山西 | 文科 | - | 本二A | 479 | 9498 |
2023 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 463 | 18001 |
2023 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 464 | 59998 |
2023 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 406 | 33182 |
2023 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 418 | 11360 |
2023 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 391 | 44435 |
2023 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 397 | 12688 |
2023 | 上海 | 綜合 | 物 | 本科 | 439 | 34170 |
2023 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 446 | 32676 |
2023 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 515 | 33397 |
2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 462 | 162620 |
2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 483 | 143882 |
2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 494 | 133441 |
2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 496 | 131452 |
2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 505 | 122563 |
2023 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 545 | 112281 |
2023 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 481 | 102043 |
2023 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 484 | 30031 |
2023 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 508 | 11842 |
2023 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 521 | 43600 |
2023 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 510 | 60412 |
2023 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 527 | 17480 |
2023 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 478 | 220830 |
2023 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 483 | 207348 |
2023 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 494 | 160353 |
2023 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 506 | 139053 |
2023 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 540 | 28646 |
2023 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 479 | 28758 |
2023 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 487 | 93544 |
2023 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 497 | 41884 |
2023 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 501 | 39173 |
2023 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 503 | 137315 |
2023 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 528 | 101898 |
2023 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 435 | 75975 |
2023 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 515 | 15830 |
2023 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 567 | 18046 |
2023 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 569 | 17601 |
2023 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 571 | 17121 |
2023 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 470 | 17521 |
2023 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 466 | 57512 |
2023 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 483 | 127255 |
2023 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 520 | 24868 |
2023 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 415 | 89074 |
2023 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 524 | 17378 |
2023 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 477 | 52603 |
2023 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 516 | 18785 |
2023 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 397 | 51282 |
2023 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 473 | 10778 |
2023 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 375 | 18332 |
2023 | 寧夏 | 文科 | - | 本二 | 471 | 4582 |
2、徐州工程學(xué)院2022年在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 516 | 31664 |
2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科A | 548 | 25002 |
2022 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 518 | 23768 |
2022 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 502 | 88336 |
2022 | 山西 | 理科 | - | 本二A | 468 | 54576 |
2022 | 山西 | 文科 | - | 本二A | 502 | 9919 |
2022 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 477 | 17812 |
2022 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 473 | 57452 |
2022 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 421 | 37712 |
2022 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 383 | 20663 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 393 | 51426 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 424 | 13814 |
2022 | 上海 | 綜合 | 物 | 本科 | 422 | 33024 |
2022 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 438 | 30345 |
2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 507 | 32917 |
2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 467 | 137832 |
2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 482 | 124813 |
2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 483 | 123895 |
2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 496 | 111516 |
2022 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 546 | 111617 |
2022 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 492 | 95222 |
2022 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 522 | 22271 |
2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 514 | 14716 |
2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 511 | 45925 |
2022 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 499 | 62588 |
2022 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 521 | 18546 |
2022 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 475 | 208825 |
2022 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 490 | 173896 |
2022 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 486 | 159996 |
2022 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 494 | 145574 |
2022 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 517 | 30019 |
2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 497 | 28190 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 477 | 94677 |
2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 502 | 39564 |
2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 503 | 38912 |
2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 503 | 137484 |
2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 516 | 117557 |
2022 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 426 | 78119 |
2022 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 501 | 19344 |
2022 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 557 | 18629 |
2022 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 559 | 18176 |
2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 563 | 17337 |
2022 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 485 | 17181 |
2022 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 470 | 57750 |
2022 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 428 | 183828 |
2022 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 524 | 27198 |
2022 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 397 | 94831 |
2022 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 514 | 20965 |
2022 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 488 | 56127 |
2022 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 555 | 19295 |
2022 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 406 | 52044 |
2022 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 463 | 13280 |
2022 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 390 | 17893 |
2022 | 寧夏 | 文科 | - | 本二 | 472 | 4723 |
3、徐州工程學(xué)院2021年在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 509 | 31585 |
2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科A | 537 | 25489 |
2021 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 523 | 24341 |
2021 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 505 | 82447 |
2021 | 山西 | 理科 | - | 本二A | 486 | 44946 |
2021 | 山西 | 文科 | - | 本二A | 517 | 11094 |
2021 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 509 | 18617 |
2021 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 476 | 53274 |
2021 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 404 | 36373 |
2021 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 442 | 11144 |
2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 400 | 43579 |
2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 429 | 13273 |
2021 | 上海 | 綜合 | 物 | 本科 | 423 | 31931 |
2021 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 445 | 27738 |
2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 504 | 38612 |
2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 440 | 139137 |
2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 465 | 120395 |
2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 472 | 114100 |
2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 478 | 108579 |
2021 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 543 | 106882 |
2021 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 485 | 92581 |
2021 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 557 | 23630 |
2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 516 | 14450 |
2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 516 | 45186 |
2021 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 504 | 60449 |
2021 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 497 | 46965 |
2021 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 477 | 201946 |
2021 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 491 | 170794 |
2021 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 486 | 164055 |
2021 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 496 | 148869 |
2021 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 547 | 29417 |
2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 519 | 23534 |
2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 513 | 69761 |
2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 513 | 40395 |
2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 517 | 37938 |
2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 500 | 133523 |
2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 513 | 115743 |
2021 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 428 | 77986 |
2021 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 496 | 18542 |
2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 550 | 18968 |
2021 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 552 | 18547 |
2021 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 558 | 17249 |
2021 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 524 | 17761 |
2021 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 503 | 57912 |
2021 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 490 | 115377 |
2021 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 525 | 27273 |
2021 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 410 | 85198 |
2021 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 518 | 22279 |
2021 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 486 | 58464 |
2021 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 541 | 20522 |
2021 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 403 | 53097 |
2021 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 473 | 14763 |
2021 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 358 | 22307 |
2021 | 寧夏 | 文科 | - | 本二 | 485 | 5068 |
4、徐州工程學(xué)院2020年在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 514 | 33192 |
2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科A | 550 | 25223 |
2020 | 河北 | 理科 | - | 本科 | 535 | 84188 |
2020 | 河北 | 文科 | - | 本科 | 543 | 19035 |
2020 | 山西 | 理科 | - | 本二A | 514 | 46028 |
2020 | 山西 | 文科 | - | 本二A | 514 | 12020 |
2020 | 遼寧 | 理科 | - | 本科 | 473 | 53842 |
2020 | 遼寧 | 文科 | - | 本科 | 521 | 15288 |
2020 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 448 | 34070 |
2020 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 476 | 10205 |
2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 443 | 43031 |
2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 458 | 11654 |
2020 | 上海 | 綜合 | 物 | 本科 | 415 | 33931 |
2020 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 450 | 27191 |
2020 | 江蘇 | 理科 | - | 本一 | 349 | 78544 |
2020 | 江蘇 | 理科 | - | 本二 | 318 | 143172 |
2020 | 江蘇 | 理科 | - | 本二 | 325 | 130751 |
2020 | 江蘇 | 理科 | - | 本二 | 335 | 110151 |
2020 | 江蘇 | 文科 | - | 本一 | 343 | 19608 |
2020 | 江蘇 | 文科 | - | 本二 | 328 | 28929 |
2020 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | - | - |
2020 | 浙江 | 綜合 | - | 2段 | 541 | 111606 |
2020 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 514 | 83785 |
2020 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 540 | 20436 |
2020 | 福建 | 理科 | - | 本科 | 495 | 45890 |
2020 | 福建 | 文科 | - | 本科 | 521 | 12392 |
2020 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 522 | 52648 |
2020 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 542 | 12619 |
2020 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 484 | 202624 |
2020 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 499 | 172665 |
2020 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 506 | 164447 |
2020 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 534 | 124788 |
2020 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 547 | 27436 |
2020 | 湖南 | 理科 | - | 本二 | 503 | 77342 |
2020 | 湖南 | 文科 | - | 本二 | 548 | 20587 |
2020 | 廣東 | 理科 | - | 本科 | 484 | 125786 |
2020 | 廣東 | 文科 | - | 本科 | 505 | 39311 |
2020 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 393 | 101356 |
2020 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 460 | 19215 |
2020 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 540 | 20253 |
2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 551 | 17950 |
2020 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 552 | 17716 |
2020 | 重慶 | 理科 | - | 本二 | 463 | 60029 |
2020 | 重慶 | 文科 | - | 本二 | 513 | 16725 |
2020 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 499 | 111817 |
2020 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 509 | 27318 |
2020 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 429 | 83993 |
2020 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 506 | 22532 |
2020 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 490 | 59046 |
2020 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 518 | 23288 |
2020 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 411 | 61854 |
2020 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 503 | 11905 |
2020 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 411 | 16556 |
2020 | 寧夏 | 文科 | - | 本二 | 500 | 5110 |
徐州工程學(xué)院坐落于國家“一帶一路”重要節(jié)點(diǎn)城市、國家歷史文化名城、淮海經(jīng)濟(jì)區(qū)中心城市——江蘇徐州。學(xué)校辦學(xué)肇始于1959年,2002年經(jīng)教育部批準(zhǔn)為全日制普通本科院校。學(xué)校辦學(xué)條件優(yōu)良,校園占地面積約2000畝,校舍面積76.72萬平方米。學(xué)科門類較為齊全,涵蓋理、工、農(nóng)、文、經(jīng)、管、教育、藝術(shù)等八大學(xué)科門類。設(shè)有20個(gè)教學(xué)單位,在校生2.25萬人。學(xué)校是國家“卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃”實(shí)施高校、國家產(chǎn)教融合發(fā)展工程項(xiàng)目建設(shè)高校、中國光伏工程產(chǎn)教融合協(xié)同創(chuàng)新平臺(tái)理事長單位、全國新建本科院校聯(lián)盟常務(wù)副理事長單位。學(xué)校教育教學(xué)質(zhì)量不斷提升。現(xiàn)有本科專業(yè)71個(gè),其中國家級(jí)一流專業(yè)建設(shè)點(diǎn)15個(gè)、國家
多少分可以上徐州工程學(xué)院2
時(shí)間:2025-06-02 13:0:08多少分可以上鎮(zhèn)江市高等專
時(shí)間:2025-06-02 12:0:00多少分可以上江蘇城市職業(yè)
時(shí)間:2025-05-30 18:0:52江蘇高考物理406分能上什么
時(shí)間:2025-05-20 20:0:57