今天很多人問高老師,關于河北北方學院和寶雞文理學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區別有哪些?本文從維多來看河北北方學院VS寶雞文理學院,包括河北北方學院和寶雞文理學院建校時間、辦學層次、院校類型已經院校特色、錄取分數線來做對比和分析之間的區別,讓大家更容易看出河北北方學院和寶雞文理學院哪個好。
根據2023年最新河北北方學院和寶雞文理學院各自招生辦公布的數據,河北北方學院和寶雞文理學院哪個好對比如下:
1、河北北方學院在天津2022年綜合最低分為548分,寶雞文理學院在天津2022年綜合最低分為502分,從最低錄取分數線對比,河北北方學院已經超過寶雞文理學院,分數線排名的角度來說河北北方學院更好;
2、河北北方學院和寶雞文理學院各自的創辦時間對比分別為1923年和1958年;
3、河北北方學院辦學層次為本科、寶雞文理學院辦學層次為本科;
4、河北北方學院隸屬關系為省政府、寶雞文理學院隸屬關系為省政府;
5、河北北方學院院校類型是高校、寶雞文理學院院校類型是大學;
6、河北北方學院是在河北張家口市;寶雞文理學院是在陜西寶雞市;
下面是河北北方學院和寶雞文理學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體河北北方學院和寶雞文理學院哪個好以及二者之間的區別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供河北北方學院和寶雞文理學院在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。
院校基礎信息 | 河北北方學院 | 寶雞文理學院 |
綜合排名 | 491 | 663 |
所屬地區 | 河北張家口市 | 陜西寶雞市 |
創辦時間 | 1923年 | 1958年 |
辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 綜合 | 綜合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數 | 20 | 17 |
專業數 | 102 | 67 |
博士點 | 0 | 0 |
碩士點 | 8 | 80 |
男生占比 | 63 | 63 |
女生占比 | 37 | 37 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北北方學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 561 | 17743 | 物 和 化 |
2022 | 河北北方學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 560 | 22504 | 物 和 化 |
2022 | 河北北方學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 559 | 18176 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 河北北方學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 557 | 99064 | |
2022 | 河北北方學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 548 | 25002 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 河北北方學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 546 | 59117 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 河北北方學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 540 | 82969 | 物理+(化學或生物學) |
2022 | 河北北方學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 521 | 37151 | |
2022 | 河北北方學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 519 | 41703 | 物理+(選考化學或生物) |
2022 | 河北北方學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 517 | 56113 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 河北北方學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 515 | 117497 | |
2022 | 河北北方學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 513 | 85120 | |
2022 | 河北北方學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 510 | 97329 | 物理+化學 |
2022 | 河北北方學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 508 | 130391 | 物理+化學 |
2022 | 河北北方學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 507 | 123094 | |
2022 | 河北北方學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 506 | 24637 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 河北北方學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 506 | 42541 | |
2022 | 河北北方學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 505 | 24836 | 物 和 化 |
2022 | 河北北方學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 500 | 42611 | |
2022 | 河北北方學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 493 | 93878 | |
2022 | 河北北方學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 488 | 15750 | |
2022 | 河北北方學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 488 | 73408 | |
2022 | 河北北方學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 488 | 71548 | 物理+(化或生) |
2022 | 河北北方學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 483 | 43060 | |
2022 | 河北北方學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 483 | 61904 | 物理+選考化學 |
2022 | 河北北方學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 483 | 88451 | 物理+化學 |
2022 | 河北北方學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 477 | 48640 | |
2022 | 河北北方學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 476 | 80019 | 物理+化學 |
2022 | 河北北方學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 466 | 132235 | |
2022 | 河北北方學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 465 | 52539 | |
2022 | 河北北方學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 464 | 25496 | |
2022 | 河北北方學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 458 | 7713 | |
2022 | 河北北方學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 457 | 45944 | |
2022 | 河北北方學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 448 | 61577 | |
2022 | 河北北方學院(面向我省少數民族招生) | 甘肅 | 文科 | 本二 | 444 | 19529 | |
2022 | 河北北方學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 432 | 28830 | |
2022 | 河北北方學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 425 | 39227 | |
2022 | 河北北方學院(面向我省少數民族招生) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 394 | 58651 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北北方學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 560 | 87005 | |
2021 | 河北北方學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 556 | 17707 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 河北北方學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 554 | 18097 | 物 和 化 |
2021 | 河北北方學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 542 | 24386 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 河北北方學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 541 | 24624 | 物 和 化 |
2021 | 河北北方學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 535 | 12866 | |
2021 | 河北北方學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 533 | 90245 | 物理+(化學或生物學) |
2021 | 河北北方學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 532 | 44671 | |
2021 | 河北北方學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 526 | 40242 | 物理+(選考化學或生物) |
2021 | 河北北方學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 524 | 61874 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 河北北方學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 522 | 61561 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 河北北方學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 522 | 37247 | |
2021 | 河北北方學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 520 | 108626 | |
2021 | 河北北方學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 518 | 85974 | |
2021 | 河北北方學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 517 | 118136 | |
2021 | 河北北方學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 514 | 38155 | |
2021 | 河北北方學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 509 | 73399 | 物理+化學 |
2021 | 河北北方學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 500 | 134101 | 物理+化學 |
2021 | 河北北方學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 496 | 39425 | |
2021 | 河北北方學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 495 | 68249 | |
2021 | 河北北方學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 495 | 70137 | 物理+(化或生) |
2021 | 河北北方學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 489 | 25963 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 河北北方學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 487 | 74182 | 物理+化學 |
2021 | 河北北方學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 486 | 45635 | |
2021 | 河北北方學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 485 | 26556 | 物 和 化 |
2021 | 河北北方學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 485 | 101766 | 物理+化學 |
2021 | 河北北方學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 483 | 61748 | 物理+選考化學 |
2021 | 河北北方學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 481 | 8317 | |
2021 | 河北北方學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 480 | 97311 | |
2021 | 河北北方學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 456 | 128454 | |
2021 | 河北北方學院(面向我省少數民族招生) | 甘肅 | 文科 | 本二 | 453 | 20394 | |
2021 | 河北北方學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 450 | 25139 | |
2021 | 河北北方學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 447 | 66422 | |
2021 | 河北北方學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 445 | 56574 | |
2021 | 河北北方學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 437 | 63699 | |
2021 | 河北北方學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 407 | 41216 | |
2021 | 河北北方學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 403 | 33820 | |
2021 | 河北北方學院(面向我省少數民族招生) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 374 | 67981 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 河北北方學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 573 | 75837 | |
2020 | 河北北方學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 555 | 96089 | |
2020 | 河北北方學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 552 | 24789 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 河北北方學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 548 | 25658 | 物 和 化 |
2020 | 河北北方學院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 544 | 19366 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 河北北方學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 541 | 11392 | |
2020 | 河北北方學院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 537 | 20889 | 物 和 化 |
2020 | 河北北方學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 534 | 106395 | |
2020 | 河北北方學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 530 | 37092 | |
2020 | 河北北方學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 525 | 39437 | |
2020 | 河北北方學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 521 | 23431 | 物 和 化 |
2020 | 河北北方學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 520 | 78565 | |
2020 | 河北北方學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 519 | 29743 | |
2020 | 河北北方學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 517 | 7292 | |
2020 | 河北北方學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 516 | 89483 | |
2020 | 河北北方學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 514 | 59268 | |
2020 | 河北北方學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 514 | 96183 | |
2020 | 河北北方學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 513 | 37081 | |
2020 | 河北北方學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 512 | 25203 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 河北北方學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 506 | 74780 | |
2020 | 河北北方學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 505 | 41660 | |
2020 | 河北北方學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 502 | 114809 | |
2020 | 河北北方學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 494 | 44893 | |
2020 | 河北北方學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 489 | 23907 | |
2020 | 河北北方學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 489 | 72634 | |
2020 | 河北北方學院(對等培養非民語類其它) | 甘肅 | 文科 | 本二 | 474 | 20267 | |
2020 | 河北北方學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 473 | 53231 | |
2020 | 河北北方學院(經開南校區) | 河北 | 理科 | 本科 | 473 | 141236 | |
2020 | 河北北方學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 472 | 50125 | |
2020 | 河北北方學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 468 | 35246 | |
2020 | 河北北方學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 451 | 27599 | |
2020 | 河北北方學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 448 | 64880 | |
2020 | 河北北方學院(對等培養非民語類其它) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 388 | 74965 | |
2020 | 河北北方學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 351 | 73952 | |
2020 | 河北北方學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 寶雞文理學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 546 | 23259 | |
2022 | 寶雞文理學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 535 | 23687 | 不限 |
2022 | 寶雞文理學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 535 | 23687 | 物 |
2022 | 寶雞文理學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 524 | 138409 | |
2022 | 寶雞文理學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 517 | 31951 | |
2022 | 寶雞文理學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 515 | 21945 | |
2022 | 寶雞文理學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 514 | 25706 | |
2022 | 寶雞文理學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 510 | 15865 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 寶雞文理學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 507 | 33510 | 不限 |
2022 | 寶雞文理學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 503 | 35158 | |
2022 | 寶雞文理學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 502 | 34560 | 物 |
2022 | 寶雞文理學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 500 | 52080 | 物理+(選考化學或地理) |
2022 | 寶雞文理學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 500 | 22067 | 歷史+政治 |
2022 | 寶雞文理學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 499 | 37823 | 歷史+不限 |
2022 | 寶雞文理學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 499 | 44536 | |
2022 | 寶雞文理學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 497 | 11140 | |
2022 | 寶雞文理學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 495 | 150170 | 物理+不限 |
2022 | 寶雞文理學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 489 | 55487 | |
2022 | 寶雞文理學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 484 | 16496 | |
2022 | 寶雞文理學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 483 | 61904 | 物理+選考化學 |
2022 | 寶雞文理學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 483 | 17702 | |
2022 | 寶雞文理學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 479 | 116040 | |
2022 | 寶雞文理學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 479 | 39001 | 歷史+不限 |
2022 | 寶雞文理學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 478 | 128317 | 物理+不限 |
2022 | 寶雞文理學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 476 | 17431 | |
2022 | 寶雞文理學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 475 | 208263 | |
2022 | 寶雞文理學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 473 | 30550 | 史 或 地 或 政 |
2022 | 寶雞文理學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 473 | 130386 | |
2022 | 寶雞文理學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 468 | 95926 | |
2022 | 寶雞文理學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 465 | 60361 | |
2022 | 寶雞文理學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 460 | 8264 | |
2022 | 寶雞文理學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 455 | 64003 | |
2022 | 寶雞文理學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 450 | 228597 | |
2022 | 寶雞文理學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 449 | 147453 | |
2022 | 寶雞文理學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 447 | 127578 | 物理+不限 |
2022 | 寶雞文理學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 444 | 70456 | |
2022 | 寶雞文理學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 442 | 103877 | 物理+化學 |
2022 | 寶雞文理學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 439 | 21346 | |
2022 | 寶雞文理學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 432 | 72807 | |
2022 | 寶雞文理學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 427 | 14263 | |
2022 | 寶雞文理學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 422 | 53957 | |
2022 | 寶雞文理學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 417 | 46150 | |
2022 | 寶雞文理學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 411 | 13551 | |
2022 | 寶雞文理學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 405 | 42524 | |
2022 | 寶雞文理學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 403 | 35974 | 物 或 化 或 地 |
2022 | 寶雞文理學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 399 | 36554 | 不限 |
2022 | 寶雞文理學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 389 | 53009 | |
2022 | 寶雞文理學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 368 | 46623 | |
2022 | 寶雞文理學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 351 | 137568 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 寶雞文理學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 564 | 16085 | 史 或 地 或 政 |
2021 | 寶雞文理學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 552 | 27034 | |
2021 | 寶雞文理學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 546 | 19851 | 不限 |
2021 | 寶雞文理學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 545 | 19444 | |
2021 | 寶雞文理學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 545 | 20040 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 寶雞文理學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 542 | 32574 | |
2021 | 寶雞文理學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 539 | 21376 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 寶雞文理學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 532 | 22914 | 歷史+政治 |
2021 | 寶雞文理學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 531 | 24965 | |
2021 | 寶雞文理學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 530 | 23372 | 物 |
2021 | 寶雞文理學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 527 | 124702 | |
2021 | 寶雞文理學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 524 | 28331 | 政 |
2021 | 寶雞文理學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 523 | 28571 | |
2021 | 寶雞文理學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 522 | 24841 | |
2021 | 寶雞文理學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 521 | 28990 | 不限 |
2021 | 寶雞文理學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 520 | 13405 | 歷史+選考政治 |
2021 | 寶雞文理學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 519 | 23534 | 歷史+不限 |
2021 | 寶雞文理學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 518 | 19524 | |
2021 | 寶雞文理學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 517 | 16804 | |
2021 | 寶雞文理學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 513 | 15215 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 寶雞文理學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 512 | 12239 | |
2021 | 寶雞文理學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 510 | 42617 | 歷史+不限 |
2021 | 寶雞文理學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 505 | 46758 | |
2021 | 寶雞文理學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 502 | 48658 | 歷史+(政治或地理) |
2021 | 寶雞文理學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 501 | 33271 | 化 |
2021 | 寶雞文理學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 500 | 33486 | 物 |
2021 | 寶雞文理學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 500 | 41044 | 歷史+政治 |
2021 | 寶雞文理學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 496 | 139877 | 物理+化學 |
2021 | 寶雞文理學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 496 | 60919 | |
2021 | 寶雞文理學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 493 | 153381 | |
2021 | 寶雞文理學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 493 | 9841 | |
2021 | 寶雞文理學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 490 | 58234 | 物理+選考化學 |
2021 | 寶雞文理學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 488 | 16976 | |
2021 | 寶雞文理學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 487 | 93980 | 物理+不限 |
2021 | 寶雞文理學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 486 | 94957 | 物理+(化學或地理) |
2021 | 寶雞文理學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 486 | 21523 | |
2021 | 寶雞文理學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 481 | 192996 | |
2021 | 寶雞文理學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 480 | 77677 | 物理+化學 |
2021 | 寶雞文理學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 476 | 110122 | |
2021 | 寶雞文理學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 471 | 7902 | |
2021 | 寶雞文理學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 469 | 138056 | |
2021 | 寶雞文理學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 468 | 117776 | 物理+地理 |
2021 | 寶雞文理學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 467 | 109029 | |
2021 | 寶雞文理學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 465 | 120395 | 物理+不限 |
2021 | 寶雞文理學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 464 | 121252 | 物理+化學 |
2021 | 寶雞文理學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 463 | 9036 | |
2021 | 寶雞文理學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 462 | 59749 | |
2021 | 寶雞文理學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 460 | 99985 | |
2021 | 寶雞文理學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 439 | 67346 | |
2021 | 寶雞文理學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 438 | 32983 | 不限 |
2021 | 寶雞文理學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 429 | 14966 | |
2021 | 寶雞文理學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 428 | 69538 | |
2021 | 寶雞文理學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 422 | 32124 | 不限 |
2021 | 寶雞文理學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 418 | 45576 | |
2021 | 寶雞文理學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 412 | 88226 | |
2021 | 寶雞文理學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 404 | 35075 | 物 |
2021 | 寶雞文理學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 379 | 50491 | |
2021 | 寶雞文理學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 366 | 45559 | |
2021 | 寶雞文理學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 347 | 47691 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 寶雞文理學院(7) | 海南 | 綜合 | 本科 | 557 | 16752 | 史 或 地 或 政 |
2020 | 寶雞文理學院(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 553 | 17512 | 不限 |
2020 | 寶雞文理學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 546 | 21578 | |
2020 | 寶雞文理學院(5) | 海南 | 綜合 | 本科 | 545 | 19184 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 寶雞文理學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 543 | 30010 | |
2020 | 寶雞文理學院(6) | 海南 | 綜合 | 本科 | 539 | 20442 | 地 或 物 或 化 |
2020 | 寶雞文理學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 537 | 21525 | |
2020 | 寶雞文理學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 531 | 128942 | |
2020 | 寶雞文理學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 530 | 13433 | |
2020 | 寶雞文理學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 529 | 27538 | |
2020 | 寶雞文理學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 524 | 20486 | |
2020 | 寶雞文理學院(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 523 | 23825 | 物 |
2020 | 寶雞文理學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 520 | 31892 | 不限 |
2020 | 寶雞文理學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 516 | 24214 | |
2020 | 寶雞文理學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 515 | 32979 | 物 |
2020 | 寶雞文理學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 513 | 104499 | |
2020 | 寶雞文理學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 513 | 16725 | |
2020 | 寶雞文理學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 511 | 33845 | 化 |
2020 | 寶雞文理學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 510 | 13106 | |
2020 | 寶雞文理學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 509 | 10414 | |
2020 | 寶雞文理學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 507 | 147189 | |
2020 | 寶雞文理學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 506 | 16830 | |
2020 | 寶雞文理學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 505 | 39219 | |
2020 | 寶雞文理學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 505 | 29801 | |
2020 | 寶雞文理學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 501 | 20743 | |
2020 | 寶雞文理學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 499 | 111817 | |
2020 | 寶雞文理學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 495 | 100607 | |
2020 | 寶雞文理學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 495 | 75239 | |
2020 | 寶雞文理學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 490 | 62185 | |
2020 | 寶雞文理學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 488 | 193534 | |
2020 | 寶雞文理學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 485 | 9026 | |
2020 | 寶雞文理學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 483 | 94292 | |
2020 | 寶雞文理學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 479 | 132616 | |
2020 | 寶雞文理學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 473 | 32056 | 不限 |
2020 | 寶雞文理學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 473 | 32056 | 史 或 地 或 政 |
2020 | 寶雞文理學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 471 | 9858 | |
2020 | 寶雞文理學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 471 | 82364 | |
2020 | 寶雞文理學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 471 | 71184 | |
2020 | 寶雞文理學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 469 | 57168 | |
2020 | 寶雞文理學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 468 | 14089 | |
2020 | 寶雞文理學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 465 | 57410 | |
2020 | 寶雞文理學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 443 | 24624 | |
2020 | 寶雞文理學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 443 | 67759 | |
2020 | 寶雞文理學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 439 | 45721 | |
2020 | 寶雞文理學院(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 430 | 31248 | 不限 |
2020 | 寶雞文理學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 425 | 49017 | |
2020 | 寶雞文理學院(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 424 | 32338 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 寶雞文理學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 422 | 82082 | |
2020 | 寶雞文理學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 416 | 36238 | |
2020 | 寶雞文理學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 415 | 42992 | |
2020 | 寶雞文理學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 330 | 120728 | |
2020 | 寶雞文理學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 322 | 32633 | |
2020 | 寶雞文理學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - | |
2020 | 寶雞文理學院(03) | 上海 | 綜合 | 本科 | - | - | 物 |
1、河北北方學院師資屬性介紹
河北北方學院地處北京2022年冬奧會和冬殘奧會舉辦地之一張家口市。集長城草原之靈蘊,得張垣文化之精髓,辦學歷史悠久,文化積淀深厚,是河北省西北部具有碩士學位授予權的綜合性省屬本科院校。學校是經國家教育部批準,于2003年9月由張家口醫學院、張家口師范專科學校和張家口農業高等專科學校三所省屬高校合并組建而成。張家口醫學院的前身是1945年建立的晉察冀白求恩衛生學校,1982年12月經教育部批準升。
2、寶雞文理學院師資屬性介紹
