當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 黑龍江投檔線 > 正文
對于黑龍江高考廣大考生來說,每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個季節(jié)里,經(jīng)過十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來他們學(xué)業(yè)上的重要時刻——高考成績的公布。那么不管分?jǐn)?shù)高與低,接下來都要做好高考志愿填報的準(zhǔn)備工作,本文吳老師為大家解讀關(guān)于黑龍江285分左右的公辦專科大學(xué)數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!
黑龍江285分左右的公辦專科大學(xué)具體名單有南昌理工學(xué)院、青島黃海學(xué)院、鎮(zhèn)江市高等專科學(xué)校、天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院、日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院、天津職業(yè)大學(xué)、黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院、上海科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院、通遼職業(yè)學(xué)院、湖北生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院、湖北中醫(yī)藥高等專科學(xué)校、商洛職業(yè)技術(shù)學(xué)院、白城職業(yè)技術(shù)學(xué)院、吉林工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院、河南護(hù)理職業(yè)學(xué)院、滿洲里俄語職業(yè)學(xué)院、遼寧醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院、遼寧廣告職業(yè)學(xué)院、山東藥品食品職業(yè)學(xué)院、山西老區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、黑龍江冰雪體育職業(yè)學(xué)院等。那么針對今年黑龍江高考285分公辦專科大學(xué)沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:悟空志愿: 線上根據(jù)分?jǐn)?shù)選大學(xué)填報地址入口:http://wukong.zhiyuanku/
下表是黑龍江285分左右的公辦專科大學(xué)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分?jǐn)?shù)選擇大學(xué)需要綜合考慮多個因素。最重要的是要了解自己的分?jǐn)?shù)和位次,同時充分了解高校的錄取情況和專業(yè)設(shè)置,以便做出最適合自己的選擇。
序號 | 大學(xué)名 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 286 | 85041 |
2 | 陜西國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 283 | 86097 |
3 | 長沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 283 | 86097 |
4 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 287 | 84673 |
5 | 南昌理工學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 290 | 38545 |
6 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 281 | 86795 |
7 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 288 | 39144 |
8 | 石家莊幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 286 | 85041 |
9 | 吉林警察學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 286 | 85041 |
10 | 天津公安警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 285 | 85382 |
11 | 長沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 288 | 84296 |
12 | 大慶醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 289 | 83916 |
13 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 289 | 83916 |
14 | 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 289 | 38846 |
15 | 江西信息應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 288 | 39144 |
16 | 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 285 | 85382 |
17 | 遼寧廣告職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 287 | 39431 |
18 | 吉林工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 280 | 41550 |
19 | 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 286 | 85041 |
20 | 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 282 | 86426 |
21 | 天津石油職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 288 | 39144 |
22 | 西安交通工程學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 280 | 87136 |
23 | 江西應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 285 | 40036 |
24 | 濱州職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 285 | 85382 |
25 | 包頭鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 280 | 87136 |
26 | 安徽審計(jì)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 282 | 86426 |
27 | 瀘州醫(yī)療器械職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 288 | 39144 |
28 | 湖北城市建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 289 | 38846 |
29 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 290 | 83548 |
30 | 滄州醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 285 | 85382 |
31 | 黑龍江冰雪體育職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 287 | 39431 |
32 | 上海科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 282 | 86426 |
33 | 安陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 280 | 87136 |
34 | 鎮(zhèn)江市高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 286 | 85041 |
35 | 贛州師范高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 284 | 85734 |
36 | 通遼職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 283 | 86097 |
37 | 北京培黎職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 284 | 40325 |
38 | 甘肅交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 284 | 40325 |
39 | 安徽中醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 285 | 85382 |
40 | 日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 283 | 86097 |
41 | 河南護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 289 | 83916 |
42 | 中國勞動關(guān)系學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 285 | 85382 |
43 | 河北女子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 281 | 86795 |
44 | 鐵嶺衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 284 | 85734 |
45 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 284 | 40325 |
46 | 浙江旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 280 | 87136 |
47 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 280 | 41550 |
48 | 山西老區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 280 | 41550 |
49 | 重慶工商職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 281 | 86795 |
50 | 湖北中醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 288 | 84296 |
51 | 遼寧醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 286 | 85041 |
52 | 白城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 281 | 86795 |
53 | 山東藥品食品職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 284 | 85734 |
54 | 長春科技學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 288 | 39144 |
55 | 吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 285 | 40036 |
56 | 華北理工大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 287 | 84673 |
57 | 甘肅衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 285 | 85382 |
58 | 陜西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 284 | 40325 |
59 | 滿洲里俄語職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 286 | 39742 |
60 | 青島黃海學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 281 | 41247 |
61 | 商洛職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 280 | 41550 |
62 | 天津職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 290 | 83548 |
63 | 東北石油大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 284 | 85734 |
64 | 大連財經(jīng)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 284 | 85734 |
65 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 282 | 86426 |
66 | 鶴壁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 290 | 38545 |
67 | 安慶醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 283 | 86097 |
68 | 成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 290 | 83548 |
69 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 281 | 86795 |
序號 | 大學(xué)名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 289 | 38846 |
2 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 290 | 83548 |
3 | 甘肅交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 284 | 40325 |
4 | 中國勞動關(guān)系學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 285 | 85382 |
5 | 通遼職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 283 | 86097 |
6 | 南昌理工學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 290 | 38545 |
7 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 287 | 84673 |
8 | 成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 290 | 83548 |
9 | 安徽中醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 285 | 85382 |
10 | 河北女子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 281 | 86795 |
11 | 天津石油職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 288 | 39144 |
12 | 遼寧醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 286 | 85041 |
13 | 吉林工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 280 | 41550 |
14 | 濱州職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 285 | 85382 |
15 | 大連財經(jīng)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 284 | 85734 |
16 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 280 | 41550 |
17 | 北京培黎職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 284 | 40325 |
18 | 長沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 288 | 84296 |
19 | 湖北中醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 288 | 84296 |
20 | 瀘州醫(yī)療器械職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 288 | 39144 |
21 | 陜西國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 283 | 86097 |
22 | 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 286 | 85041 |
23 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 286 | 85041 |
24 | 滄州醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 285 | 85382 |
25 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 284 | 40325 |
26 | 長春科技學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 288 | 39144 |
27 | 包頭鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 280 | 87136 |
28 | 安慶醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 283 | 86097 |
29 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 281 | 86795 |
30 | 安徽審計(jì)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 282 | 86426 |
31 | 石家莊幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 286 | 85041 |
32 | 重慶工商職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 281 | 86795 |
33 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 289 | 83916 |
34 | 西安交通工程學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 280 | 87136 |
35 | 長沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 283 | 86097 |
36 | 吉林警察學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 286 | 85041 |
37 | 湖北城市建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 289 | 38846 |
38 | 陜西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 284 | 40325 |
39 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 282 | 86426 |
40 | 大慶醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 289 | 83916 |
41 | 天津職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 290 | 83548 |
42 | 山西老區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 280 | 41550 |
43 | 白城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 281 | 86795 |
44 | 天津公安警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 285 | 85382 |
45 | 贛州師范高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 284 | 85734 |
46 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 281 | 86795 |
47 | 華北理工大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 287 | 84673 |
48 | 滿洲里俄語職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 286 | 39742 |
49 | 河南護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 289 | 83916 |
50 | 黑龍江冰雪體育職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 287 | 39431 |
51 | 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 282 | 86426 |
52 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 288 | 39144 |
53 | 江西信息應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 288 | 39144 |
54 | 上海科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 282 | 86426 |
55 | 甘肅衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 285 | 85382 |
56 | 江西應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 285 | 40036 |
57 | 吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 285 | 40036 |
58 | 安陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 280 | 87136 |
59 | 遼寧廣告職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 287 | 39431 |
60 | 浙江旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 280 | 87136 |
61 | 青島黃海學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 281 | 41247 |
62 | 鐵嶺衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 284 | 85734 |
63 | 商洛職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 280 | 41550 |
64 | 鎮(zhèn)江市高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 286 | 85041 |
65 | 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 285 | 85382 |
66 | 日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 283 | 86097 |
67 | 東北石油大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 284 | 85734 |
68 | 山東藥品食品職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 284 | 85734 |
69 | 鶴壁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 290 | 38545 |
70 | 北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 285 | 45357 |
71 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 288 | 91112 |
72 | 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 287 | 44897 |
73 | 長沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 282 | 46053 |
74 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 290 | 44166 |
75 | 安徽國防科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 280 | 93591 |
76 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 281 | 46265 |
77 | 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 280 | 46502 |
78 | 吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 287 | 44897 |
79 | 沈陽工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 286 | 91763 |
80 | 江西航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 280 | 46502 |
81 | 江蘇航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 290 | 90454 |
82 | 湖北恩施學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 289 | 90774 |
83 | 江蘇航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 287 | 91455 |
84 | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 288 | 44659 |
85 | 海南衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 290 | 44166 |
86 | 天津城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 280 | 93591 |
87 | 廣元中核職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 284 | 92336 |
88 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 289 | 44408 |
89 | 天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 289 | 90774 |
90 | 仙桃職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 290 | 90454 |
91 | 燕京理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 290 | 44166 |
92 | 陜西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 285 | 45357 |
93 | 廣東茂名健康職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 282 | 46053 |
94 | 濟(jì)源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 289 | 44408 |
95 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 283 | 92648 |
96 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 281 | 93262 |
97 | 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 284 | 92336 |
98 | 江西航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 280 | 93591 |
99 | 浙江旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 280 | 93591 |
100 | 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 289 | 90774 |
101 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 289 | 44408 |
102 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 289 | 44408 |
103 | 吉林鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 289 | 90774 |
104 | 上海邦德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 288 | 44659 |
105 | 遼寧金融職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 290 | 90454 |
106 | 天津?yàn)I海職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 286 | 91763 |
107 | 棗莊職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 285 | 92063 |
108 | 哈爾濱電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 282 | 92947 |
109 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 288 | 44659 |
110 | 長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 287 | 91455 |
111 | 黑龍江幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 285 | 92063 |
112 | 山西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 285 | 92063 |
113 | 武漢鐵路橋梁職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 289 | 90774 |
114 | 山西鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 282 | 92947 |
115 | 山東工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 281 | 93262 |
116 | 南充文化旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 280 | 46502 |
117 | 連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 281 | 93262 |
118 | 吉林司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 287 | 91455 |
119 | 南昌職業(yè)大學(xué) | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 282 | 46053 |
120 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 290 | 90454 |
121 | 遼寧工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 283 | 92648 |
122 | 江西信息應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 283 | 45798 |
